BullishAgent BullishAgent Filings Economic Earnings Ratings IPOs Insiders Institutional ETFs Funds Screener
Sign in Register

BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc.

Assets: $1.5B Net: $926M Series: CIK890196 EDGAR ↗
+520
New
520
Positions
Period:
vs
Compare:
← All Funds
# Name Ticker Since Shares Value % Port Cat
1 BlackRock Liquidity Funds 09248U841 Apr 2024 41,666,660 $41.7M 4.50% STIV
2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 Apr 2024 19,762,000 $19.3M 2.08% DBT
3 Tennessee Energy Acquisition Corp 88044TAL3 Apr 2024 15,950,000 $16.6M 1.80% DBT
4 South Carolina Public Service Authority 837151F38 Apr 2024 16,210,000 $16.2M 1.75% DBT
5 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 Apr 2024 15,881,000 $15.8M 1.71% DBT
6 Florida Development Finance Corp 340618DV6 Apr 2024 11,590,000 $12.1M 1.30% DBT
7 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 Apr 2024 13,260,000 $12.0M 1.30% DBT
8 City of Salt Lake City UT Airport Revenue 795576FY8 Apr 2024 11,685,000 $11.8M 1.27% DBT
9 Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 Apr 2024 10,625,000 $11.6M 1.25% DBT
10 Metropolitan Pier & Exposition Authority 592248FM5 Apr 2024 14,205,000 $11.3M 1.22% DBT
11 Hampton Roads Transportation Accountability Commission 409328BT7 Apr 2024 11,880,000 $11.0M 1.19% DBT
12 Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 896035CA8 Apr 2024 11,585,000 $10.9M 1.18% DBT
13 City of Houston TX Airport System Revenue 442349FY7 Apr 2024 11,670,000 $10.7M 1.16% DBT
14 Main Street Natural Gas Inc 56035DGB2 Apr 2024 10,154,014 $10.7M 1.15% DBT
15 San Mateo County Community College District 799038EM2 Apr 2024 12,740,000 $10.6M 1.14% DBT
16 San Bernardino Community College District 796720GE4 Apr 2024 10,000,000 $10.1M 1.09% DBT
17 Yosemite Community College District 987388DN2 Apr 2024 15,000,000 $10.0M 1.08% DBT
18 Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 Apr 2024 9,340,000 $9.8M 1.05% DBT
19 Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSE0 Apr 2024 9,242,555 $9.7M 1.04% DBT
20 Massachusetts Port Authority 575896YK5 Apr 2024 9,084,041 $9.3M 1.00% DBT
21 County of Miami-Dade Seaport Department 59335KFA0 Apr 2024 8,600,000 $8.9M 0.96% DBT
22 Omaha Public Power District 682001JU7 Apr 2024 7,985,000 $8.7M 0.94% DBT
23 Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PJY4 Apr 2024 8,670,000 $8.7M 0.94% DBT
24 School District of Philadelphia/The 717883A77 Apr 2024 8,015,000 $8.7M 0.94% DBT
25 New York City Transitional Finance Authority 64972JAZ1 Apr 2024 8,085,000 $8.6M 0.93% DBT
26 City of Tampa FL Water & Wastewater System Revenue 875291BP0 Apr 2024 7,850,000 $8.5M 0.92% DBT
27 Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2 Apr 2024 8,360,000 $8.4M 0.91% DBT
28 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X7D4 Apr 2024 7,695,000 $8.4M 0.90% DBT
29 Grossmont-Cuyamaca Community College District 399267DF7 Apr 2024 10,030,000 $8.2M 0.88% DBT
30 Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 Apr 2024 7,575,000 $8.2M 0.88% DBT
31 Port of Portland OR Airport Revenue 7352403J0 Apr 2024 7,450,000 $8.1M 0.87% DBT
32 Greater Orlando Aviation Authority 392274X43 Apr 2024 7,865,000 $7.9M 0.86% DBT
33 Chicago Midway International Airport 167562QX8 Apr 2024 7,825,000 $7.9M 0.85% DBT
34 Main Street Natural Gas Inc 56035DEN8 Apr 2024 7,480,000 $7.8M 0.84% DBT
35 Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBB2 Apr 2024 7,530,000 $7.8M 0.84% DBT
36 Massachusetts Development Finance Agency 57584XJG7 Apr 2024 7,685,000 $7.8M 0.84% DBT
37 Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RGP4 Apr 2024 7,270,000 $7.6M 0.82% DBT
38 Municipal Electric Authority of Georgia 373541DC2 Apr 2024 7,475,000 $7.6M 0.82% DBT
39 Idaho Housing & Finance Association 45130ABT1 Apr 2024 6,820,000 $7.5M 0.81% DBT
40 Illinois Finance Authority 45204FQC2 Apr 2024 7,123,300 $7.4M 0.80% DBT
41 County of Clark NV 181000SZ4 Apr 2024 7,285,000 $7.2M 0.78% DBT
42 Kentucky Public Energy Authority 74440DEC4 Apr 2024 6,790,000 $7.2M 0.77% DBT
43 Chicago O'Hare International Airport 167593WQ1 Apr 2024 6,885,000 $7.1M 0.77% DBT
44 Denton Independent School District 249002MB9 Apr 2024 6,570,000 $7.0M 0.76% DBT
45 County of Seminole FL Sales Tax Revenue 816691EW5 Apr 2024 6,300,000 $7.0M 0.76% DBT
46 County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 Apr 2024 6,495,000 $7.0M 0.75% DBT
47 Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHX8 Apr 2024 6,910,000 $6.9M 0.74% DBT
48 University of North Carolina at Chapel Hill 914714CZ1 Apr 2024 6,510,000 $6.9M 0.74% DBT
49 Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917SNU3 Apr 2024 6,850,000 $6.9M 0.74% DBT
50 Orange County Health Facilities Authority 68450LHL2 Apr 2024 6,605,000 $6.8M 0.74% DBT
51 Metropolitan Pier & Exposition Authority 592247K33 Apr 2024 9,950,000 $6.8M 0.74% DBT
52 Metropolitan Transportation Authority 59261AHL4 Apr 2024 6,550,000 $6.6M 0.71% DBT
53 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEG9 Apr 2024 6,200,000 $6.6M 0.71% DBT
54 Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HCF2 Apr 2024 6,120,000 $6.5M 0.70% DBT
55 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGT4 Apr 2024 5,890,000 $6.5M 0.70% DBT
56 New York State Urban Development Corp 64985TEN7 Apr 2024 6,000,000 $6.5M 0.70% DBT
57 Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009QX1 Apr 2024 6,820,000 $6.4M 0.69% DBT
58 Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 Apr 2024 6,040,000 $6.4M 0.69% DBT
59 New York State Dormitory Authority 64990FA38 Apr 2024 6,600,000 $6.3M 0.68% DBT
60 Dallas Fort Worth International Airport 23503CBM8 Apr 2024 6,595,000 $6.2M 0.67% DBT
61 Michigan Strategic Fund 594698QT2 Apr 2024 6,310,000 $6.2M 0.67% DBT
62 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136XG1 Apr 2024 7,530,000 $6.1M 0.66% DBT
63 Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HKG5 Apr 2024 10,040,000 $6.1M 0.66% DBT
64 New York City Municipal Water Finance Authority 64972GB60 Apr 2024 5,600,000 $6.1M 0.66% DBT
65 Salt Verde Financial Corp 79575EAS7 Apr 2024 5,610,000 $6.0M 0.64% DBT
66 City of Fort Lauderdale FL Water & Sewer Revenue 347658YZ3 Apr 2024 5,275,000 $5.9M 0.64% DBT
67 Hillsborough County Aviation Authority 432308L85 Apr 2024 5,765,000 $5.8M 0.63% DBT
68 Massachusetts Development Finance Agency 57584XD57 Apr 2024 5,945,000 $5.8M 0.63% DBT
69 Port Authority of New York & New Jersey 73358W4C5 Apr 2024 5,600,000 $5.7M 0.62% DBT
70 Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III 88256HBH0 Apr 2024 5,395,000 $5.7M 0.61% DBT
71 New Jersey Economic Development Authority 64577BTQ7 Apr 2024 5,360,000 $5.7M 0.61% DBT
72 New York State Urban Development Corp 64985TCT6 Apr 2024 5,960,000 $5.7M 0.61% DBT
73 Poway Unified School District 738850RB4 Apr 2024 8,750,000 $5.5M 0.60% DBT
74 New York Liberty Development Corp 649519EH4 Apr 2024 7,485,000 $5.5M 0.60% DBT
75 Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7H8 Apr 2024 5,325,000 $5.5M 0.59% DBT
76 City of Houston TX Airport System Revenue 442349GV2 Apr 2024 5,205,000 $5.5M 0.59% DBT
77 City of Tampa FL Water & Wastewater System Revenue 875291BP0 Apr 2024 5,055,000 $5.5M 0.59% DBT
78 City of Salt Lake City UT Airport Revenue 795576KC0 Apr 2024 5,330,000 $5.4M 0.59% DBT
79 Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HDP9 Apr 2024 5,000,000 $5.3M 0.57% DBT
80 Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HDQ7 Apr 2024 5,520,000 $5.3M 0.57% DBT
81 Port Authority of New York & New Jersey 73358WH31 Apr 2024 5,090,000 $5.2M 0.56% DBT
82 Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 Apr 2024 4,900,000 $5.2M 0.56% DBT
83 City of Fort Lauderdale FL Water & Sewer Revenue 347658ZX7 Apr 2024 4,615,000 $5.2M 0.56% DBT
84 Michigan Finance Authority 59447TUJ0 Apr 2024 5,680,000 $5.1M 0.55% DBT
85 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637ARH7 Apr 2024 5,660,000 $5.1M 0.55% DBT
86 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQG3 Apr 2024 16,341,000 $5.1M 0.55% DBT
87 Carlsbad Unified School District 142665CP1 Apr 2024 5,000,000 $5.0M 0.54% DBT
88 Pennsylvania Turnpike Commission 709224QF9 Apr 2024 4,835,000 $4.9M 0.53% DBT
89 Black Belt Energy Gas District 09182TAM9 Apr 2024 4,950,000 $4.9M 0.53% DBT
90 South Carolina Public Service Authority 837151E70 Apr 2024 4,930,000 $4.9M 0.53% DBT
91 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFQ1 Apr 2024 4,560,000 $4.9M 0.53% DBT
92 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 913366KT6 Apr 2024 5,015,000 $4.9M 0.53% DBT
93 Board of Regents of the University of Texas System 91514AJV8 Apr 2024 4,305,000 $4.9M 0.53% DBT
94 Pennsylvania Turnpike Commission 709224P52 Apr 2024 4,700,000 $4.9M 0.53% DBT
95 Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAW9 Apr 2024 4,695,000 $4.9M 0.53% DBT
96 Celina Independent School District 151145XZ7 Apr 2024 4,530,000 $4.8M 0.52% DBT
97 Pennsylvania Turnpike Commission 709224FS3 Apr 2024 4,775,000 $4.8M 0.52% DBT
98 New Orleans Aviation Board 64763HHK4 Apr 2024 4,780,000 $4.8M 0.52% DBT
99 Louisiana Public Facilities Authority 546399CN4 Apr 2024 4,600,000 $4.7M 0.51% DBT
100 City of Lansing MI 516372UB3 Apr 2024 5,035,000 $4.7M 0.50% DBT
101 City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883MPY4 Apr 2024 4,515,000 $4.6M 0.50% DBT
102 Hartnell Community College District/CA 417123DM5 Apr 2024 4,125,000 $4.6M 0.50% DBT
103 New Orleans Aviation Board 64763HFL4 Apr 2024 4,620,000 $4.6M 0.50% DBT
104 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPW9 Apr 2024 4,709,000 $4.6M 0.50% DBT
105 Michigan Finance Authority 59447TVE0 Apr 2024 5,000,000 $4.6M 0.49% DBT
106 Tobacco Settlement Financing Corp/VA 88880NAU3 Apr 2024 4,920,000 $4.6M 0.49% DBT
107 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461365Q0 Apr 2024 4,900,000 $4.6M 0.49% DBT
108 New York City Housing Development Corp 64972C7L1 Apr 2024 4,716,759 $4.5M 0.49% DBT
109 Port Authority of New York & New Jersey 73358W5U4 Apr 2024 5,155,000 $4.5M 0.49% DBT
110 Metropolitan Pier & Exposition Authority 592247J27 Apr 2024 5,000,000 $4.5M 0.48% DBT
111 Municipal Electric Authority of Georgia 626207X25 Apr 2024 4,385,000 $4.5M 0.48% DBT
112 Central Plains Energy Project 154871CN5 Apr 2024 4,260,000 $4.4M 0.48% DBT
113 State of Colorado 19668QNV3 Apr 2024 4,400,000 $4.4M 0.48% DBT
114 Mount San Antonio Community College District 623040FW7 Apr 2024 4,445,000 $4.3M 0.47% DBT
115 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136U82 Apr 2024 4,325,000 $4.3M 0.47% DBT
116 Minnesota Agricultural & Economic Development Board 6049203E6 Apr 2024 4,050,000 $4.3M 0.46% DBT
117 City Of South Miami Health Facilities Authority Inc 838810ED7 Apr 2024 4,215,000 $4.3M 0.46% DBT
118 Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 Apr 2024 4,040,000 $4.3M 0.46% DBT
119 Louisiana Stadium & Exposition District 546410CX7 Apr 2024 4,020,000 $4.2M 0.46% DBT
120 San Antonio Public Facilities Corp 796334AS9 Apr 2024 4,435,000 $4.2M 0.45% DBT
121 Chicago Board of Education 167505XR2 Apr 2024 4,090,000 $4.2M 0.45% DBT
122 Leander Independent School District 521841FU5 Apr 2024 8,085,000 $4.1M 0.44% DBT
123 City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883MNU4 Apr 2024 4,000,000 $4.1M 0.44% DBT
124 San Diego Unified School District/CA 797355Q23 Apr 2024 5,000,000 $4.1M 0.44% DBT
125 City of Buckeye AZ Excise Tax Revenue 118087CB9 Apr 2024 4,000,000 $4.0M 0.44% DBT
126 Grossmont Union High School District 399262EG5 Apr 2024 5,000,000 $4.0M 0.43% DBT
127 Greater Orlando Aviation Authority 392274R65 Apr 2024 3,890,000 $4.0M 0.43% DBT
128 Tennergy Corp/TN 880397CF9 Apr 2024 3,805,000 $4.0M 0.43% DBT
129 Lansing Board of Water & Light 516391EP0 Apr 2024 3,740,000 $3.9M 0.42% DBT
130 Louisiana Public Facilities Authority 546399RQ1 Apr 2024 3,760,000 $3.9M 0.42% DBT
131 Chicago Board of Education 167505XK7 Apr 2024 3,665,000 $3.9M 0.42% DBT
132 County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 Apr 2024 3,800,000 $3.9M 0.42% DBT
133 County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KHA2 Apr 2024 3,650,000 $3.9M 0.42% DBT
134 Metropolitan Nashville Airport Authority/The 592190RA2 Apr 2024 3,795,000 $3.8M 0.41% DBT
135 Klein Independent School District 498531UJ9 Apr 2024 4,020,000 $3.8M 0.41% DBT
136 Metropolitan Transportation Authority 59261AH59 Apr 2024 4,090,000 $3.7M 0.40% DBT
137 Memphis-Shelby County Airport Authority 586111PN0 Apr 2024 3,655,000 $3.7M 0.40% DBT
138 Allegheny County Airport Authority 01728LFJ6 Apr 2024 3,600,000 $3.7M 0.40% DBT
139 Regional Transportation Authority 759911WJ5 Apr 2024 3,200,000 $3.7M 0.40% DBT
140 New York Transportation Development Corp 650116CY0 Apr 2024 3,460,000 $3.6M 0.39% DBT
141 City of Newark NJ 650367MP7 Apr 2024 3,555,000 $3.6M 0.39% DBT
142 Phoenix-Mesa Gateway Airport Authority 71910EAL3 Apr 2024 3,600,000 $3.6M 0.39% DBT
143 Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAS8 Apr 2024 3,290,000 $3.6M 0.39% DBT
144 New York Transportation Development Corp 650116GW0 Apr 2024 3,295,000 $3.6M 0.38% DBT
145 City of Austin TX Airport System Revenue 052398HV9 Apr 2024 3,300,000 $3.5M 0.38% DBT
146 Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZD4 Apr 2024 3,380,000 $3.5M 0.38% DBT
147 Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 896035CE0 Apr 2024 3,500,000 $3.4M 0.37% DBT
148 Florida Development Finance Corp 340618DK0 Apr 2024 3,300,000 $3.4M 0.37% DBT
149 State of Hawaii Airports System Revenue 419794A44 Apr 2024 3,310,000 $3.4M 0.37% DBT
150 Tobacco Settlement Financing Corp 888808HL9 Apr 2024 3,220,000 $3.4M 0.37% DBT
151 Central Texas Turnpike System 88283KAY4 Apr 2024 3,290,000 $3.3M 0.36% DBT
152 Illinois State Toll Highway Authority 452252LE7 Apr 2024 3,245,000 $3.3M 0.36% DBT
153 Walnut Valley Unified School District 932889TV0 Apr 2024 5,500,000 $3.3M 0.35% DBT
154 Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 Apr 2024 3,065,000 $3.2M 0.35% DBT
155 State of Illinois 452153HU6 Apr 2024 3,135,000 $3.2M 0.35% DBT
156 South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FKT8 Apr 2024 3,090,000 $3.2M 0.34% DBT
157 Metropolitan Pier & Exposition Authority 592248BB3 Apr 2024 8,075,000 $3.2M 0.34% DBT
158 Michigan Finance Authority 59447TMQ3 Apr 2024 3,420,000 $3.1M 0.34% DBT
159 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 592041YQ4 Apr 2024 3,070,000 $3.1M 0.34% DBT
160 New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080WP2 Apr 2024 3,180,000 $3.1M 0.34% DBT
161 Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAV1 Apr 2024 2,855,000 $3.1M 0.33% DBT
162 Black Belt Energy Gas District 09182TBT3 Apr 2024 2,920,000 $3.1M 0.33% DBT
163 Maine Health & Higher Educational Facilities Authority 56042SCZ1 Apr 2024 3,000,000 $3.1M 0.33% DBT
164 Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904Q39 Apr 2024 3,145,000 $3.0M 0.33% DBT
165 Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250CL6 Apr 2024 3,005,000 $3.0M 0.33% DBT
166 State of Illinois 4521526L0 Apr 2024 2,785,000 $3.0M 0.33% DBT
167 North Texas Tollway Authority 66285WYA8 Apr 2024 3,175,000 $3.0M 0.32% DBT
168 Maryland Economic Development Corp 57422JCA4 Apr 2024 2,920,000 $3.0M 0.32% DBT
169 Greater Orlando Aviation Authority 392275BL6 Apr 2024 3,260,000 $3.0M 0.32% DBT
170 Illinois Finance Authority 45203H5F5 Apr 2024 2,945,000 $2.9M 0.32% DBT
171 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5742182Q5 Apr 2024 2,875,000 $2.9M 0.31% DBT
172 New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HTX0 Apr 2024 2,910,000 $2.9M 0.31% DBT
173 Philadelphia Authority for Industrial Development 717901AN2 Apr 2024 2,900,000 $2.9M 0.31% DBT
174 Midland County Fresh Water Supply District No 1 597495AZ3 Apr 2024 5,000,000 $2.9M 0.31% DBT
175 Rio Hondo Community College District/CA 767121DJ2 Apr 2024 5,000,000 $2.9M 0.31% DBT
176 State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 Apr 2024 2,665,000 $2.9M 0.31% DBT
177 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461367K1 Apr 2024 2,710,000 $2.8M 0.31% DBT
178 Omaha Public Power District 682001FW7 Apr 2024 2,860,000 $2.8M 0.31% DBT
179 Greater Orlando Aviation Authority 392274X92 Apr 2024 3,340,000 $2.8M 0.31% DBT
180 Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 Apr 2024 2,665,000 $2.8M 0.30% DBT
181 Chicago O'Hare International Airport 167593L59 Apr 2024 2,750,000 $2.8M 0.30% DBT
182 City of El Paso TX Water & Sewer Revenue 283822YB4 Apr 2024 2,495,000 $2.7M 0.29% DBT
183 Las Vegas Valley Water District 517845NQ2 Apr 2024 2,910,000 $2.7M 0.29% DBT
184 Port of Seattle WA 735389A24 Apr 2024 2,655,000 $2.7M 0.29% DBT
185 County of Miami-Dade Seaport Department 59335KDF1 Apr 2024 2,885,000 $2.7M 0.29% DBT
186 Colorado Health Facilities Authority 19648FWT7 Apr 2024 2,400,000 $2.6M 0.28% DBT
187 New York Liberty Development Corp 649519DA0 Apr 2024 2,630,000 $2.6M 0.28% DBT
188 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PDN3 Apr 2024 2,575,000 $2.6M 0.28% DBT
189 Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643DF4 Apr 2024 2,875,000 $2.6M 0.28% DBT
190 Kansas City Industrial Development Authority 48504NBB4 Apr 2024 2,505,000 $2.6M 0.28% DBT
191 Gainesville & Hall County Hospital Authority 362762QR0 Apr 2024 2,875,000 $2.6M 0.28% DBT
192 Chicago O'Hare International Airport 167593L75 Apr 2024 2,780,000 $2.6M 0.28% DBT
193 New Hampshire Housing Finance Authority 64469MBN0 Apr 2024 3,200,000 $2.6M 0.28% DBT
194 California Community Choice Financing Authority 13013JDD5 Apr 2024 2,385,000 $2.6M 0.28% DBT
195 Michigan State Housing Development Authority 59465M4M4 Apr 2024 2,748,100 $2.6M 0.28% DBT
196 City of Houston TX Airport System Revenue 442349FX9 Apr 2024 2,780,000 $2.5M 0.28% DBT
197 New York State Thruway Authority 650009U68 Apr 2024 2,630,000 $2.5M 0.27% DBT
198 New York State Dormitory Authority 64990F6W9 Apr 2024 2,710,000 $2.5M 0.27% DBT
199 New Jersey Turnpike Authority 646140DC4 Apr 2024 2,650,000 $2.5M 0.27% DBT
200 State of Illinois 452153FH7 Apr 2024 2,345,000 $2.5M 0.27% DBT
201 CSCDA Community Improvement Authority 126292CF6 Apr 2024 3,395,000 $2.5M 0.27% DBT
202 Chicago O'Hare International Airport 167593KZ4 Apr 2024 2,500,000 $2.5M 0.27% DBT
203 Rio Hondo Community College District/CA 767121DH6 Apr 2024 4,005,000 $2.4M 0.26% DBT
204 District of Columbia Housing Finance Agency 254768SQ8 Apr 2024 2,442,181 $2.4M 0.26% DBT
205 Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TGW7 Apr 2024 2,325,000 $2.4M 0.26% DBT
206 Arkansas Development Finance Authority 04108WCD2 Apr 2024 2,450,000 $2.4M 0.26% DBT
207 Colorado Health Facilities Authority 19648FAB0 Apr 2024 2,555,000 $2.4M 0.26% DBT
208 State of Michigan Trunk Line Revenue 5946953A4 Apr 2024 2,485,000 $2.4M 0.26% DBT
209 South Carolina Ports Authority 837123KH0 Apr 2024 2,690,000 $2.4M 0.25% DBT
210 Massachusetts Development Finance Agency 57584XM81 Apr 2024 2,545,000 $2.3M 0.25% DBT
211 State of Illinois 452152VJ7 Apr 2024 2,330,000 $2.3M 0.25% DBT
212 Central Texas Turnpike System 88283KAZ1 Apr 2024 2,325,000 $2.3M 0.25% DBT
213 San Diego Unified School District/CA 797355Q31 Apr 2024 3,005,000 $2.3M 0.25% DBT
214 County of Broward FL Airport System Revenue 114894YT9 Apr 2024 2,650,000 $2.3M 0.25% DBT
215 Illinois Finance Authority 45203HY30 Apr 2024 2,430,000 $2.3M 0.25% DBT
216 Northeast Ohio Regional Sewer District 663903KQ4 Apr 2024 2,170,000 $2.2M 0.23% DBT
217 San Diego Unified School District/CA 797355M84 Apr 2024 3,800,000 $2.2M 0.23% DBT
218 City of New York NY 64966QK90 Apr 2024 1,955,000 $2.2M 0.23% DBT
219 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CCS5 Apr 2024 1,940,000 $2.2M 0.23% DBT
220 School District of Philadelphia/The 717883D41 Apr 2024 2,070,000 $2.1M 0.23% DBT
221 Salt Verde Financial Corp 79575EAQ1 Apr 2024 2,000,000 $2.1M 0.23% DBT
222 Arizona Industrial Development Authority 04052BEY6 Apr 2024 2,360,000 $2.1M 0.23% DBT
223 New Jersey Economic Development Authority 6459182D4 Apr 2024 2,115,000 $2.1M 0.23% DBT
224 Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 798136VS3 Apr 2024 2,050,000 $2.1M 0.23% DBT
225 State of Illinois 452153FL8 Apr 2024 1,930,000 $2.1M 0.22% DBT
226 Arkansas Development Finance Authority 04108WCC4 Apr 2024 2,135,000 $2.1M 0.22% DBT
227 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646135Z97 Apr 2024 2,000,000 $2.0M 0.22% DBT
228 New York Power Authority 64989KLF1 Apr 2024 2,185,000 $2.0M 0.22% DBT
229 City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736U96 Apr 2024 1,920,000 $2.0M 0.22% DBT
230 State of Illinois 452152VG3 Apr 2024 2,010,000 $2.0M 0.22% DBT
231 Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FDK0 Apr 2024 2,000,000 $2.0M 0.22% DBT
232 Orange County Health Facilities Authority 68450LFR1 Apr 2024 1,930,000 $2.0M 0.21% DBT
233 Louisiana Public Facilities Authority 546399RP3 Apr 2024 1,905,000 $2.0M 0.21% DBT
234 Illinois State Toll Highway Authority 452252KS7 Apr 2024 1,950,000 $2.0M 0.21% DBT
235 Hudson County Improvement Authority 443730MG8 Apr 2024 1,930,000 $2.0M 0.21% DBT
236 Village Community Development District No 14 92708JAE0 Apr 2024 1,910,000 $2.0M 0.21% DBT
237 Black Belt Energy Gas District 09182TDL8 Apr 2024 1,825,000 $1.9M 0.21% DBT
238 Port Authority of Houston of Harris County Texas 734262GW2 Apr 2024 1,840,000 $1.9M 0.21% DBT
239 Louisiana Public Facilities Authority 546399DV5 Apr 2024 1,895,000 $1.9M 0.21% DBT
240 Municipal Electric Authority of Georgia 626207X33 Apr 2024 1,870,000 $1.9M 0.20% DBT
241 New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080VG3 Apr 2024 2,135,000 $1.9M 0.20% DBT
242 South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZN6 Apr 2024 2,290,000 $1.9M 0.20% DBT
243 Illinois Finance Authority 45203NAU3 Apr 2024 1,760,000 $1.9M 0.20% DBT
244 Michigan State Building Authority 594615LR5 Apr 2024 1,965,000 $1.9M 0.20% DBT
245 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461367L9 Apr 2024 2,000,000 $1.9M 0.20% DBT
246 New York Transportation Development Corp 650116GP5 Apr 2024 1,700,000 $1.8M 0.20% DBT
247 Municipal Electric Authority of Georgia 62620HEP3 Apr 2024 1,770,000 $1.8M 0.20% DBT
248 Industrial Development Authority of the County of Pima/The 72177MSV0 Apr 2024 1,985,000 $1.8M 0.20% DBT
249 Pennsylvania Turnpike Commission 709224HN2 Apr 2024 1,805,000 $1.8M 0.20% DBT
250 City of Tampa FL 87515ECA0 Apr 2024 1,920,000 $1.8M 0.19% DBT
251 County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P4B1 Apr 2024 1,745,000 $1.8M 0.19% DBT
252 County of Franklin OH 353187EL7 Apr 2024 1,650,000 $1.8M 0.19% DBT
253 New York City Municipal Water Finance Authority 64972GXF6 Apr 2024 1,680,000 $1.8M 0.19% DBT
254 New York Transportation Development Corp 650116FL5 Apr 2024 1,650,000 $1.8M 0.19% DBT
255 South Carolina Public Service Authority 837151F20 Apr 2024 1,730,000 $1.7M 0.19% DBT
256 South Carolina Public Service Authority 837151A25 Apr 2024 1,950,000 $1.7M 0.19% DBT
257 Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TGV9 Apr 2024 1,895,000 $1.7M 0.18% DBT
258 City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 220245Y65 Apr 2024 1,790,000 $1.7M 0.18% DBT
259 Development Authority for Fulton County 36005FGE9 Apr 2024 1,855,000 $1.7M 0.18% DBT
260 Minnesota Higher Education Facilities Authority 60416JFK1 Apr 2024 1,615,000 $1.7M 0.18% DBT
261 North Carolina Housing Finance Agency 6582074D4 Apr 2024 1,615,000 $1.7M 0.18% DBT
262 Harris County Flood Control District 414019CP2 Apr 2024 1,775,000 $1.6M 0.18% DBT
263 Massachusetts Development Finance Agency 57583FFZ9 Apr 2024 1,500,000 $1.6M 0.18% DBT
264 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136V40 Apr 2024 1,610,000 $1.6M 0.18% DBT
265 New Jersey Economic Development Authority 6459182A0 Apr 2024 1,620,000 $1.6M 0.17% DBT
266 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PBF2 Apr 2024 1,610,000 $1.6M 0.17% DBT
267 Michigan State Housing Development Authority 59465M4M4 Apr 2024 1,855,000 $1.6M 0.17% DBT
268 State of Illinois 452152VL2 Apr 2024 1,610,000 $1.6M 0.17% DBT
269 Maricopa County Industrial Development Authority 56678PAQ0 Apr 2024 1,525,000 $1.6M 0.17% DBT
270 Spring Branch Independent School District 849476WT9 Apr 2024 1,705,000 $1.6M 0.17% DBT
