BullishAgent BullishAgent
EDGAR Earnings Ratings Insiders Shorts
ETFs Screener
Sign in Register
Holdings (Monthly) Guide ↗

BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund

· BlackRock Variable Series Funds, Inc.
Monthly Holdings $2.9B AUM 38 positions Period Mar 2026 Filed May 28, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
All 38 New 11 Added 407 Reduced 11 Exited · Mar 2026 vs Sep 2025
# Name Ticker Since Shares Shares Δ Value Val Δ% % Port Cat
1 Eaton Corp. plc N/A Mar 2026 20,257 NEW $7.2M 0.25% EC
2 Accenture plc N/A Mar 2026 32,343 NEW $6.4M 0.22% EC
3 Chubb Ltd. N/A Mar 2026 19,089 NEW $6.2M 0.21% EC
4 Medtronic plc N/A Mar 2026 66,989 NEW $5.8M 0.20% EC
5 Vertiv Holdings Co. 92537N108 19,981 NEW $5.0M 0.17% EC
6 Sandisk Corp. 80004C200 7,709 NEW $4.9M 0.17% EC
7 Trane Technologies plc N/A Mar 2026 11,513 NEW $4.8M 0.16% EC
8 Seagate Technology Holdings plc N/A Mar 2026 11,429 NEW $4.5M 0.15% EC
9 Johnson Controls International plc N/A Mar 2026 31,779 NEW $4.2M 0.14% EC
10 CRH plc N/A Mar 2026 34,795 NEW $3.7M 0.12% EC
11 Royal Caribbean Cruises Ltd. N/A Mar 2026 13,153 NEW $3.6M 0.12% EC
12 Aon plc N/A Mar 2026 11,127 NEW $3.6M 0.12% EC
13 TE Connectivity plc N/A Mar 2026 15,397 NEW $3.2M 0.11% EC
14 Ciena Corp. 171779309 7,430 NEW $2.9M 0.10% EC
15 Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 3,729 NEW $2.6M 0.09% EC
16 NXP Semiconductors NV N/A Mar 2026 13,063 NEW $2.6M 0.09% EC
17 Comfort Systems USA, Inc. 199908104 1,854 NEW $2.6M 0.09% EC
18 Carvana Co. 146869102 7,452 NEW $2.3M 0.08% EC
19 Coherent Corp. 19247G107 9,792 NEW $2.3M 0.08% EC
20 Garmin Ltd. N/A Mar 2026 8,407 NEW $2.0M 0.07% EC
21 Arch Capital Group Ltd. N/A Mar 2026 19,026 NEW $1.8M 0.06% EC
22 Willis Towers Watson plc N/A Mar 2026 5,045 NEW $1.5M 0.05% EC
23 Qnity Electronics, Inc. 74743L100 10,728 NEW $1.2M 0.04% EC
24 Ares Management Corp. 03990B101 10,931 NEW $1.2M 0.04% EC
25 STERIS plc N/A Mar 2026 5,144 NEW $1.1M 0.04% EC
26 Smurfit Westrock plc N/A Mar 2026 27,473 NEW $1.1M 0.04% EC
27 LyondellBasell Industries NV N/A Mar 2026 13,026 NEW $1.0M 0.04% EC
28 Amcor plc N/A Mar 2026 23,695 NEW $942K 0.03% EC
29 Bunge Global SA N/A Mar 2026 6,839 NEW $870K 0.03% EC
30 EchoStar Corp. 278768106 7,031 NEW $823K 0.03% EC
31 Aptiv plc N/A Mar 2026 11,302 NEW $785K 0.03% EC
32 Pentair plc N/A Mar 2026 8,575 NEW $747K 0.03% EC
33 Everest Group Ltd. N/A Mar 2026 2,142 NEW $700K 0.02% EC
34 Allegion plc N/A Mar 2026 4,708 NEW $684K 0.02% EC
35 Invesco Ltd. N/A Mar 2026 22,151 NEW $538K 0.02% EC
36 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. N/A Mar 2026 24,763 NEW $463K 0.02% EC
37 Australian Dollar N/A Mar 2026 148 NEW $102 0.00% STIV
38 N/A N/A Mar 2026 39 NEW $-137706 -0.00% DE