BullishAgent BullishAgent
EDGAR Earnings Ratings Insiders Shorts
ETFs Screener
Sign in Register
Holdings (Monthly) Guide ↗

Hartford International Equity Fund

· Hartford Mutual Funds, Inc
Monthly Holdings $737M AUM 456 positions Period Jan 2026 Filed Mar 25, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
# Name Ticker Since Shares Value % Port Cat
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 000000000 Apr 2024 567,207 $31.4M 4.29% EC
2 SK hynix Inc 000000000 Apr 2024 18,885 $11.8M 1.61% EC
3 ASML Holding NV 000000000 Apr 2024 7,888 $11.3M 1.55% EC
4 Tencent Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 143,768 $11.1M 1.51% EC
5 Schneider Electric SE 000000000 Apr 2024 31,588 $9.1M 1.24% EC
6 Samsung Electronics Co Ltd 000000000 Apr 2024 72,426 $8.0M 1.10% EC
7 Prudential PLC 000000000 Apr 2024 478,616 $7.9M 1.08% EC
8 UniCredit SpA 000000000 Apr 2024 81,164 $7.1M 0.97% EC
9 AstraZeneca PLC 000000000 Apr 2024 37,526 $7.0M 0.96% EC
10 Societe Generale SA 000000000 Apr 2024 76,301 $6.7M 0.92% EC
11 BNP Paribas SA 000000000 Apr 2024 58,261 $6.3M 0.86% EC
12 UBS Group AG 000000000 Apr 2024 116,338 $5.5M 0.75% EC
13 Resona Holdings Inc 000000000 Apr 2024 467,034 $5.4M 0.75% EC
14 Industria de Diseno Textil SA 000000000 Apr 2024 82,593 $5.4M 0.74% EC
15 Erste Group Bank AG 000000000 Apr 2024 40,483 $5.3M 0.72% EC
16 Keyence Corp 000000000 Apr 2024 14,318 $5.3M 0.72% EC
17 DSV A/S 000000000 Apr 2024 18,481 $5.2M 0.71% EC
18 Alibaba Group Holding Ltd 000000000 Apr 2024 242,586 $5.2M 0.71% EC
19 Shell PLC 000000000 Apr 2024 133,100 $5.1M 0.70% EC
20 Atlas Copco AB 000000000 Apr 2024 241,603 $5.0M 0.68% EC
21 Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Apr 2024 29,065 $4.9M 0.67% EC
22 Advantest Corp 000000000 Apr 2024 29,035 $4.8M 0.66% EC
23 SAP SE 000000000 Apr 2024 23,410 $4.7M 0.64% EC
24 Sony Group Corp 000000000 Apr 2024 208,140 $4.6M 0.63% EC
25 State Street Global Advisors 857509301 Jan 2026 4,508,620 $4.5M 0.62% STIV
26 Hitachi Ltd 000000000 Apr 2024 126,340 $4.4M 0.60% EC
27 British American Tobacco PLC 000000000 Apr 2024 72,338 $4.4M 0.60% EC
28 Standard Chartered PLC 000000000 Apr 2024 152,672 $3.9M 0.53% EC
29 GSK PLC 000000000 Apr 2024 148,231 $3.8M 0.52% EC
30 Infineon Technologies AG 000000000 Apr 2024 77,202 $3.8M 0.52% EC
31 Rheinmetall AG 000000000 Apr 2024 1,744 $3.7M 0.51% EC
32 Reckitt Benckiser Group PLC 000000000 Apr 2024 43,705 $3.6M 0.50% EC
33 Airbus SE 000000000 Apr 2024 15,436 $3.5M 0.48% EC
34 Naspers Ltd 000000000 Apr 2024 57,146 $3.5M 0.48% EC
35 Saudi National Bank/The 000000000 Apr 2024 288,029 $3.4M 0.47% EC
36 TotalEnergies SE 000000000 Apr 2024 46,978 $3.4M 0.47% EC
37 Accor SA 000000000 Apr 2024 60,537 $3.3M 0.45% EC
38 Galderma Group AG 000000000 Apr 2024 17,487 $3.3M 0.45% EC
39 Rolls-Royce Holdings PLC 000000000 Apr 2024 194,862 $3.3M 0.45% EC
40 Intact Financial Corp 45823T106 Apr 2024 17,700 $3.2M 0.44% EC
41 BHP Group Ltd 000000000 Apr 2024 93,547 $3.2M 0.44% EC
42 Ryanair Holdings PLC 783513203 Apr 2024 44,917 $3.2M 0.43% EC
43 Hoya Corp 000000000 Apr 2024 18,840 $3.2M 0.43% EC
44 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 000000000 Apr 2024 55,290 $3.2M 0.43% EC
45 Sun Life Financial Inc 866796105 Apr 2024 50,035 $3.2M 0.43% EC
46 Argenx SE 000000000 Apr 2024 3,685 $3.1M 0.42% EC
47 Honda Motor Co Ltd 000000000 Apr 2024 301,778 $3.0M 0.42% EC
48 KBC Group NV 000000000 Apr 2024 21,408 $3.0M 0.41% EC
49 Toronto-Dominion Bank/The 891160509 Apr 2024 32,238 $3.0M 0.41% EC
50 MercadoLibre Inc 58733R102 Jan 2026 1,375 $3.0M 0.40% EC
51 Nestle SA 000000000 Apr 2024 30,100 $2.9M 0.39% EC
52 Sanofi SA 000000000 Apr 2024 30,078 $2.8M 0.39% EC
53 Hermes International SCA 000000000 Apr 2024 1,168 $2.8M 0.38% EC
54 AIA Group Ltd 000000000 Apr 2024 241,984 $2.8M 0.38% EC
55 PICC Property & Casualty Co Ltd 000000000 Apr 2024 1,341,158 $2.8M 0.38% EC
56 Engie SA 000000000 Apr 2024 91,504 $2.7M 0.37% EC
57 Taisei Corp 000000000 Apr 2024 27,215 $2.7M 0.37% EC
58 Merck KGaA 000000000 Apr 2024 18,089 $2.7M 0.37% EC
59 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 000000000 Apr 2024 24,004 $2.7M 0.37% EC
60 Shopify Inc 82509L107 Apr 2024 20,511 $2.7M 0.37% EC
61 Partners Group Holding AG 000000000 Apr 2024 1,971 $2.7M 0.37% EC
62 Wise PLC 000000000 Apr 2024 207,885 $2.7M 0.37% EC
63 SK Telecom Co Ltd 000000000 Apr 2024 53,182 $2.7M 0.37% EC
64 Larsen & Toubro Ltd 000000000 Apr 2024 62,604 $2.7M 0.37% EC
65 Fixed Income Clearing Corp 000000000 Apr 2024 2,637,514 $2.6M 0.36% RA
66 EssilorLuxottica SA 000000000 Apr 2024 8,475 $2.6M 0.35% EC
67 Adyen NV 000000000 Apr 2024 1,735 $2.6M 0.35% EC
68 Japan Post Holdings Co Ltd 000000000 Apr 2024 212,591 $2.6M 0.35% EC
69 Mitsubishi Corp 000000000 Apr 2024 96,110 $2.6M 0.35% EC
70 Lonza Group AG 000000000 Apr 2024 3,756 $2.6M 0.35% EC
71 Grab Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 592,660 $2.5M 0.35% EC
72 Roche Holding AG 000000000 Apr 2024 5,596 $2.5M 0.35% EC
73 Assa Abloy AB 000000000 Apr 2024 62,709 $2.5M 0.35% EC
74 Unilever PLC 000000000 Apr 2024 36,903 $2.5M 0.34% EC
75 BP PLC 000000000 Apr 2024 392,969 $2.5M 0.34% EC
76 Itausa SA 000000000 Apr 2024 954,260 $2.5M 0.34% EP
77 Manulife Financial Corp 56501R106 Jan 2026 64,641 $2.5M 0.34% EC
78 Heineken NV 000000000 Apr 2024 29,497 $2.4M 0.33% EC
79 Canadian National Railway Co 136375102 Apr 2024 25,124 $2.4M 0.33% EC
80 Kone Oyj 000000000 Apr 2024 33,539 $2.4M 0.33% EC
81 ABN AMRO Bank NV 000000000 Apr 2024 65,314 $2.4M 0.33% EC
82 SoftBank Group Corp 000000000 Apr 2024 88,048 $2.4M 0.33% EC
83 Commonwealth Bank of Australia 000000000 Apr 2024 23,218 $2.4M 0.33% EC
84 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 000000000 Apr 2024 167 $2.4M 0.33% EC
85 Gildan Activewear Inc 375916103 Jan 2026 36,793 $2.4M 0.33% EC
86 ING Groep NV 000000000 Apr 2024 80,885 $2.4M 0.33% EC
87 Universal Music Group NV 000000000 Apr 2024 96,398 $2.4M 0.32% EC
88 Anglo American PLC 000000000 Apr 2024 50,507 $2.3M 0.32% EC
89 Hyundai Motor Co 000000000 Apr 2024 6,719 $2.3M 0.32% EC
90 NatWest Group PLC 000000000 Apr 2024 255,254 $2.3M 0.32% EC
91 Orange SA 000000000 Apr 2024 124,774 $2.3M 0.32% EC
92 Imperial Oil Ltd 453038408 Jan 2026 22,890 $2.3M 0.32% EC
93 BAE Systems PLC 000000000 Apr 2024 85,163 $2.3M 0.32% EC
94 Nintendo Co Ltd 000000000 Apr 2024 37,223 $2.3M 0.32% EC
95 Schroders PLC 000000000 Apr 2024 371,856 $2.3M 0.32% EC
96 AerCap Holdings NV 000000000 Apr 2024 15,976 $2.3M 0.31% EC
97 Spotify Technology SA 000000000 Apr 2024 4,554 $2.3M 0.31% EC
98 Canon Inc 000000000 Apr 2024 74,788 $2.3M 0.31% EC
99 Compass Group PLC 000000000 Apr 2024 75,118 $2.3M 0.31% EC
100 Reliance Industries Ltd 759470107 Apr 2024 36,987 $2.2M 0.31% EC
101 Japan Tobacco Inc 000000000 Apr 2024 61,402 $2.2M 0.30% EC
102 BOC Hong Kong Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 418,914 $2.2M 0.30% EC
103 PRIO SA/Brazil 000000000 Apr 2024 227,200 $2.2M 0.30% EC
104 Linde PLC 000000000 Apr 2024 4,773 $2.2M 0.30% EC
105 AXA SA 000000000 Apr 2024 47,605 $2.2M 0.30% EC
106 Symrise AG 000000000 Apr 2024 25,676 $2.2M 0.30% EC
107 Qantas Airways Ltd 000000000 Apr 2024 309,100 $2.2M 0.30% EC
108 Smiths Group PLC 000000000 Apr 2024 62,666 $2.2M 0.29% EC
109 Banco Bradesco SA 059460303 Apr 2024 528,134 $2.1M 0.29% EC
110 Banco de Sabadell SA 000000000 Apr 2024 542,668 $2.1M 0.29% EC
111 Experian PLC 000000000 Apr 2024 55,987 $2.1M 0.29% EC
112 ENEOS Holdings Inc 000000000 Apr 2024 250,836 $2.1M 0.29% EC
113 Public Power Corp SA 000000000 Apr 2024 89,512 $2.1M 0.29% EC
114 Shinhan Financial Group Co Ltd 000000000 Apr 2024 35,815 $2.1M 0.29% EC
115 Loblaw Cos Ltd 539481101 Jan 2026 46,406 $2.1M 0.29% EC
116 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 000000000 Apr 2024 389,254 $2.1M 0.29% EC
117 T&D Holdings Inc 000000000 Apr 2024 83,343 $2.1M 0.28% EC
118 OPAP SA 000000000 Apr 2024 101,566 $2.0M 0.28% EC
119 Singapore Airlines Ltd 000000000 Apr 2024 404,859 $2.0M 0.28% EC
120 Pan Pacific International Holdings Corp 000000000 Apr 2024 341,010 $2.0M 0.28% EC
121 MediaTek Inc 000000000 Apr 2024 36,379 $2.0M 0.28% EC
122 Flutter Entertainment PLC 000000000 Apr 2024 12,045 $2.0M 0.27% EC
123 Computershare Ltd 000000000 Apr 2024 87,234 $2.0M 0.27% EC
124 Prosus NV 000000000 Apr 2024 34,412 $2.0M 0.27% EC
125 ASPEED Technology Inc 000000000 Apr 2024 7,054 $2.0M 0.27% EC
126 Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 000000000 Apr 2024 58,654 $2.0M 0.27% EC
127 Sika AG 000000000 Apr 2024 10,195 $2.0M 0.27% EC
128 AP Moller - Maersk A/S 000000000 Apr 2024 797 $2.0M 0.27% EC
129 Centrica PLC 000000000 Apr 2024 745,940 $2.0M 0.27% EC
130 Eni SpA 000000000 Apr 2024 94,980 $1.9M 0.27% EC
131 Sino Biopharmaceutical Ltd 000000000 Apr 2024 2,278,726 $1.9M 0.26% EC
132 Innolux Corp 000000000 Apr 2024 2,782,514 $1.9M 0.26% EC
133 Bank of Ireland Group PLC 000000000 Apr 2024 93,885 $1.9M 0.26% EC
134 AIB Group PLC 000000000 Apr 2024 169,060 $1.9M 0.26% EC
135 Koninklijke Philips NV 000000000 Apr 2024 64,837 $1.9M 0.25% EC
136 Sampo Oyj 000000000 Apr 2024 162,284 $1.8M 0.25% EC
137 Publicis Groupe SA 000000000 Apr 2024 18,071 $1.8M 0.25% EC
138 Great-West Lifeco Inc 39138C106 Apr 2024 38,514 $1.8M 0.25% EC
139 Lundin Mining Corp 550372106 Jan 2026 71,430 $1.8M 0.25% EC
140 Celestica Inc 15101Q207 Jan 2026 6,395 $1.8M 0.25% EC
141 RELX PLC 000000000 Apr 2024 50,341 $1.8M 0.24% EC
142 NN Group NV 000000000 Apr 2024 22,378 $1.8M 0.24% EC
143 SGS SA 000000000 Apr 2024 14,724 $1.8M 0.24% EC
144 Hero MotoCorp Ltd 000000000 Apr 2024 29,366 $1.8M 0.24% EC
145 Imperial Brands PLC 000000000 Apr 2024 41,875 $1.8M 0.24% EC
146 Novartis AG 000000000 Apr 2024 11,836 $1.8M 0.24% EC
147 SoftBank Corp 000000000 Apr 2024 1,290,591 $1.8M 0.24% EC
148 KT&G Corp 000000000 Apr 2024 16,351 $1.7M 0.24% EC
149 ZTO Express Cayman Inc 000000000 Apr 2024 78,945 $1.7M 0.24% EC
150 Aegon Ltd 000000000 Apr 2024 217,823 $1.7M 0.23% EC
151 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 000000000 Apr 2024 30,890 $1.7M 0.23% EC
152 Bureau Veritas SA 000000000 Apr 2024 52,729 $1.7M 0.23% EC
153 ICICI Bank Ltd 000000000 Apr 2024 113,951 $1.7M 0.23% EC
154 WPG Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 823,782 $1.7M 0.23% EC
155 Klarna Group PLC 000000000 Apr 2024 72,310 $1.7M 0.23% EC
156 BASF SE 000000000 Apr 2024 30,525 $1.7M 0.23% EC
157 Volkswagen AG 000000000 Apr 2024 13,608 $1.7M 0.23% EP
158 Sanlam Ltd 000000000 Apr 2024 263,923 $1.7M 0.23% EC
159 Nokia Oyj 000000000 Apr 2024 255,785 $1.6M 0.23% EC
160 Bharti Airtel Ltd 000000000 Apr 2024 76,594 $1.6M 0.22% EC
161 Japan Exchange Group Inc 000000000 Apr 2024 150,313 $1.6M 0.22% EC
162 Chiba Bank Ltd/The 000000000 Apr 2024 119,345 $1.6M 0.22% EC
163 BPER Banca SPA 000000000 Apr 2024 114,076 $1.6M 0.22% EC
164 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 000000000 Apr 2024 191,656 $1.6M 0.22% EC
165 Kasikornbank PCL 000000000 Apr 2024 261,365 $1.6M 0.21% EC
166 Brenntag SE 000000000 Apr 2024 25,593 $1.6M 0.21% EC
167 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 000000000 Apr 2024 136,854 $1.5M 0.21% EC
168 Scout24 SE 000000000 Apr 2024 15,171 $1.5M 0.21% EC
169 Medibank Pvt Ltd 000000000 Apr 2024 467,722 $1.5M 0.21% EC
170 Kia Corp 000000000 Apr 2024 14,017 $1.5M 0.20% EC
171 Sonic Healthcare Ltd 000000000 Apr 2024 93,067 $1.5M 0.20% EC
172 Daimler Truck Holding AG 000000000 Apr 2024 30,577 $1.5M 0.20% EC
173 Mitsubishi Estate Co Ltd 000000000 Apr 2024 57,952 $1.5M 0.20% EC
174 Bank Central Asia Tbk PT 000000000 Apr 2024 3,324,907 $1.5M 0.20% EC
175 Catcher Technology Co Ltd 000000000 Apr 2024 229,387 $1.5M 0.20% EC
176 BT Group PLC 000000000 Apr 2024 555,732 $1.5M 0.20% EC
177 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 000000000 Apr 2024 134,537 $1.5M 0.20% EC
178 Kubota Corp 000000000 Apr 2024 94,710 $1.5M 0.20% EC
179 Pepkor Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 883,385 $1.4M 0.20% EC
180 Check Point Software Technologies Ltd 000000000 Apr 2024 8,000 $1.4M 0.20% EC
181 MTN Group Ltd 000000000 Apr 2024 128,043 $1.4M 0.19% EC
182 Baidu Inc 000000000 Apr 2024 74,136 $1.4M 0.19% EC
183 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 92540K109 Apr 2024 45,916 $1.4M 0.19% EC
184 Kao Corp 000000000 Apr 2024 35,450 $1.4M 0.19% EC
185 Fresenius SE & Co KGaA 000000000 Apr 2024 25,275 $1.4M 0.19% EC
186 Advantech Co Ltd 000000000 Apr 2024 148,265 $1.4M 0.19% EC
187 Japan Post Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 44,990 $1.4M 0.19% EC
188 Credicorp Ltd 000000000 Apr 2024 3,895 $1.4M 0.19% EC
189 Max Financial Services Ltd 000000000 Apr 2024 76,144 $1.3M 0.18% EC
190 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 000000000 Apr 2024 186,152 $1.3M 0.18% EP
191 DiDi Global Inc 23292E108 Jan 2026 282,110 $1.3M 0.18% EC
192 Tencent Music Entertainment Group 88034P109 Jan 2026 78,710 $1.3M 0.18% EC
193 Quanta Computer Inc 000000000 Apr 2024 149,619 $1.3M 0.18% EC
194 Rohm Co Ltd 000000000 Apr 2024 74,163 $1.3M 0.18% EC
195 Ageas SA/NV 000000000 Apr 2024 18,084 $1.3M 0.18% EC
196 Bajaj Auto Ltd 000000000 Apr 2024 12,271 $1.3M 0.18% EC
197 Cie de Saint-Gobain SA 000000000 Apr 2024 12,913 $1.3M 0.17% EC
198 SKF AB 000000000 Apr 2024 48,316 $1.3M 0.17% EC
199 America Movil SAB de CV 000000000 Apr 2024 1,205,023 $1.2M 0.17% EC
200 KDDI Corp 000000000 Apr 2024 72,240 $1.2M 0.17% EC
201 easyJet PLC 000000000 Apr 2024 185,244 $1.2M 0.17% EC
202 Ambev SA 000000000 Apr 2024 417,927 $1.2M 0.16% EC
203 Telefonica Brasil SA 000000000 Apr 2024 165,305 $1.2M 0.16% EC
204 SBI Life Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 53,892 $1.2M 0.16% EC
205 Yapi ve Kredi Bankasi AS 000000000 Apr 2024 1,240,229 $1.2M 0.16% EC
206 Old Mutual Ltd 000000000 Apr 2024 1,216,644 $1.2M 0.16% EC
207 Koito Manufacturing Co Ltd 000000000 Apr 2024 73,880 $1.2M 0.16% EC
208 Largan Precision Co Ltd 000000000 Apr 2024 15,073 $1.1M 0.16% EC
209 Kotak Mahindra Bank Ltd 000000000 Apr 2024 257,835 $1.1M 0.16% EC
210 Swatch Group AG/The 000000000 Apr 2024 4,809 $1.1M 0.16% EC
211 KB Financial Group Inc 000000000 Apr 2024 12,119 $1.1M 0.16% EC
212 Iberdrola SA 000000000 Apr 2024 50,123 $1.1M 0.15% EC
213 Larsen & Toubro Ltd 000000000 Apr 2024 26,110 $1.1M 0.15% EC
214 China Hongqiao Group Ltd 000000000 Apr 2024 243,757 $1.1M 0.15% EC
215 Nippon Sanso Holdings Corp 000000000 Apr 2024 36,719 $1.1M 0.15% EC
216 London Stock Exchange Group PLC 000000000 Apr 2024 9,789 $1.1M 0.15% EC
217 CK Hutchison Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 135,142 $1.1M 0.15% EC
218 Nutrien Ltd 67077M108 Jan 2026 15,797 $1.1M 0.15% EC
219 Luxshare Precision Industry Co Ltd 000000000 Apr 2024 146,300 $1.1M 0.15% EC
220 Banco BTG Pactual SA 000000000 Apr 2024 95,182 $1.1M 0.15% EC
221 Carrefour SA 000000000 Apr 2024 66,067 $1.1M 0.15% EC
222 OTP Bank Nyrt 000000000 Apr 2024 8,595 $1.1M 0.15% EC
223 Kaspi.KZ JSC 48581R205 Apr 2024 14,176 $1.1M 0.15% EC
224 iShares Core MSCI EAFE ETF 46432F842 Apr 2024 11,310 $1.1M 0.15% EC
225 Henkel AG & Co KGaA 000000000 Apr 2024 12,098 $1.1M 0.15% EP
226 Hyundai Mobis Co Ltd 000000000 Apr 2024 3,399 $1.1M 0.15% EC
227 Eclat Textile Co Ltd 000000000 Apr 2024 83,500 $1.0M 0.14% EC
228 NAURA Technology Group Co Ltd 000000000 Apr 2024 15,210 $1.0M 0.14% EC
229 KT Corp 000000000 Apr 2024 26,235 $1.0M 0.14% EC
230 Trip.com Group Ltd 89677Q107 Jan 2026 16,895 $1.0M 0.14% EC
231 Barrick Mining Corp 06849F108 Jan 2026 22,373 $1.0M 0.14% EC
232 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 000000000 Apr 2024 116,513 $1.0M 0.14% EC
233 True Corp PCL 000000000 Apr 2024 2,698,066 $994K 0.14% EC
234 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 000000000 Apr 2024 28,987 $987K 0.14% EC
235 Kingfisher PLC 000000000 Apr 2024 212,158 $978K 0.13% EC
236 DCC PLC 000000000 Apr 2024 15,194 $963K 0.13% EC
237 Capgemini SE 000000000 Apr 2024 6,154 $956K 0.13% EC
238 Ayvens SA 000000000 Apr 2024 65,828 $954K 0.13% EC
239 CK Asset Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 162,698 $953K 0.13% EC
240 Subaru Corp 000000000 Apr 2024 43,831 $941K 0.13% EC
241 Open Text Corp 683715106 Jan 2026 36,612 $935K 0.13% EC
242 Coupang Inc 22266T109 Apr 2024 45,767 $923K 0.13% EC
243 Embassy Office Parks REIT 000000000 Apr 2024 193,731 $915K 0.13% EC
244 TORY BURCH PRIVATE PLACE 000000000 Apr 2024 16,188 $909K 0.12% EC
245 Ultrapar Participacoes SA 000000000 Apr 2024 186,713 $900K 0.12% EC
246 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 000000000 Apr 2024 134,711 $893K 0.12% EC
247 Meituan 000000000 Apr 2024 72,172 $892K 0.12% EC
248 Infosys Ltd 000000000 Apr 2024 49,197 $880K 0.12% EC
249 Lojas Renner SA 000000000 Apr 2024 306,391 $869K 0.12% EC
250 Rede D'Or Sao Luiz SA 000000000 Apr 2024 107,000 $862K 0.12% EC
251 Arkema SA 000000000 Apr 2024 14,115 $850K 0.12% EC
252 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 000000000 Apr 2024 42,820 $849K 0.12% EC
253 Vinci SA 000000000 Apr 2024 5,898 $848K 0.12% EC
254 Diageo PLC 000000000 Apr 2024 36,824 $847K 0.12% EC
255 Aldar Properties PJSC 000000000 Apr 2024 320,066 $837K 0.11% EC
256 Land Securities Group PLC 000000000 Apr 2024 92,210 $823K 0.11% EC
257 OSG Corp 000000000 Apr 2024 48,680 $822K 0.11% EC
258 Natura Cosmeticos SA 000000000 Apr 2024 492,415 $821K 0.11% EC
259 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 000000000 Apr 2024 3,056,621 $820K 0.11% EC
260 JGC Holdings Corp 000000000 Apr 2024 57,810 $810K 0.11% EC
261 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 000000000 Apr 2024 1,245 $804K 0.11% EC
262 MLP Saglik Hizmetleri AS 000000000 Apr 2024 72,884 $790K 0.11% EC
263 Outokumpu Oyj 000000000 Apr 2024 140,133 $787K 0.11% EC
264 Toyota Boshoku Corp 000000000 Apr 2024 45,950 $772K 0.11% EC
265 NetEase Inc 000000000 Apr 2024 29,474 $764K 0.10% EC
266 Dentsu Group Inc 000000000 Apr 2024 38,750 $752K 0.10% EC
267 Mahindra & Mahindra Ltd 000000000 Apr 2024 20,107 $751K 0.10% EC
268 Varun Beverages Ltd 000000000 Apr 2024 146,425 $750K 0.10% EC
269 Rinnai Corp 000000000 Apr 2024 28,420 $746K 0.10% EC
270 Kweichow Moutai Co Ltd 000000000 Apr 2024 3,700 $746K 0.10% EC
271 Continental AG 000000000 Apr 2024 9,426 $742K 0.10% EC
272 Alten SA 000000000 Apr 2024 7,505 $736K 0.10% EC
273 Havas NV 000000000 Apr 2024 35,550 $735K 0.10% EC
274 Persol Holdings Co Ltd 000000000 Apr 2024 419,140 $734K 0.10% EC
275 Evonik Industries AG 000000000 Apr 2024 47,304 $733K 0.10% EC
276 British Land Co PLC/The 000000000 Apr 2024 128,059 $730K 0.10% EC
277 China Mengniu Dairy Co Ltd 000000000 Apr 2024 347,898 $727K 0.10% EC
278 Eisai Co Ltd 000000000 Apr 2024 25,956 $724K 0.10% EC
279 Hikma Pharmaceuticals PLC 000000000 Apr 2024 34,462 $723K 0.10% EC
280 Localiza Rent a Car SA 000000000 Apr 2024 78,060 $718K 0.10% EC
281 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 21240E105 Jan 2026 73,492 $715K 0.10% EC
282 KE Holdings Inc 482497104 Apr 2024 37,629 $704K 0.10% EC
283 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 000000000 Apr 2024 317,473 $703K 0.10% EC
284 TV Asahi Holdings Corp 000000000 Apr 2024 30,377 $703K 0.10% EC
285 Megacable Holdings SAB de CV 000000000 Apr 2024 200,645 $702K 0.10% EC
286 Burberry Group PLC 000000000 Apr 2024 46,336 $700K 0.10% EC
287 PDD Holdings Inc 722304102 Jan 2026 6,918 $699K 0.10% EC
288 China Reinsurance Group Corp 000000000 Apr 2024 3,071,071 $692K 0.09% EC
289 OKUMA Corp 000000000 Apr 2024 27,770 $689K 0.09% EC
290 Allegro.eu SA 000000000 Apr 2024 83,759 $688K 0.09% EC
291 Travis Perkins PLC 000000000 Apr 2024 80,042 $685K 0.09% EC
292 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 306,863 $684K 0.09% EC
293 Mondi PLC 000000000 Apr 2024 57,869 $676K 0.09% EC
294 Randstad NV 000000000 Apr 2024 18,894 $676K 0.09% EC
295 Cia Cervecerias Unidas SA 000000000 Apr 2024 91,981 $675K 0.09% EC
296 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 000000000 Apr 2024 25,141 $675K 0.09% EC
297 MakeMyTrip Ltd 000000000 Apr 2024 10,801 $674K 0.09% EC
298 Dowa Holdings Co Ltd 000000000 Apr 2024 11,280 $668K 0.09% EC
299 Maruichi Steel Tube Ltd 000000000 Apr 2024 67,129 $665K 0.09% EC
300 Mercedes-Benz Group AG 000000000 Apr 2024 9,681 $662K 0.09% EC
301 Alfresa Holdings Corp 000000000 Apr 2024 40,942 $659K 0.09% EC
302 OmniVision Integrated Circuits Group Inc 000000000 Apr 2024 37,600 $656K 0.09% EC
303 Enel Americas SA 000000000 Apr 2024 6,947,463 $656K 0.09% EC
304 ASMPT Ltd 000000000 Apr 2024 49,067 $654K 0.09% EC
305 M Dias Branco SA 000000000 Apr 2024 138,654 $654K 0.09% EC
306 BDO Unibank Inc 000000000 Apr 2024 282,173 $647K 0.09% EC
307 Adecco Group AG 000000000 Apr 2024 21,836 $642K 0.09% EC
308 Pandora A/S 000000000 Apr 2024 7,924 $641K 0.09% EC
309 Stanley Electric Co Ltd 000000000 Apr 2024 32,556 $641K 0.09% EC
310 HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 000000000 Apr 2024 5,029 $638K 0.09% EC
311 Orange Polska SA 000000000 Apr 2024 196,485 $635K 0.09% EC
312 Nippon Shokubai Co Ltd 000000000 Apr 2024 43,856 $632K 0.09% EC
313 Renault SA 000000000 Apr 2024 16,723 $631K 0.09% EC
314 UNITE Group PLC/The 000000000 Apr 2024 79,878 $621K 0.09% EC
315 Yamato Holdings Co Ltd 000000000 Apr 2024 47,340 $619K 0.08% EC
316 Derwent London PLC 000000000 Apr 2024 23,356 $619K 0.08% EC
317 Tate & Lyle PLC 000000000 Apr 2024 118,970 $616K 0.08% EC
318 Sumitomo Heavy Industries Ltd 000000000 Apr 2024 19,681 $613K 0.08% EC
319 JD.com Inc 000000000 Apr 2024 42,666 $608K 0.08% EC
320 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 000000000 Apr 2024 934,114 $598K 0.08% EC
321 WPP PLC 000000000 Apr 2024 143,587 $596K 0.08% EC
322 Esentia Energy Development SAB de CV 000000000 Apr 2024 207,100 $591K 0.08% EC
323 iM Financial Group Co Ltd 000000000 Apr 2024 54,572 $587K 0.08% EC
324 Tsuruha Holdings Inc 000000000 Apr 2024 36,635 $584K 0.08% EC
325 Seria Co Ltd 000000000 Apr 2024 24,560 $584K 0.08% EC
326 Valeo SE 000000000 Apr 2024 41,750 $583K 0.08% EC
327 Television Francaise 1 SA 000000000 Apr 2024 60,208 $582K 0.08% EC
328 CSPC Pharmaceutical Group Ltd 000000000 Apr 2024 472,993 $580K 0.08% EC
329 Almirall SA 000000000 Apr 2024 38,598 $578K 0.08% EC
330 KE Holdings Inc 000000000 Apr 2024 90,472 $575K 0.08% EC
