BullishAgent BullishAgent Filings Market Earnings Ratings IPOs ETFs Insiders
Screener Research
Sign in Register
Holdings (Monthly) Guide ↗

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund

· Vanguard Fixed Income Securities Funds
Monthly Holdings $15.7B AUM 953 positions Period Jan 2026 Filed Mar 31, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
# Name Ticker Since Shares Value % Port Cat
1 United States Treasury Bill 912797TM9 Jan 2026 1,319,077,600 $1.28B 8.18% DBT
2 United States Treasury Note/Bond 91282CLG4 Jan 2026 132,907,000 $133.3M 0.86% DBT
3 United States Treasury Note/Bond 91282CKZ3 Jan 2026 90,000,000 $91.1M 0.58% DBT
4 Athene Global Funding 04685A3V1 Apr 2025 90,170,000 $90.5M 0.58% DBT
5 Bank of Montreal 06368MXW9 Jan 2026 84,000,000 $84.1M 0.54% DBT
6 NTT Finance Corp 62954WAP0 Jan 2026 82,228,000 $82.9M 0.53% DBT
7 Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PVP6 Apr 2025 81,400,000 $82.1M 0.53% DBT
8 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 16412XAG0 Apr 2025 80,585,000 $81.3M 0.52% DBT
9 Hewlett Packard Enterprise Co 42824CBR9 Apr 2025 79,002,000 $79.2M 0.51% DBT
10 Bank of Nova Scotia/The 06418GAR8 Apr 2025 75,034,000 $75.2M 0.48% DBT
11 Huntington National Bank/The 44644MAL5 Apr 2025 75,000,000 $75.0M 0.48% DBT
12 Truist Bank 89788JAF6 Jan 2026 72,140,000 $72.5M 0.47% DBT
13 UBS Group AG 225401BL1 Jan 2026 72,139,000 $72.1M 0.46% DBT
14 Goldman Sachs Group Inc/The 38145GAP5 Jan 2026 71,430,000 $71.5M 0.46% DBT
15 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 34528QHV9 Apr 2024 70,918,000 $71.1M 0.46% ABS-CBDO
16 American Honda Finance Corp 02665WGA3 Apr 2025 70,000,000 $70.1M 0.45% DBT
17 Lloyds Banking Group PLC 539439BB4 Apr 2025 68,743,000 $69.1M 0.44% DBT
18 Toyota Motor Credit Corp 89236TNS0 Jan 2026 66,665,000 $67.1M 0.43% DBT
19 HSBC Holdings PLC 404280EF2 Apr 2025 65,365,000 $66.6M 0.43% DBT
20 National Bank of Canada 63307A3G8 Apr 2025 65,120,000 $65.2M 0.42% DBT
21 Bank of New York Mellon Corp/The 06406RBY2 Apr 2025 60,500,000 $60.8M 0.39% DBT
22 Province of British Columbia Canada 110709AH5 Jan 2026 60,875,000 $60.1M 0.39% DBT
23 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAV7 Apr 2025 59,732,000 $59.1M 0.38% DBT
24 Drive Auto Receivables Trust 2025-1 262102AC0 Jan 2026 58,140,000 $58.4M 0.37% ABS-CBDO
25 Volkswagen Group of America Finance LLC 928668CE0 Apr 2024 57,605,000 $57.7M 0.37% DBT
26 T-Mobile USA Inc 87264ABD6 Jan 2026 57,757,000 $57.6M 0.37% DBT
27 Tyson Foods Inc 902494BC6 Apr 2025 57,794,000 $57.5M 0.37% DBT
28 JPMorgan Chase & Co 46647PEM4 Apr 2025 56,000,000 $56.3M 0.36% DBT
29 UBS AG/Stamford CT 90261AAD4 Apr 2025 55,770,000 $56.3M 0.36% DBT
30 National Bank of Canada 63307A3D5 Apr 2025 55,450,000 $55.9M 0.36% DBT
31 Wells Fargo & Co 95000U4C4 Jan 2026 55,260,000 $55.2M 0.35% DBT
32 Royal Bank of Canada 78017FZU0 Apr 2025 55,000,000 $55.2M 0.35% DBT
33 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 62954HAZ1 Apr 2024 55,003,000 $55.0M 0.35% DBT
34 Jefferies Financial Group Inc 47233WKM0 Jan 2026 54,620,000 $54.4M 0.35% DBT
35 Bank of Nova Scotia/The 06418GAT4 Jan 2026 53,716,000 $53.8M 0.34% DBT
36 GMF Floorplan Owner Revolving Trust 361886DQ4 Apr 2025 52,310,000 $53.1M 0.34% ABS-CBDO
37 Corebridge Financial Inc 21871XAD1 Apr 2025 52,604,000 $52.4M 0.34% DBT
38 BAT International Finance PLC 05530QAN0 Apr 2024 52,207,000 $52.0M 0.33% DBT
39 RTX Corp 913017CR8 Jan 2026 51,539,000 $51.1M 0.33% DBT
40 US Bancorp 91159HJP6 Apr 2025 49,923,000 $51.0M 0.33% DBT
41 ITC Holdings Corp 465685AP0 Jan 2026 51,071,000 $50.6M 0.32% DBT
42 GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 36263HAA6 Apr 2025 51,130,000 $50.3M 0.32% ABS-CBDO
43 Goldman Sachs Group Inc/The 38141GYG3 Apr 2024 51,027,000 $50.3M 0.32% DBT
44 PNC Financial Services Group Inc/The 693475CG8 Jan 2026 50,060,000 $50.1M 0.32% DBT
45 Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund N/A Apr 2024 49,754,288 $49.8M 0.32% STIV
46 Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QWA6 Jan 2026 48,750,000 $48.8M 0.31% DBT
47 Wells Fargo & Co 95000U3Z4 Jan 2026 48,409,000 $48.6M 0.31% DBT
48 American Honda Finance Corp 02665WGJ4 Jan 2026 48,000,000 $48.2M 0.31% DBT
49 Dell International LLC / EMC Corp 24703TAE6 Apr 2025 47,206,000 $47.4M 0.30% DBT
50 General Motors Financial Co Inc 37045XFF8 Apr 2025 47,140,000 $47.3M 0.30% DBT
51 Golden Credit Card Trust 380881FB3 Apr 2025 47,940,000 $47.2M 0.30% ABS-CBDO
52 Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II 2025-1 63938PBZ1 Jan 2026 46,910,000 $47.1M 0.30% ABS-CBDO
53 Citigroup Inc 172967LS8 Apr 2025 47,353,000 $47.0M 0.30% DBT
54 Toronto-Dominion Bank/The 89115A3A8 Apr 2025 46,565,000 $46.9M 0.30% DBT
55 Huntington National Bank/The 44644MAK7 Apr 2025 45,848,000 $46.2M 0.30% DBT
56 Wells Fargo & Co 95000U3R2 Apr 2025 45,850,000 $46.2M 0.30% DBT
57 AT&T Inc 00206RGL0 Jan 2026 46,000,000 $46.1M 0.30% DBT
58 Manufacturers & Traders Trust Co 564760CC8 Jan 2026 44,619,000 $45.0M 0.29% DBT
59 Morgan Stanley Private Bank NA 61776NVE0 Jan 2026 44,450,000 $44.7M 0.29% DBT
60 Citizens Bank NA/Providence RI 75524KSA3 Jan 2026 44,540,000 $44.6M 0.29% DBT
61 Brown & Brown Inc 115236AH4 Jan 2026 43,818,000 $44.1M 0.28% DBT
62 AT&T Inc 00206RML3 Apr 2025 43,444,000 $43.3M 0.28% DBT
63 Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust 63938PBW8 Apr 2025 42,640,000 $42.8M 0.27% ABS-CBDO
64 National Bank of Canada 63307A3K9 Jan 2026 42,500,000 $42.6M 0.27% DBT
65 Bank of Montreal 06368MXU3 Jan 2026 42,000,000 $42.1M 0.27% DBT
66 Societe Generale SA 83368RCM2 Jan 2026 42,000,000 $42.1M 0.27% DBT
67 CVS Health Corp 126650CU2 Apr 2025 41,620,000 $41.5M 0.27% DBT
68 Royal Bank of Canada 78017DAB4 Apr 2025 41,228,000 $41.3M 0.27% DBT
69 Westlake Flooring Master Trust 96043GAG6 Jan 2026 41,000,000 $41.1M 0.26% ABS-CBDO
70 American Express Co 025816DX4 Apr 2025 40,920,000 $41.1M 0.26% DBT
71 Volkswagen Group of America Finance LLC 928668CJ9 Apr 2025 40,610,000 $40.7M 0.26% DBT
72 Synopsys Inc 871607AA5 Apr 2025 39,808,000 $40.1M 0.26% DBT
73 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 606822CE2 Jan 2026 40,000,000 $40.0M 0.26% DBT
74 Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCE0 Jan 2026 39,600,000 $40.0M 0.26% DBT
75 Morgan Stanley Private Bank NA 61776NU35 Jan 2026 40,000,000 $40.0M 0.26% DBT
76 GMF Floorplan Owner Revolving Trust 361886DK7 Apr 2025 39,617,000 $39.9M 0.26% ABS-CBDO
77 Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QFC1 Jan 2026 39,651,000 $39.7M 0.25% DBT
78 Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-C 44935GAD4 Jan 2026 38,580,000 $38.9M 0.25% ABS-CBDO
79 Truist Bank 89788JAJ8 Jan 2026 38,770,000 $38.8M 0.25% DBT
80 Elevance Health Inc 036752BH5 Jan 2026 38,485,000 $38.4M 0.25% DBT
81 Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-4 10807UAC1 Jan 2026 38,300,000 $38.4M 0.25% ABS-CBDO
82 Morgan Stanley Bank NA 61690DK64 Apr 2025 38,130,000 $38.3M 0.25% DBT
83 CCG Receivables Trust 2025-2 12516XAB5 Jan 2026 37,960,000 $38.0M 0.24% ABS-CBDO
84 US Bank NA/Cincinnati OH 90331HPS6 Jan 2026 37,537,000 $37.9M 0.24% DBT
85 Zimmer Biomet Holdings Inc 98956PBA9 Apr 2025 37,500,000 $37.8M 0.24% DBT
86 Citigroup Inc 17327CAX1 Apr 2025 37,600,000 $37.7M 0.24% DBT
87 Digital Realty Trust LP 25389JAV8 Jan 2026 36,570,000 $37.6M 0.24% DBT
88 PNC Financial Services Group Inc/The 693475BY0 Apr 2025 37,204,000 $37.4M 0.24% DBT
89 American Honda Finance Corp 02665WFJ5 Apr 2025 37,260,000 $37.4M 0.24% DBT
90 Corebridge Global Funding 00138CAY4 Apr 2025 37,130,000 $37.3M 0.24% DBT
91 Mercedes-Benz Finance North America LLC 58769JBB2 Apr 2025 37,010,000 $37.3M 0.24% DBT
92 HSBC Holdings PLC 404280BK4 Apr 2025 37,243,000 $37.2M 0.24% DBT
93 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 86563VBW8 Apr 2025 36,860,000 $37.2M 0.24% DBT
94 Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-B 858933AC8 Jan 2026 36,730,000 $36.9M 0.24% ABS-CBDO
95 Bank of Montreal 06368MJH8 Apr 2025 36,666,000 $36.8M 0.24% DBT
96 HPS Corporate Lending Fund 40440VAL9 Jan 2026 36,381,000 $36.6M 0.23% DBT
97 American Express Co 025816EL9 Jan 2026 36,350,000 $36.5M 0.23% DBT
98 PFS Financing Corp 69335PGA7 Jan 2026 36,420,000 $36.4M 0.23% ABS-CBDO
99 Stellantis Financial Services US Corp 85855FAC7 Jan 2026 36,120,000 $36.3M 0.23% DBT
100 Truist Bank 89788JAE9 Jan 2026 36,237,000 $36.3M 0.23% DBT
101 US Bank NA/Cincinnati OH 90331HPQ0 Apr 2025 36,000,000 $36.0M 0.23% DBT
102 Mars Inc 571676AX3 Apr 2025 35,455,000 $35.9M 0.23% DBT
103 Suci Second Investment Co N/A Apr 2024 35,713,000 $35.8M 0.23% DBT
104 Bank of Nova Scotia/The 06418GAX5 Jan 2026 35,710,000 $35.7M 0.23% DBT
105 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 12802D2N5 Jan 2026 35,437,000 $35.7M 0.23% DBT
106 General Motors 361886DV3 Apr 2025 35,050,000 $35.3M 0.23% ABS-CBDO
107 Boeing Co/The 097023CU7 Apr 2025 34,806,000 $35.2M 0.23% DBT
108 Volkswagen Auto Lease Trust 2025-B 92868BAD5 Jan 2026 34,890,000 $35.0M 0.22% ABS-CBDO
109 Morgan Stanley 61748UAQ5 Jan 2026 35,000,000 $34.9M 0.22% DBT
110 Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-C 85855EAC0 Jan 2026 34,100,000 $34.2M 0.22% ABS-CBDO
111 Toronto-Dominion Bank/The 89115A3F7 Apr 2025 33,636,000 $33.8M 0.22% DBT
112 Nissan Auto Lease Trust 2025-B 65481RAD3 Jan 2026 33,070,000 $33.3M 0.21% ABS-CBDO
113 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 82481LAD1 Apr 2025 33,287,000 $33.1M 0.21% DBT
114 Campbell's Company/The 134429BL2 Apr 2024 33,072,000 $33.1M 0.21% DBT
115 LAD Auto Receivables Trust 2025-2 505912AD7 Jan 2026 32,780,000 $32.9M 0.21% ABS-CBDO
116 SoFi Consumer Loan Program Trust 2026-1 83408AAA9 Jan 2026 32,750,000 $32.8M 0.21% ABS-CBDO
117 Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 80288DAC0 Apr 2025 32,700,000 $32.8M 0.21% ABS-CBDO
118 Toyota Lease Owner Trust 89239NAD7 Apr 2025 32,280,000 $32.6M 0.21% ABS-CBDO
119 Glencore Funding LLC 378272AN8 Apr 2025 32,343,000 $32.3M 0.21% DBT
120 Synchrony Card Funding LLC 87166PAL5 Apr 2025 31,480,000 $31.9M 0.20% ABS-CBDO
121 GM Financial Automobile Leasin 36271VAD9 Apr 2025 31,560,000 $31.8M 0.20% ABS-CBDO
122 Altria Group Inc 02209SAU7 Apr 2025 31,934,000 $31.7M 0.20% DBT
123 PNC Bank NA 69353RFZ6 Jan 2026 31,380,000 $31.6M 0.20% DBT
124 BMW US Capital LLC 05565ECG8 Apr 2024 31,500,000 $31.6M 0.20% DBT
125 Province of Alberta Canada N/A Apr 2024 30,720,000 $30.5M 0.20% DBT
126 Philip Morris International Inc 718172BT5 Apr 2025 30,385,000 $30.4M 0.19% DBT
127 Schlumberger Holdings Corp 806851AQ4 Jan 2026 30,050,000 $30.3M 0.19% DBT
128 Nissan Auto Lease Trust 2025-A 65479XAD4 Apr 2025 29,930,000 $30.3M 0.19% ABS-CBDO
129 Air Lease Corp 00914AAR3 Apr 2025 30,684,000 $30.2M 0.19% DBT
130 Oman Government International Bond N/A Apr 2024 30,136,000 $30.2M 0.19% DBT
131 Apollo Management Holdings LP 03765HAB7 Apr 2025 30,101,000 $30.1M 0.19% DBT
132 Fifth Third Bank NA 31677QBV0 Apr 2025 30,040,000 $30.1M 0.19% DBT
133 Ontario Teachers' Finance Trust N/A Apr 2024 30,633,000 $30.1M 0.19% DBT
134 Banco Santander SA 05964HBE4 Apr 2025 29,800,000 $30.0M 0.19% DBT
135 JPMorgan Chase & Co 46647PET9 Apr 2025 29,520,000 $29.6M 0.19% DBT
136 Boeing Co/The 097023DB8 Jan 2026 30,000,000 $29.6M 0.19% DBT
137 Bank of America Corp 06051GMN6 Apr 2025 29,000,000 $29.1M 0.19% DBT
138 Ingersoll Rand Inc 45687VAC0 Apr 2025 28,270,000 $28.7M 0.18% DBT
139 JPMorgan Chase & Co 46647PEN2 Apr 2025 28,564,000 $28.7M 0.18% DBT
140 BAT Capital Corp 05526DBB0 Apr 2025 28,570,000 $28.4M 0.18% DBT
141 Mercedes-Benz Finance North America LLC 58769JBE6 Jan 2026 27,955,000 $28.4M 0.18% DBT
142 Truist Financial Corp 89788MAN2 Apr 2025 28,162,000 $28.4M 0.18% DBT
143 Toyota Lease Owner Trust 2025-B 89240NAD4 Jan 2026 28,140,000 $28.2M 0.18% ABS-CBDO
144 Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 46591HCS7 Jan 2026 27,467,105 $27.7M 0.18% ABS-CBDO
145 Expedia Group Inc 30212PAM7 Apr 2024 27,451,000 $27.4M 0.18% DBT
146 Oracle Corp 68389XBU8 Jan 2026 27,772,000 $27.3M 0.18% DBT
147 Lloyds Banking Group PLC 53944YAZ6 Jan 2026 26,794,000 $27.1M 0.17% DBT
148 Cargill Inc 141781CC6 Apr 2025 27,000,000 $27.1M 0.17% DBT
149 SA Global Sukuk Ltd N/A Apr 2024 27,012,000 $26.8M 0.17% DBT
150 Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 80288DAE6 Apr 2025 26,400,000 $26.7M 0.17% ABS-CBDO
151 GM Financial Automobile Leasin 362962AD4 Jan 2026 26,220,000 $26.4M 0.17% ABS-CBDO
152 Affirm Master Trust 00833BAU2 Jan 2026 26,310,000 $26.3M 0.17% ABS-CBDO
153 Rio Tinto Finance USA PLC 76720AAY2 Apr 2025 26,030,000 $26.2M 0.17% DBT
154 Israel Government International Bond N/A Apr 2024 21,754,000 $26.2M 0.17% DBT
155 Air Lease Corp 00914AAW2 Apr 2025 26,000,000 $26.1M 0.17% DBT
156 Toronto-Dominion Bank/The 89115KAF7 Jan 2026 26,000,000 $26.0M 0.17% DBT
157 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2025-1 03067FAD2 Jan 2026 25,850,000 $26.0M 0.17% ABS-CBDO
158 T-Mobile US Trust 2025-2 87268MAA3 Jan 2026 25,740,000 $25.9M 0.17% ABS-CBDO
159 American Express Co 025816DG1 Apr 2025 25,760,000 $25.9M 0.17% DBT
160 Synchrony Card Funding LLC 87166PAQ4 Jan 2026 25,556,000 $25.9M 0.17% ABS-CBDO
161 Huntington Ingalls Industries Inc 446413AL0 Jan 2026 26,139,000 $25.9M 0.17% DBT
162 American Honda Finance Corp 02665WGD7 Jan 2026 25,570,000 $25.8M 0.17% DBT
163 Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A 92868WAD9 Jan 2026 25,510,000 $25.7M 0.17% ABS-CBDO
164 ITC Holdings Corp 465685AK1 Apr 2025 25,821,000 $25.7M 0.17% DBT
165 Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-C 44935GAE2 Jan 2026 25,500,000 $25.7M 0.16% ABS-CBDO
166 HSBC Holdings PLC 404280ET2 Apr 2025 25,560,000 $25.7M 0.16% DBT
167 Intel Corp 458140AU4 Apr 2025 25,659,000 $25.6M 0.16% DBT
168 ING Groep NV 456837AH6 Apr 2025 25,518,000 $25.5M 0.16% DBT
169 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 86563VCC1 Jan 2026 25,360,000 $25.4M 0.16% DBT
170 Mitsubishi Corp 606769AQ0 Jan 2026 25,361,000 $25.4M 0.16% DBT
171 ING Groep NV 456837BB8 Jan 2026 25,360,000 $25.4M 0.16% DBT
172 Equitable America Global Funding 29446Q2D4 Jan 2026 25,278,000 $25.3M 0.16% DBT
173 Goldman Sachs Bank USA/New York NY 38151LAG5 Apr 2025 25,000,000 $25.1M 0.16% DBT
174 Goldman Sachs Group Inc/The 38141GD50 Jan 2026 25,000,000 $25.1M 0.16% DBT
175 Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 Jan 2026 25,090,000 $25.1M 0.16% DBT
176 Glencore Funding LLC 378272BX5 Apr 2025 25,000,000 $25.0M 0.16% DBT
177 Glencore Funding LLC 378272AQ1 Jan 2026 25,063,000 $25.0M 0.16% DBT
178 Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCH8 Jan 2026 24,670,000 $24.9M 0.16% DBT
179 SoFi Consumer Loan Program 2025-4 Trust 83405UAA8 Jan 2026 24,672,531 $24.7M 0.16% ABS-CBDO
180 Republic of Poland Government International Bond 731011AU6 Apr 2025 24,667,000 $24.6M 0.16% DBT
181 Athene Global Funding 04685A4T5 Jan 2026 24,600,000 $24.6M 0.16% DBT
182 Bank of America Corp 06051GLG2 Jan 2026 23,750,000 $24.3M 0.16% DBT
183 Energy Transfer LP 86765BAT6 Apr 2025 24,201,000 $24.2M 0.16% DBT
184 Citibank NA 17325FBL1 Apr 2025 24,000,000 $24.2M 0.16% DBT
185 BMW US Capital LLC 05565ECV5 Apr 2025 24,000,000 $24.1M 0.15% DBT
186 San Diego Gas & Electric Co 797440BU7 Apr 2024 24,149,000 $24.1M 0.15% DBT
187 HCA Inc 404119BU2 Apr 2025 23,907,000 $24.0M 0.15% DBT
188 Westlake Automobile Receivables Trust 2025-3 96043QAD1 Jan 2026 23,760,000 $23.8M 0.15% ABS-CBDO
189 Bank of New York Mellon Corp/The 06406RBG1 Apr 2025 23,783,000 $23.8M 0.15% DBT
190 Nutrien Ltd 67077MBE7 Apr 2025 23,580,000 $23.7M 0.15% DBT
191 Nissan Auto Receivables 2024-B Owner Trust 65479WAD6 Apr 2025 23,420,000 $23.5M 0.15% ABS-CBDO
192 Harley-Davidson Motorcycle Tru 41284XAD0 Jan 2026 23,250,000 $23.5M 0.15% ABS-CBDO
193 Extra Space Storage LP 30225VAL1 Apr 2025 23,369,000 $23.3M 0.15% DBT
194 Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 34528QJA3 Apr 2025 22,925,000 $23.3M 0.15% ABS-CBDO
195 SFS Auto Receivables Securitization Trust 2025-2 78398HAC2 Jan 2026 23,050,000 $23.2M 0.15% ABS-CBDO
196 Westlake Automobile Receivables Trust 2026-1 96043BAD4 Jan 2026 23,180,000 $23.2M 0.15% ABS-CBDO
197 Nomura Holdings Inc 65535HAZ2 Apr 2025 23,443,000 $23.1M 0.15% DBT
198 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 03065UAD1 Apr 2024 22,920,318 $23.1M 0.15% ABS-CBDO
199 Santander Drive Auto Receivabl 80287NAC9 Apr 2025 22,760,000 $22.9M 0.15% ABS-CBDO
200 T-Mobile US Trust 872974AA8 Apr 2025 22,480,000 $22.8M 0.15% ABS-CBDO
201 GLS Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-4 36273DAB1 Jan 2026 22,750,000 $22.7M 0.15% ABS-CBDO
202 Ford Credit Auto Owner Trust 2022-REV1 34528EAA9 Jan 2026 22,720,000 $22.7M 0.15% ABS-CBDO
203 Credit Agricole SA 22535WAQ0 Apr 2025 22,610,000 $22.7M 0.15% DBT
204 Southern Gas Corridor CJSC N/A Apr 2024 22,570,000 $22.7M 0.15% DBT
205 Alexandria Real Estate Equities Inc 015271AJ8 Apr 2025 22,631,000 $22.6M 0.15% DBT
206 New Issuer: BB Company ID:71657139 437930AC4 Apr 2025 22,289,254 $22.5M 0.14% ABS-CBDO
207 Commonwealth Bank of Australia 2027A0KW8 Apr 2025 22,371,000 $22.5M 0.14% DBT
208 Societe Generale SA 83368RBZ4 Apr 2025 22,200,000 $22.5M 0.14% DBT
209 Volvo Financial Equipment LLC Series 2025-2 92886CAC3 Jan 2026 22,370,000 $22.4M 0.14% ABS-CBDO
210 Consolidated Edison Co of New York Inc 209111GL1 Apr 2025 22,240,000 $22.3M 0.14% DBT
211 Athene Global Funding 04685A4B4 Apr 2025 22,150,000 $22.2M 0.14% DBT
212 UBS Group AG 902613AH1 Apr 2025 22,500,000 $22.2M 0.14% DBT
213 Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A 92866EAD1 Apr 2024 21,880,000 $22.0M 0.14% ABS-CBDO
214 Fifth Third Auto Trust 2023-1 31680EAD3 Apr 2024 21,798,567 $22.0M 0.14% ABS-CBDO
215 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale N/A Apr 2024 21,801,000 $21.9M 0.14% DBT
216 Intel Corp 458140BY5 Jan 2026 22,000,000 $21.9M 0.14% DBT
217 CVS Health Corp 126650DS6 Apr 2024 21,822,000 $21.8M 0.14% DBT
218 HSBC Holdings PLC 404280EK1 Apr 2025 21,600,000 $21.7M 0.14% DBT
219 Republic of South Africa Government International Bond 836205AW4 Apr 2025 21,470,000 $21.7M 0.14% DBT
220 AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 023947AD6 Apr 2025 21,406,318 $21.6M 0.14% ABS-CBDO
221 T-Mobile US Trust 2024-2 87268CAA5 Apr 2025 21,310,000 $21.4M 0.14% ABS-CBDO
222 Drive Auto Receivables Trust 2025-1 262102AD8 Jan 2026 21,100,000 $21.3M 0.14% ABS-CBDO
223 Intel Corp 458140CE8 Jan 2026 20,912,000 $21.2M 0.14% DBT
224 PayPal Holdings Inc 70450YAR4 Apr 2025 21,000,000 $21.1M 0.14% DBT
225 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562MEH9 Jan 2026 21,000,000 $21.0M 0.13% DBT
226 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 11134LAR0 Jan 2026 21,005,000 $20.9M 0.13% DBT
227 Corp Nacional del Cobre de Chile N/A Apr 2024 20,914,000 $20.7M 0.13% DBT
228 Stellantis Financial Underwrit 858928AD6 Jan 2026 20,490,000 $20.6M 0.13% ABS-CBDO
229 Brixmor Operating Partnership LP 11120VAC7 Apr 2025 20,632,000 $20.6M 0.13% DBT
230 Altria Group Inc 02209SBC6 Apr 2024 20,562,000 $20.6M 0.13% DBT
231 Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-2 44644NAN9 Jan 2026 20,394,757 $20.5M 0.13% ABS-CBDO
232 PPL Capital Funding Inc 69352PAL7 Apr 2025 20,555,000 $20.5M 0.13% DBT
233 Verizon Master Trust 92348KDG5 Jan 2026 19,770,000 $19.9M 0.13% ABS-CBDO
234 Ross Stores Inc 778296AF0 Apr 2025 20,000,000 $19.9M 0.13% DBT
235 BAT International Finance PLC 05530QAP5 Jan 2026 19,653,000 $19.8M 0.13% DBT
236 Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3 80288JAC7 Jan 2026 19,680,000 $19.8M 0.13% ABS-CBDO
237 GA Global Funding Trust 36143L2N4 Apr 2025 19,704,000 $19.8M 0.13% DBT
238 HPEFS Equipment Trust 2025-1 40446EAC1 Jan 2026 19,580,000 $19.7M 0.13% ABS-CBDO
239 Pinnacle West Capital Corp 723484AM3 Jan 2026 19,316,000 $19.7M 0.13% DBT
240 Oracle Corp 68389XBM6 Apr 2025 19,780,000 $19.6M 0.13% DBT
241 State Street Corp 857477CQ4 Apr 2025 19,500,000 $19.6M 0.13% DBT
242 HPEFS Equipment Trust 2025-2 442927AC3 Jan 2026 19,500,000 $19.5M 0.13% ABS-CBDO
243 Southwest Airlines Co 844741BK3 Apr 2025 19,296,000 $19.5M 0.13% DBT
244 Athene Global Funding 04685A3S8 Apr 2024 19,498,000 $19.5M 0.13% DBT
245 Royal Bank of Canada 78017DAN8 Jan 2026 19,500,000 $19.5M 0.13% DBT
246 Nissan Auto Lease Trust 2024-A 65481CAD6 Apr 2024 19,441,511 $19.5M 0.12% ABS-CBDO
247 Nissan Auto Lease Trust 2025-B 65481RAE1 Jan 2026 19,290,000 $19.4M 0.12% ABS-CBDO
248 National Bank of Canada 63307A3A1 Apr 2025 19,145,000 $19.3M 0.12% DBT
249 Boeing Co/The 097023CM5 Apr 2025 19,462,000 $19.2M 0.12% DBT
250 Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 80288DAD8 Apr 2025 18,920,000 $19.1M 0.12% ABS-CBDO
251 T-Mobile US Trust 2024-1 87267RAA3 Apr 2024 18,980,000 $19.1M 0.12% ABS-CBDO
252 Digital Realty Trust LP 25389JAR7 Apr 2025 19,129,000 $19.0M 0.12% DBT
253 Drive Auto Receivables Trust 2024-2 26207AAD5 Apr 2025 18,985,734 $19.0M 0.12% ABS-CBDO
254 Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 17331XAD3 Apr 2024 18,846,143 $19.0M 0.12% ABS-CBDO
255 GATX Corp 361448AY9 Apr 2025 19,045,000 $18.9M 0.12% DBT
256 Enterprise Fleet Financing LLC 29375TAB8 Apr 2025 18,820,000 $18.9M 0.12% ABS-CBDO
257 UBS Group AG 225401AF5 Jan 2026 18,971,000 $18.9M 0.12% DBT
258 Serbia International Bond N/A Apr 2024 15,880,000 $18.8M 0.12% DBT
259 GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB 39154TCP1 Jan 2026 18,600,000 $18.7M 0.12% ABS-CBDO
260 First Investors Auto Owner Trust 2025-1 32059WAE2 Jan 2026 18,600,000 $18.7M 0.12% ABS-CBDO
261 Ares Capital Corp 04010LBA0 Apr 2025 18,848,000 $18.7M 0.12% DBT
262 Marsh & McLennan Cos Inc 571748BZ4 Apr 2025 18,520,000 $18.6M 0.12% DBT
263 Chase Auto Owner Trust 2025-1 16145NAC5 Jan 2026 18,360,000 $18.5M 0.12% ABS-CBDO
264 Wells Fargo & Co 95000U2F9 Apr 2025 18,500,000 $18.4M 0.12% DBT
265 Oracle Corp 68389XCX1 Apr 2025 18,760,000 $18.4M 0.12% DBT
266 CNH Industrial Capital LLC 12592BAU8 Jan 2026 18,203,000 $18.4M 0.12% DBT
267 SFS Auto Receivables Securitiz 81885BAE5 Apr 2025 18,200,000 $18.4M 0.12% ABS-CBDO
268 Williams Cos Inc/The 969457CH1 Apr 2024 18,360,000 $18.4M 0.12% DBT
269 Oracle Corp 68389XCD5 Jan 2026 19,130,000 $18.3M 0.12% DBT
270 American Express Co 025816DT3 Apr 2024 17,980,000 $18.0M 0.12% DBT
