BullishAgent BullishAgent
EDGAR Earnings Ratings Insiders Shorts
ETFs Screener
Sign in Register
Holdings (Monthly) Guide ↗

SA Emerging Markets Equity Index Portfolio

· Sunamerica Series Trust
Monthly Holdings $123M AUM 1018 positions Period Jan 2026 Filed Mar 27, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
# Name Ticker Since Shares Value % Port Cat
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 000000000 Apr 2024 271,000 $15.3M 12.55% EC
2 Samsung Electronics Co Ltd 000000000 Apr 2024 52,025 $5.8M 4.76% EC
3 Tencent Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 70,400 $5.5M 4.48% EC
4 Alibaba Group Holding Ltd 000000000 Apr 2024 188,628 $4.1M 3.35% EC
5 SK hynix Inc 000000000 Apr 2024 5,992 $3.8M 3.11% EC
6 HDFC Bank Ltd 000000000 Apr 2024 125,298 $1.3M 1.04% EC
7 China Construction Bank Corp 000000000 Apr 2024 1,066,000 $1.1M 0.89% EC
8 Reliance Industries Ltd 000000000 Apr 2024 67,311 $1.0M 0.84% EC
9 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 000000000 Apr 2024 139,200 $975K 0.80% EC
10 MediaTek Inc 000000000 Apr 2024 17,000 $951K 0.78% EC
11 Xiaomi Corp 000000000 Apr 2024 190,400 $865K 0.71% EC
12 ICICI Bank Ltd 000000000 Apr 2024 58,349 $861K 0.71% EC
13 Delta Electronics Inc 000000000 Apr 2024 21,000 $814K 0.67% EC
14 PDD Holdings Inc 722304102 Apr 2024 7,693 $777K 0.64% EC
15 Samsung Electronics Co Ltd 000000000 Apr 2024 8,722 $711K 0.58% EP
16 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 000000000 Apr 2024 75,000 $698K 0.57% EC
17 Meituan 000000000 Apr 2024 55,190 $687K 0.56% EC
18 NU Holdings Ltd/Cayman Islands 000000000 Apr 2024 37,554 $667K 0.55% EC
19 Infosys Ltd 000000000 Apr 2024 36,245 $647K 0.53% EC
20 Al Rajhi Bank 000000000 Apr 2024 21,839 $624K 0.51% EC
21 Vale SA 000000000 Apr 2024 38,931 $624K 0.51% EC
22 Bharti Airtel Ltd 000000000 Apr 2024 28,601 $612K 0.50% EC
23 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 000000000 Apr 2024 710,000 $590K 0.48% EC
24 Naspers Ltd 000000000 Apr 2024 8,740 $536K 0.44% EC
25 Anglogold Ashanti Plc 000000000 Apr 2024 5,616 $536K 0.44% EC
26 Itau Unibanco Holding SA 000000000 Apr 2024 61,012 $527K 0.43% EP
27 Gold Fields Ltd 000000000 Apr 2024 9,903 $521K 0.43% EC
28 Hyundai Motor Co 000000000 Apr 2024 1,478 $513K 0.42% EC
29 BYD Co Ltd 000000000 Apr 2024 41,000 $513K 0.42% EC
30 NetEase Inc 000000000 Apr 2024 19,250 $505K 0.41% EC
31 Baidu Inc 000000000 Apr 2024 25,078 $491K 0.40% EC
32 Bank of China Ltd 000000000 Apr 2024 764,000 $457K 0.38% EC
33 State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 Jan 2026 446,852 $447K 0.37% EC
34 Saudi Arabian Oil Co 000000000 Apr 2024 62,352 $429K 0.35% EC
35 Trip.com Group Ltd 000000000 Apr 2024 6,950 $429K 0.35% EC
36 SK Square Co Ltd 000000000 Apr 2024 1,015 $402K 0.33% EC
37 Saudi National Bank/The 000000000 Apr 2024 32,689 $391K 0.32% EC
38 Mahindra & Mahindra Ltd 000000000 Apr 2024 10,311 $386K 0.32% EC
39 JD.com Inc 000000000 Apr 2024 26,677 $384K 0.32% EC
40 Grupo Mexico SAB de CV 000000000 Apr 2024 34,700 $383K 0.31% EC
41 KB Financial Group Inc 000000000 Apr 2024 4,053 $381K 0.31% EC
42 Axis Bank Ltd 000000000 Apr 2024 24,972 $371K 0.30% EC
43 China Life Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 83,000 $371K 0.30% EC
44 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 000000000 Apr 2024 51,431 $369K 0.30% EP
45 ASE Technology Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 37,000 $349K 0.29% EC
46 Hanwha Aerospace Co Ltd 000000000 Apr 2024 381 $344K 0.28% EC
47 Zijin Mining Group Co Ltd 000000000 Apr 2024 64,000 $343K 0.28% EC
48 Kuwait Finance House KSCP 000000000 Apr 2024 127,551 $336K 0.28% EC
49 FirstRand Ltd 000000000 Apr 2024 57,379 $329K 0.27% EC
50 Tata Consultancy Services Ltd 000000000 Apr 2024 9,635 $328K 0.27% EC
51 Larsen & Toubro Ltd 000000000 Apr 2024 7,597 $325K 0.27% EC
52 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 000000000 Apr 2024 42,128 $323K 0.27% EC
53 Bajaj Finance Ltd 000000000 Apr 2024 31,712 $321K 0.26% EC
54 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 000000000 Apr 2024 27,704 $312K 0.26% EC
55 Saudi Arabian Mining Co 000000000 Apr 2024 15,074 $311K 0.26% EC
56 Doosan Enerbility Co Ltd 000000000 Apr 2024 4,887 $308K 0.25% EC
57 Emaar Properties PJSC 000000000 Apr 2024 75,044 $307K 0.25% EC
58 CTBC Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 185,000 $299K 0.25% EC
59 Kuaishou Technology 000000000 Apr 2024 29,100 $299K 0.25% EC
60 NAVER Corp 000000000 Apr 2024 1,546 $295K 0.24% EC
61 OTP Bank Nyrt 000000000 Apr 2024 2,337 $294K 0.24% EC
62 Shinhan Financial Group Co Ltd 000000000 Apr 2024 4,874 $285K 0.23% EC
63 National Bank of Kuwait SAKP 000000000 Apr 2024 91,519 $283K 0.23% EC
64 PetroChina Co Ltd 000000000 Apr 2024 238,000 $283K 0.23% EC
65 Qatar National Bank QPSC 000000000 Apr 2024 51,650 $281K 0.23% EC
66 Fubon Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 95,919 $277K 0.23% EC
67 Valterra Platinum Ltd 000000000 Apr 2024 2,931 $276K 0.23% EC
68 Bank Central Asia Tbk PT 000000000 Apr 2024 614,500 $271K 0.22% EC
69 Kia Corp 000000000 Apr 2024 2,540 $269K 0.22% EC
70 Quanta Computer Inc 000000000 Apr 2024 30,000 $267K 0.22% EC
71 China Merchants Bank Co Ltd 000000000 Apr 2024 43,500 $266K 0.22% EC
72 Capitec Bank Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 985 $265K 0.22% EC
73 BeOne Medicines Ltd 000000000 Apr 2024 10,000 $264K 0.22% EC
74 Kotak Mahindra Bank Ltd 000000000 Apr 2024 59,325 $263K 0.22% EC
75 Saudi Telecom Co 000000000 Apr 2024 22,118 $262K 0.22% EC
76 Standard Bank Group Ltd 000000000 Apr 2024 14,069 $260K 0.21% EC
77 Cathay Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 108,000 $259K 0.21% EC
78 First Abu Dhabi Bank PJSC 000000000 Apr 2024 49,660 $252K 0.21% EC
79 United Microelectronics Corp 000000000 Apr 2024 126,000 $250K 0.21% EC
80 Celltrion Inc 000000000 Apr 2024 1,683 $246K 0.20% EC
81 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 000000000 Apr 2024 9,278 $242K 0.20% EC
82 Banco Bradesco SA 000000000 Apr 2024 58,896 $238K 0.20% EP
83 Credicorp Ltd 000000000 Apr 2024 659 $235K 0.19% EC
84 State Bank of India 000000000 Apr 2024 19,635 $230K 0.19% EC
85 Delta Electronics Thailand PCL 000000000 Apr 2024 34,800 $227K 0.19% EC
86 Agricultural Bank of China Ltd 000000000 Apr 2024 320,000 $224K 0.18% EC
87 Hindustan Unilever Ltd 000000000 Apr 2024 8,710 $224K 0.18% EC
88 China Shenhua Energy Co Ltd 000000000 Apr 2024 40,500 $223K 0.18% EC
89 Maruti Suzuki India Ltd 000000000 Apr 2024 1,395 $221K 0.18% EC
90 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 000000000 Apr 2024 40,946 $220K 0.18% EC
91 MTN Group Ltd 000000000 Apr 2024 19,279 $216K 0.18% EC
92 Yum China Holdings Inc 98850P109 Apr 2024 4,270 $213K 0.17% EC
93 Accton Technology Corp 000000000 Apr 2024 6,000 $213K 0.17% EC
94 Hana Financial Group Inc 000000000 Apr 2024 3,049 $212K 0.17% EC
95 CIMB Group Holdings Bhd 000000000 Apr 2024 94,300 $205K 0.17% EC
96 Samsung C&T Corp 000000000 Apr 2024 963 $202K 0.17% EC
97 America Movil SAB de CV 000000000 Apr 2024 194,253 $201K 0.16% EC
98 Public Bank Bhd 000000000 Apr 2024 161,400 $199K 0.16% EC
99 Cemex SAB de CV 000000000 Apr 2024 159,894 $199K 0.16% EC
100 Bharat Electronics Ltd 000000000 Apr 2024 40,514 $198K 0.16% EC
101 Hyundai Mobis Co Ltd 000000000 Apr 2024 633 $197K 0.16% EC
102 Impala Platinum Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 10,005 $196K 0.16% EC
103 HCL Technologies Ltd 000000000 Apr 2024 10,579 $195K 0.16% EC
104 ORLEN SA 000000000 Apr 2024 6,374 $194K 0.16% EC
105 Sun Pharmaceutical Industries Ltd 000000000 Apr 2024 11,159 $193K 0.16% EC
106 Southern Copper Corp 84265V105 Apr 2024 1,007 $192K 0.16% EC
107 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 000000000 Apr 2024 18,023 $188K 0.15% EC
108 Wuxi Biologics Cayman Inc 000000000 Apr 2024 39,500 $187K 0.15% EC
109 NTPC Ltd 000000000 Apr 2024 48,096 $185K 0.15% EC
110 Unimicron Technology Corp 000000000 Apr 2024 15,338 $184K 0.15% EC
111 Samsung SDI Co Ltd 000000000 Apr 2024 676 $183K 0.15% EC
112 WEG SA 000000000 Apr 2024 18,626 $183K 0.15% EC
113 UltraTech Cement Ltd 000000000 Apr 2024 1,317 $182K 0.15% EC
114 POSCO Holdings Inc 000000000 Apr 2024 747 $180K 0.15% EC
115 Malayan Banking Bhd 000000000 Apr 2024 60,200 $180K 0.15% EC
116 Emirates NBD Bank PJSC 000000000 Apr 2024 21,278 $180K 0.15% EC
117 Chunghwa Telecom Co Ltd 000000000 Apr 2024 42,000 $178K 0.15% EC
118 Pop Mart International Group Ltd 000000000 Apr 2024 6,200 $177K 0.15% EC
119 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 000000000 Apr 2024 776,700 $176K 0.14% EC
120 China Petroleum & Chemical Corp 000000000 Apr 2024 256,000 $176K 0.14% EC
121 Shriram Finance Ltd 000000000 Apr 2024 15,886 $176K 0.14% EC
122 Itausa SA 000000000 Apr 2024 67,372 $175K 0.14% EP
123 National Bank of Greece SA 000000000 Apr 2024 9,891 $175K 0.14% EC
124 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 000000000 Apr 2024 56,900 $175K 0.14% EC
125 TS Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 239,652 $173K 0.14% EC
126 Titan Co Ltd 000000000 Apr 2024 3,986 $173K 0.14% EC
127 Mega Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 139,730 $172K 0.14% EC
128 E.Sun Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 159,770 $170K 0.14% EC
129 Tata Steel Ltd 000000000 Apr 2024 80,477 $168K 0.14% EC
130 Elite Material Co Ltd 000000000 Apr 2024 3,000 $166K 0.14% EC
131 HD Hyundai Electric Co Ltd 000000000 Apr 2024 269 $166K 0.14% EC
132 Yageo Corp 000000000 Apr 2024 18,820 $166K 0.14% EC
133 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 000000000 Apr 2024 412 $165K 0.14% EC
134 Yuanta Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 118,704 $162K 0.13% EC
135 PICC Property & Casualty Co Ltd 000000000 Apr 2024 78,000 $162K 0.13% EC
136 Samsung Heavy Industries Co Ltd 000000000 Apr 2024 7,823 $160K 0.13% EC
137 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 000000000 Apr 2024 50,275 $160K 0.13% EC
138 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 000000000 Apr 2024 3,100 $156K 0.13% EC
139 Innovent Biologics Inc 000000000 Apr 2024 15,000 $156K 0.13% EC
140 Banco BTG Pactual SA 000000000 Apr 2024 13,623 $155K 0.13% EC
141 Samsung Biologics Co Ltd 000000000 Apr 2024 128 $155K 0.13% EC
142 Woori Financial Group Inc 000000000 Apr 2024 7,371 $155K 0.13% EC
143 China Pacific Insurance Group Co Ltd 000000000 Apr 2024 29,800 $150K 0.12% EC
144 China Hongqiao Group Ltd 000000000 Apr 2024 32,500 $150K 0.12% EC
145 Sibanye Stillwater Ltd 000000000 Apr 2024 32,675 $149K 0.12% EC
146 Harmony Gold Mining Co Ltd 000000000 Apr 2024 6,594 $148K 0.12% EC
147 Kakao Corp 000000000 Apr 2024 3,478 $148K 0.12% EC
148 Geely Automobile Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 72,000 $148K 0.12% EC
149 Hindalco Industries Ltd 000000000 Apr 2024 14,122 $148K 0.12% EC
150 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 000000000 Apr 2024 5,502 $148K 0.12% EC
151 Ambev SA 000000000 Apr 2024 52,200 $147K 0.12% EC
152 Embraer SA 000000000 Apr 2024 7,928 $146K 0.12% EC
153 KE Holdings Inc 000000000 Apr 2024 22,619 $145K 0.12% EC
154 China Resources Land Ltd 000000000 Apr 2024 37,000 $145K 0.12% EC
155 Axia Energia 000000000 Apr 2024 14,056 $145K 0.12% EC
156 LG Energy Solution Ltd 000000000 Apr 2024 523 $145K 0.12% EC
157 ANTA Sports Products Ltd 000000000 Apr 2024 14,400 $144K 0.12% EC
158 Power Grid Corp of India Ltd 000000000 Apr 2024 51,511 $143K 0.12% EC
159 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 000000000 Apr 2024 34,179 $142K 0.12% EC
160 Nongfu Spring Co Ltd 000000000 Apr 2024 23,000 $141K 0.12% EC
161 Kweichow Moutai Co Ltd 000000000 Apr 2024 700 $141K 0.12% EC
162 Saudi Basic Industries Corp 000000000 Apr 2024 9,296 $141K 0.12% EC
163 Asia Vital Components Co Ltd 000000000 Apr 2024 3,000 $139K 0.11% EC
164 Eurobank SA 000000000 Apr 2024 28,376 $139K 0.11% EC
165 Absa Group Ltd 000000000 Apr 2024 8,787 $139K 0.11% EC
166 XPeng Inc 000000000 Apr 2024 15,100 $138K 0.11% EC
167 Hyundai Rotem Co Ltd 000000000 Apr 2024 863 $138K 0.11% EC
168 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 000000000 Apr 2024 479 $138K 0.11% EC
169 Wistron Corp 000000000 Apr 2024 33,000 $137K 0.11% EC
170 International Container Terminal Services Inc 000000000 Apr 2024 12,540 $137K 0.11% EC
171 Qatar Islamic Bank QPSC 000000000 Apr 2024 19,782 $136K 0.11% EC
172 KGHM Polska Miedz SA 000000000 Apr 2024 1,444 $135K 0.11% EC
173 Hua Hong Semiconductor Ltd 000000000 Apr 2024 9,000 $134K 0.11% EC
174 Alteogen Inc 000000000 Apr 2024 455 $131K 0.11% EC
175 Bank Polska Kasa Opieki SA 000000000 Apr 2024 2,138 $130K 0.11% EC
176 Nan Ya Plastics Corp 000000000 Apr 2024 54,000 $130K 0.11% EC
177 Uni-President Enterprises Corp 000000000 Apr 2024 57,000 $130K 0.11% EC
178 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 000000000 Apr 2024 1,671 $129K 0.11% EP
179 Piraeus Bank SA 000000000 Apr 2024 12,832 $129K 0.11% EC
180 Ecopro Co Ltd 000000000 Apr 2024 1,143 $129K 0.11% EC
181 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 000000000 Apr 2024 6,439 $127K 0.10% EC
182 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 000000000 Apr 2024 654 $127K 0.10% EC
183 First Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 138,341 $127K 0.10% EC
184 Asustek Computer Inc 000000000 Apr 2024 8,000 $126K 0.10% EC
185 Sanlam Ltd 000000000 Apr 2024 20,052 $125K 0.10% EC
186 Hanwha Ocean Co Ltd 000000000 Apr 2024 1,301 $125K 0.10% EC
187 Alpha Bank SA 000000000 Apr 2024 25,956 $125K 0.10% EC
188 Chroma ATE Inc 000000000 Apr 2024 4,000 $125K 0.10% EC
189 Industrias Penoles SAB de CV 000000000 Apr 2024 2,142 $124K 0.10% EC
190 Telkom Indonesia Persero Tbk PT 000000000 Apr 2024 575,100 $123K 0.10% EC
191 Bank Mandiri Persero Tbk PT 000000000 Apr 2024 424,700 $122K 0.10% EC
192 Advanced Info Service PCL 000000000 Apr 2024 10,900 $121K 0.10% EC
193 CMOC Group Ltd 000000000 Apr 2024 42,000 $120K 0.10% EC
194 Lite-On Technology Corp 000000000 Apr 2024 23,000 $120K 0.10% EC
195 Korea Electric Power Corp 000000000 Apr 2024 2,959 $120K 0.10% EC
196 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 344 $120K 0.10% EC
197 Eicher Motors Ltd 000000000 Apr 2024 1,544 $120K 0.10% EC
198 Latam Airlines Group SA 000000000 Apr 2024 3,647,310 $118K 0.10% EC
199 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 000000000 Apr 2024 4,300 $118K 0.10% EC
200 Samsung Life Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 901 $118K 0.10% EC
201 Hindustan Aeronautics Ltd 000000000 Apr 2024 2,340 $118K 0.10% EC
202 Tata Motors Ltd /new 000000000 Apr 2024 23,611 $117K 0.10% EC
203 KT&G Corp 000000000 Apr 2024 1,098 $117K 0.10% EC
204 Li Auto Inc 000000000 Apr 2024 13,900 $117K 0.10% EC
205 CSPC Pharmaceutical Group Ltd 000000000 Apr 2024 94,320 $116K 0.10% EC
206 Tech Mahindra Ltd 000000000 Apr 2024 6,096 $115K 0.09% EC
207 LG Chem Ltd 000000000 Apr 2024 532 $115K 0.09% EC
208 Banco de Chile 000000000 Apr 2024 520,390 $115K 0.09% EC
209 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 000000000 Apr 2024 16,340 $114K 0.09% EC
210 SinoPac Financial Holdings Co Ltd 000000000 Apr 2024 125,100 $114K 0.09% EC
211 Wiwynn Corp 000000000 Apr 2024 1,000 $114K 0.09% EC
212 Aldar Properties PJSC 000000000 Apr 2024 43,452 $113K 0.09% EC
213 King Yuan Electronics Co Ltd 000000000 Apr 2024 12,000 $113K 0.09% EC
214 Riyad Bank 000000000 Apr 2024 15,037 $113K 0.09% EC
215 Hyosung Heavy Industries Corp 000000000 Apr 2024 62 $112K 0.09% EC
216 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 000000000 Apr 2024 104,899 $110K 0.09% EC
217 Tencent Music Entertainment Group 88034P109 Apr 2024 6,564 $110K 0.09% EC
218 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 000000000 Apr 2024 16,493 $109K 0.09% EC
219 Equatorial SA 000000000 Apr 2024 14,048 $109K 0.09% EC
220 SBI Life Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 4,970 $109K 0.09% EC
221 Saudi Awwal Bank 000000000 Apr 2024 11,318 $108K 0.09% EC
222 ZTO Express Cayman Inc 000000000 Apr 2024 4,800 $107K 0.09% EC
223 InterGlobe Aviation Ltd 000000000 Apr 2024 2,121 $106K 0.09% EC
224 Tenaga Nasional Bhd 000000000 Apr 2024 30,000 $106K 0.09% EC
225 TVS Motor Co Ltd 000000000 Apr 2024 2,635 $105K 0.09% EC
226 JD Health International Inc 000000000 Apr 2024 12,800 $104K 0.09% EC
227 Sino Biopharmaceutical Ltd 000000000 Apr 2024 121,750 $103K 0.08% EC
228 Vedanta Ltd 000000000 Apr 2024 13,979 $103K 0.08% EC
229 KGI Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 179,225 $103K 0.08% EC
230 PTT PCL 000000000 Apr 2024 93,800 $101K 0.08% EC
231 Oil & Natural Gas Corp Ltd 000000000 Apr 2024 34,732 $101K 0.08% EC
232 Nestle India Ltd 000000000 Apr 2024 6,975 $101K 0.08% EC
233 Grupo Cibest SA 000000000 Apr 2024 4,934 $101K 0.08% EP
234 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 000000000 Apr 2024 6,474 $100K 0.08% EC
235 ITC Ltd 000000000 Apr 2024 28,458 $100K 0.08% EC
236 Alchip Technologies Ltd 000000000 Apr 2024 1,000 $99K 0.08% EC
237 Discovery Ltd 000000000 Apr 2024 6,811 $99K 0.08% EC
238 Akeso Inc 000000000 Apr 2024 7,000 $99K 0.08% EC
239 Grasim Industries Ltd 000000000 Apr 2024 3,230 $99K 0.08% EC
240 Bajaj Finserv Ltd 000000000 Apr 2024 4,554 $97K 0.08% EC
241 Lenovo Group Ltd 000000000 Apr 2024 84,000 $95K 0.08% EC
242 Asian Paints Ltd 000000000 Apr 2024 3,599 $95K 0.08% EC
243 Divi's Laboratories Ltd 000000000 Apr 2024 1,452 $95K 0.08% EC
244 Coal India Ltd 000000000 Apr 2024 19,791 $95K 0.08% EC
245 NIO Inc 000000000 Apr 2024 19,010 $94K 0.08% EC
246 Bid Corp Ltd 000000000 Apr 2024 3,740 $94K 0.08% EC
247 Zijin Mining Group Co Ltd 000000000 Apr 2024 16,200 $94K 0.08% EC
248 Cipla Ltd/India 000000000 Apr 2024 6,455 $93K 0.08% EC
249 Realtek Semiconductor Corp 000000000 Apr 2024 6,000 $92K 0.08% EC
250 Astra International Tbk PT 000000000 Apr 2024 242,900 $92K 0.08% EC
251 Alinma Bank 000000000 Apr 2024 12,066 $92K 0.08% EC
252 PRIO SA/Brazil 000000000 Apr 2024 9,400 $91K 0.07% EC
253 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 000000000 Apr 2024 121,702 $91K 0.07% EC
254 Bilibili Inc 000000000 Apr 2024 2,595 $91K 0.07% EC
255 Banco do Brasil SA 000000000 Apr 2024 18,895 $91K 0.07% EC
256 New Oriental Education & Technology Group Inc 000000000 Apr 2024 14,560 $91K 0.07% EC
257 SK Inc 000000000 Apr 2024 390 $90K 0.07% EC
258 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 000000000 Apr 2024 19,500 $90K 0.07% EC
259 Jentech Precision Industrial Co Ltd 000000000 Apr 2024 1,000 $90K 0.07% EC
260 Korea Aerospace Industries Ltd 000000000 Apr 2024 769 $90K 0.07% EC
261 Max Healthcare Institute Ltd 000000000 Apr 2024 8,635 $90K 0.07% EC
262 Localiza Rent a Car SA 000000000 Apr 2024 9,730 $89K 0.07% EC
263 SABIC Agri-Nutrients Co 000000000 Apr 2024 2,683 $89K 0.07% EC
264 CEZ AS 000000000 Apr 2024 1,553 $89K 0.07% EC
265 Jio Financial Services Ltd 000000000 Apr 2024 32,298 $89K 0.07% EC
266 JSW Steel Ltd 000000000 Apr 2024 6,751 $89K 0.07% EC
267 Ecopro BM Co Ltd 000000000 Apr 2024 551 $89K 0.07% EC
268 Dubai Islamic Bank PJSC 000000000 Apr 2024 33,737 $89K 0.07% EC
269 China Steel Corp 000000000 Apr 2024 134,000 $88K 0.07% EC
270 Trent Ltd 000000000 Apr 2024 2,153 $88K 0.07% EC
271 People's Insurance Co Group of China Ltd/The 000000000 Apr 2024 101,000 $88K 0.07% EC
272 HDFC Life Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 11,037 $88K 0.07% EC
273 Tata Consumer Products Ltd 000000000 Apr 2024 7,062 $87K 0.07% EC
274 Bank of Communications Co Ltd 000000000 Apr 2024 101,000 $87K 0.07% EC
275 LG Electronics Inc 000000000 Apr 2024 1,255 $86K 0.07% EC
276 China CITIC Bank Corp Ltd 000000000 Apr 2024 92,000 $86K 0.07% EC
277 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 000000000 Apr 2024 4,836 $86K 0.07% EC
278 ACWA Power Co 000000000 Apr 2024 1,706 $85K 0.07% EC
279 Weichai Power Co Ltd 000000000 Apr 2024 25,000 $85K 0.07% EC
280 Commercial International Bank - Egypt (CIB) 000000000 Apr 2024 29,533 $84K 0.07% EC
281 Persistent Systems Ltd 000000000 Apr 2024 1,276 $84K 0.07% EC
282 Airports of Thailand PCL 000000000 Apr 2024 52,200 $83K 0.07% EC
283 Global Unichip Corp 000000000 Apr 2024 1,000 $83K 0.07% EC
284 Apollo Hospitals Enterprise Ltd 000000000 Apr 2024 1,100 $83K 0.07% EC
285 New China Life Insurance Co Ltd 000000000 Apr 2024 10,200 $83K 0.07% EC
286 HD Hyundai Co Ltd 000000000 Apr 2024 510 $83K 0.07% EC
287 Eternal Ltd 000000000 Apr 2024 27,861 $83K 0.07% EC
288 Press Metal Aluminium Holdings Bhd 000000000 Apr 2024 42,700 $82K 0.07% EC
289 Aluminum Corp of China Ltd 000000000 Apr 2024 46,000 $82K 0.07% EC
290 PharmaEssentia Corp 000000000 Apr 2024 3,329 $81K 0.07% EC
291 Varun Beverages Ltd 000000000 Apr 2024 15,912 $81K 0.07% EC
292 Haier Smart Home Co Ltd 000000000 Apr 2024 24,400 $81K 0.07% EC
293 Shoprite Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 4,870 $80K 0.07% EC
294 Dr Reddy's Laboratories Ltd 000000000 Apr 2024 6,047 $80K 0.07% EC
295 Avenue Supermarts Ltd 000000000 Apr 2024 1,977 $79K 0.07% EC
296 Hero MotoCorp Ltd 000000000 Apr 2024 1,318 $79K 0.07% EC
297 Akbank TAS 000000000 Apr 2024 36,733 $79K 0.06% EC
298 Etihad Etisalat Co 000000000 Apr 2024 4,183 $79K 0.06% EC
299 CITIC Ltd 000000000 Apr 2024 49,000 $78K 0.06% EC
300 ENN Energy Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 9,100 $78K 0.06% EC
301 Hyundai Motor Co 000000000 Apr 2024 415 $78K 0.06% EP
302 Ashok Leyland Ltd 000000000 Apr 2024 36,354 $78K 0.06% EC
303 Tata Motors Passenger Vehicles Limited 000000000 Apr 2024 20,524 $78K 0.06% EC
304 BIM Birlesik Magazalar AS 000000000 Apr 2024 5,082 $78K 0.06% EC
305 Shenzhou International Group Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 9,700 $77K 0.06% EC
306 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 000000000 Apr 2024 13,000 $77K 0.06% EC
307 Largan Precision Co Ltd 000000000 Apr 2024 1,000 $77K 0.06% EC
308 H World Group Ltd 44332N106 Apr 2024 1,611 $77K 0.06% EC
309 XP Inc 000000000 Apr 2024 3,920 $76K 0.06% EC
310 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 000000000 Apr 2024 9,200 $76K 0.06% EC
311 China Overseas Land & Investment Ltd 000000000 Apr 2024 42,500 $76K 0.06% EC
312 Bajaj Auto Ltd 000000000 Apr 2024 731 $76K 0.06% EC
313 Power Finance Corp Ltd 000000000 Apr 2024 18,407 $76K 0.06% EC
314 PB Fintech Ltd 000000000 Apr 2024 4,203 $75K 0.06% EC
315 Meritz Financial Group Inc 000000000 Apr 2024 929 $75K 0.06% EC
316 China Mengniu Dairy Co Ltd 000000000 Apr 2024 36,000 $75K 0.06% EC
317 Wipro Ltd 000000000 Apr 2024 29,145 $75K 0.06% EC
318 Zhongji Innolight Co Ltd 000000000 Apr 2024 800 $75K 0.06% EC
319 Indus Towers Ltd 000000000 Apr 2024 15,526 $75K 0.06% EC
320 Britannia Industries Ltd 000000000 Apr 2024 1,171 $74K 0.06% EC
321 Northam Platinum Holdings Ltd 000000000 Apr 2024 3,019 $74K 0.06% EC
322 Gulf Development PCL 000000000 Apr 2024 49,616 $74K 0.06% EC
323 China Tower Corp Ltd 000000000 Apr 2024 50,800 $73K 0.06% EC
324 Rede D'Or Sao Luiz SA 000000000 Apr 2024 9,089 $73K 0.06% EC
325 Banco de Credito e Inversiones SA 000000000 Apr 2024 983 $73K 0.06% EC
326 Jiangxi Copper Co Ltd 000000000 Apr 2024 12,000 $73K 0.06% EC
327 Banco Santander Chile 000000000 Apr 2024 824,433 $73K 0.06% EC
328 Airtac International Group 000000000 Apr 2024 2,000 $72K 0.06% EC
329 Banque Saudi Fransi 000000000 Apr 2024 15,049 $72K 0.06% EC
330 Suzano SA 000000000 Apr 2024 7,691 $72K 0.06% EC
331 Nedbank Group Ltd 000000000 Apr 2024 4,373 $72K 0.06% EC
