Portfolio (Quarterly)
Guide ↗
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
· CIK 0001387508| # | Ticker | Company | Sector | Shares | Value ↓ | % Port | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | OII | OCEANEERING INTL INC | Energy | 9,013 | $217K | 0.02% | SOLD |
| 402 | AVO | MISSION PRODUCE INC | Consumer Defensive | 18,666 | $217K | 0.02% | SOLD |
| 403 | MWA | MUELLER WTR PRODS INC | Industrials | 9,078 | $216K | 0.02% | SOLD |
| 404 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | Basic Materials | 1,494 | $214K | 0.02% | SOLD |
| 405 | HDSN | HUDSON TECHNOLOGIES INC | Basic Materials | 31,200 | $214K | 0.02% | SOLD |
| 406 | TREX | TREX CO INC | Industrials | 6,084 | $213K | 0.02% | SOLD |
| 407 | WING | WINGSTOP INC | Consumer Cyclical | 891 | $212K | 0.02% | SOLD |
| 408 | ORLA | ORLA MNG LTD NEW | Basic Materials | 15,742 | $212K | 0.02% | SOLD |
| 409 | AMGN | AMGEN INC | Healthcare | 647 | $212K | 0.02% | SOLD |
| 410 | OR | OR ROYALTIES INC. | Basic Materials | 5,981 | $212K | 0.02% | SOLD |
| 411 | KPTI | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | Healthcare | 28,723 | $211K | 0.02% | SOLD |
| 412 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 2,627 | $211K | 0.02% | SOLD |
| 413 | PFSI | PENNYMAC FINL SVCS INC NEW | Financial Services | 1,598 | $211K | 0.02% | SOLD |
| 414 | — | APTIV PLC | — | 2,766 | $210K | 0.01% | SOLD |
| 415 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | 463 | $210K | 0.01% | SOLD |
| 416 | ACM | AECOM | Industrials | 2,201 | $210K | 0.01% | SOLD |
| 417 | SILA | SILA REALTY TRUST INC | Real Estate | 9,000 | $210K | 0.01% | SOLD |
| 418 | MRNA | MODERNA INC | Healthcare | 7,095 | $209K | 0.01% | SOLD |
| 419 | — | VEON LTD | — | 3,977 | $209K | 0.01% | SOLD |
| 420 | GOVT | ISHARES TR | — | 9,070 | $209K | 0.01% | SOLD |
Sector Allocation
Technology
26.3%
Healthcare
15.0%
Consumer Cyclical
10.9%
Financial Services
10.6%
Industrials
10.2%
Communication Services
8.5%
Energy
5.8%
Consumer Defensive
4.3%
Real Estate
3.7%
Basic Materials
2.8%