BullishAgent BullishAgent Filings Market Economic Earnings Ratings IPOs ETFs Insiders Institutional Funds Screener
Sign in Register

Wealthcare Advisory Partners LLC

· CIK 0001683059
13F Portfolio $5.1B AUM 1,073 positions Filed Apr 14, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
Q1 2026 Q4 2025
83 New 491 Added 370 Reduced 76 Exited
# Ticker Company Sector Shares Value % Port Chg Shares Chg %
1 SPYM SPDR SERIES TRUST 4,543,574 $347.8M 6.76% +213K +4.9%
2 SPTM SPDR SERIES TRUST 2,586,827 $204.5M 3.98% +45K +1.8%
3 VTI VANGUARD INDEX FDS 411,337 $132.0M 2.57% +56K +15.7%
4 STIP ISHARES TR 1,209,342 $125.1M 2.43% +61K +5.3%
5 LRGF STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 168,620 $109.7M 2.13% -4K -2.1%
6 IEF ISHARES TR 1,072,046 $102.3M 1.99% +305K +39.7%
7 SPSM SPDR SERIES TRUST 1,757,127 $84.9M 1.65% +74K +4.4%
8 SPAB SPDR SERIES TRUST 3,015,178 $77.2M 1.50% +217K +7.8%
9 SPMD SPDR SERIES TRUST 1,182,205 $70.0M 1.36% +68K +6.1%
10 FBND FIDELITY MERRIMACK STR TR 1,523,999 $69.5M 1.35% +20K +1.3%
11 NVDA NVIDIA CORPORATION Technology 394,346 $68.8M 1.34% -27K -6.5%
12 AAPL APPLE INC Technology 262,694 $66.7M 1.30% -5K -1.7%
13 SPDW SPDR INDEX SHS FDS 1,386,698 $63.3M 1.23% +113K +8.9%
14 VOO VANGUARD INDEX FDS 102,314 $61.1M 1.19% -47K -31.5%
15 VYM VANGUARD WHITEHALL FDS 396,945 $58.8M 1.14% +78K +24.3%
16 QQQM INVESCO QQQ TR 96,458 $55.7M 1.08%
17 CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE 1,305,709 $55.5M 1.08% +69K +5.6%
18 MUB ISHARES TR 522,191 $55.4M 1.08% -11K -2.1%
19 NTSX WISDOMTREE TR 988,091 $51.5M 1.00% +55K +5.9%
20 IVV ISHARES TR 67,213 $43.9M 0.85%
21 SGOV ISHARES TR 430,576 $43.3M 0.84% +42K +10.7%
22 AGG ISHARES TR 405,504 $40.3M 0.78% +19K +5.0%
23 DBEF DBX ETF TR 794,798 $39.3M 0.76% +29K +3.8%
24 MSFT MICROSOFT CORP Technology 105,087 $38.9M 0.76%
25 SCHP SCHWAB STRATEGIC TR 1,414,020 $37.6M 0.73% -8K -0.6%
26 VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS 581,295 $37.2M 0.72% +4K +0.7%
27 DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST 956,946 $37.2M 0.72% -592K -38.2%
28 FSEP FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI 733,902 $36.9M 0.72% NEW
29 COWZ PACER FDS TR 587,049 $36.7M 0.71% +19K +3.3%
30 AVUV AMERICAN CENTY ETF TR 315,036 $34.8M 0.68% -18K -5.5%
31 SCZ ISHARES TR 406,167 $31.8M 0.62% +2K +0.6%
32 VEU VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 391,062 $29.4M 0.57% +58K +17.5%
33 SHM SPDR SERIES TRUST 600,611 $28.7M 0.56% -17K -2.7%
34 IBDU ISHARES TR 1,182,371 $27.5M 0.54% +37K +3.2%
35 JPIE J P MORGAN EXCHANGE TRADED F 595,211 $27.4M 0.53% +62K +11.7%
36 CGGR CAPITAL GROUP GROWTH ETF 647,731 $26.0M 0.51% +36K +5.8%
37 PIMCO ETF TR 983,068 $25.8M 0.50% +182K +22.7%
38 AMZN AMAZON COM INC Consumer Cyclical 122,810 $25.6M 0.50% +7K +6.2%
39 JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F 417,797 $23.7M 0.46% +134K +47.2%
40 VTV VANGUARD INDEX FDS 120,529 $23.6M 0.46% -953 -0.8%
41 MBB ISHARES TR 235,771 $22.4M 0.43% +75K +46.8%
42 TFI SPDR SERIES TRUST 489,073 $22.2M 0.43% -51K -9.4%
43 SCHD SCHWAB STRATEGIC TR 717,346 $22.0M 0.43% -134K -15.7%
44 VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS 101,003 $21.7M 0.42% -11K -9.8%
45 MGV VANGUARD WORLD FD 149,185 $21.6M 0.42% +2K +1.3%
46 MOAT VANECK ETF TRUST 219,384 $21.2M 0.41% +6K +2.6%
47 SMMD ISHARES TR 271,761 $20.7M 0.40% +12K +4.5%
48 IJH ISHARES TR 306,621 $20.7M 0.40% -16K -4.8%
49 JPM JPMORGAN CHASE & CO Financial Services 69,827 $20.5M 0.40%
50 ANGL VANECK ETF TRUST 688,836 $19.8M 0.39% +17K +2.6%
51 PULS PGIM ETF TR 396,686 $19.6M 0.38% +79K +24.7%
52 DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST 550,199 $19.5M 0.38% -208K -27.4%
53 CGXU CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT 652,930 $19.3M 0.37% +35K +5.7%
54 PHYS/U SPROTT ASSET MANAGEMENT LP 539,041 $19.1M 0.37% +33K +6.4%
55 EMXC ISHARES INC 238,191 $18.7M 0.36% +16K +7.3%
56 QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II 77,005 $18.3M 0.36% +4K +5.4%
57 IJR ISHARES TR 145,636 $18.1M 0.35% -44K -23.3%
58 FTSD FRANKLIN ETF TR 199,306 $18.1M 0.35% +194K +3809.5%
59 IYE EXXON MOBIL CORP 106,630 $18.1M 0.35% -15K -12.2%
60 USFR WISDOMTREE TR 357,790 $18.0M 0.35% +27K +8.1%
61 GOOGL ALPHABET INC Communication Services 62,110 $17.9M 0.35% +506 +0.8%
62 XT ISHARES TR 255,848 $17.4M 0.34% +3K +1.1%
63 HD HOME DEPOT INC Consumer Cyclical 52,575 $17.3M 0.34% +8K +18.4%
64 CAOS EA SERIES TRUST 186,841 $17.0M 0.33% -11K -5.6%
65 IWB ISHARES TR 47,428 $16.9M 0.33% +3K +6.7%
66 QSPT FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI 547,797 $16.8M 0.33% NEW
67 CGCP CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T 748,481 $16.7M 0.33% +88K +13.4%
68 DFUS DIMENSIONAL ETF TRUST 228,984 $16.2M 0.32% +163K +247.4%
69 AVGO BROADCOM INC Technology 52,285 $16.2M 0.32% +1K +2.5%
70 GSY INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC 314,374 $15.8M 0.31% +36K +13.1%
71 RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T 81,913 $15.7M 0.31%
72 JAAA JANUS DETROIT STR TR 311,305 $15.7M 0.30% +24K +8.5%
73 VO VANGUARD INDEX FDS 54,510 $15.7M 0.30% +384 +0.7%
74 GLDM WORLD GOLD TR Financial Services 163,657 $15.2M 0.29% -9K -5.2%
75 BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 31,014 $14.9M 0.29% -2K -4.7%
76 TSLA TESLA INC Consumer Cyclical 39,964 $14.9M 0.29% +3K +8.4%
77 SCHG SCHWAB STRATEGIC TR 497,883 $14.5M 0.28% +6K +1.2%
78 IGE ISHARES TR 230,064 $14.5M 0.28% +105K +84.5%
79 NTSI WISDOMTREE TR 297,439 $13.1M 0.26%
80 SLV ISHARES SILVER TR Financial Services 191,520 $13.1M 0.25% +4K +2.0%
81 GOOGL ALPHABET INC Communication Services 45,039 $12.9M 0.25%
82 GLD SPDR GOLD TR Financial Services 29,834 $12.8M 0.25%
83 VRIG INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC 509,921 $12.8M 0.25%
84 SDVY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD 318,732 $12.6M 0.24% +6K +1.8%
85 BKLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II 606,611 $12.4M 0.24% -437K -41.9%
86 SUB ISHARES TR 116,104 $12.4M 0.24% +20K +21.4%
87 V VISA INC Financial Services 40,430 $12.2M 0.24% -920 -2.2%
88 FAUG FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI 234,971 $12.2M 0.24% +15K +6.8%
89 RWL INVESCO EXCH TRADED FD TR II 105,073 $12.1M 0.23% +14K +15.0%
90 SPYG SPDR SERIES TRUST 122,457 $12.0M 0.23% +1K +1.2%
91 EFA ISHARES TR 122,575 $11.9M 0.23%
92 IEFA ISHARES TR 127,787 $11.6M 0.23% +7K +5.4%
93 ABBV ABBVIE INC Healthcare 52,676 $11.5M 0.22% -17K -24.1%
94 TBLL INVESCO EXCH TRADED FD TR II 107,997 $11.4M 0.22% +2K +2.3%
95 IXUS ISHARES TR 130,778 $11.3M 0.22% +37K +39.0%
96 CAT CATERPILLAR INC Industrials 15,800 $11.2M 0.22% -207 -1.3%
97 SPYV SPDR SERIES TRUST 194,221 $11.0M 0.21% +6K +3.0%
98 META META PLATFORMS INC Communication Services 19,012 $10.9M 0.21% +1K +6.8%
99 WINN HARBOR ETF TRUST 389,830 $10.8M 0.21%
100 BALT INNOVATOR ETFS TRUST 315,653 $10.6M 0.20% -184K -36.8%
101 USRT ISHARES TR 177,100 $10.5M 0.20% +76K +75.9%
102 PAVE GLOBAL X FDS 204,254 $10.4M 0.20%
103 IFRA ISHARES TR 180,801 $10.3M 0.20% +24K +15.0%
104 RSBA TIDAL TRUST II 496,018 $10.3M 0.20% +215K +76.2%
105 WT WISDOMTREE TR Financial Services 116,174 $10.2M 0.20% -3K -2.6%
106 QUAL ISHARES TR 52,173 $10.0M 0.20% -9K -14.9%
107 JNJ JOHNSON & JOHNSON Healthcare 40,924 $10.0M 0.20% -34K -45.6%
108 RSPN INVESCO EXCHANGE TRADED FD T 173,630 $10.0M 0.19% +1K +0.8%
109 SCHX SCHWAB STRATEGIC TR 388,600 $10.0M 0.19% -7K -1.9%
110 DRSK ETF SER SOLUTIONS 364,388 $10.0M 0.19% -39K -9.7%
111 RDVY FIRST TR EXCHANGE TRADED FD 144,822 $9.9M 0.19% +5K +3.3%
112 SMH VANECK ETF TRUST 25,605 $9.8M 0.19% -3K -9.0%
113 VB VANGUARD INDEX FDS 37,141 $9.7M 0.19% +2K +4.3%
114 IWD ISHARES TR 45,178 $9.7M 0.19% -2K -3.8%
115 LLY ELI LILLY & CO Healthcare 10,298 $9.5M 0.18% -540 -5.0%
116 GSIE GOLDMAN SACHS ETF TR 216,433 $9.3M 0.18% +2K +0.8%
117 FLQL FRANKLIN TEMPLETON ETF TR 136,884 $9.3M 0.18% -1K -0.7%
118 REMX VANECK ETF TRUST 104,541 $9.2M 0.18% +60K +134.0%
119 IWF ISHARES TR 21,457 $9.1M 0.18% +729 +3.5%
120 AVXC AMERICAN CENTY ETF TR 133,954 $9.1M 0.18% +25K +23.3%
121 LRCX LAM RESEARCH CORP Technology 41,775 $8.9M 0.17% -416 -1.0%
122 TFC TRUIST FINL CORP Financial Services 193,896 $8.9M 0.17% -9K -4.4%
123 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Consumer Defensive 8,910 $8.9M 0.17% +197 +2.3%
124 EFV ISHARES TR 118,845 $8.8M 0.17% -20K -14.4%
125 IWY ISHARES TR 34,752 $8.6M 0.17% -44K -55.8%
126 VUG VANGUARD INDEX FDS 19,754 $8.6M 0.17% -16K -44.3%
127 GDE WISDOMTREE TR 129,271 $8.1M 0.16% -6K -4.8%
128 XCEM COLUMBIA ETF TR II 194,729 $7.9M 0.15%
129 GRID FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD 48,395 $7.9M 0.15% +333 +0.7%
130 XLK SELECT SECTOR SPDR TR 58,115 $7.7M 0.15% -8K -12.6%
131 XLI SELECT SECTOR SPDR TR 47,569 $7.7M 0.15% +257 +0.5%
132 CGUI CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T 300,995 $7.6M 0.15% +99K +49.2%
133 PDI PIMCO DYNAMIC INCOME FD Financial Services 437,892 $7.5M 0.15% +26K +6.3%
134 LMT LOCKHEED MARTIN CORP Industrials 12,293 $7.4M 0.14%
135 CVX CHEVRON CORPORATION Energy 35,108 $7.3M 0.14% +2K +6.6%
136 JEPQ J P MORGAN EXCHANGE TRADED F 128,135 $7.1M 0.14% -2K -1.4%
137 LOW LOWES COS INC Consumer Cyclical 29,911 $7.1M 0.14% -570 -1.9%
138 CAIE CALAMOS ETF TR 280,552 $7.1M 0.14% +13K +4.7%
139 SLYG SPDR SERIES TRUST 71,493 $6.9M 0.13% -30K -29.8%
140 CGMU CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T 253,201 $6.9M 0.13% +38K +17.9%
141 KBWB INVESCO EXCH TRADED FD TR II 86,644 $6.9M 0.13% +3K +3.8%
142 FLOT ISHARES TR 134,442 $6.8M 0.13% +16K +13.6%
143 HFGM TIDAL TRUST I 213,537 $6.8M 0.13% +190K +795.9%
144 VYMI VANGUARD WHITEHALL FDS 71,405 $6.7M 0.13%
145 DGRO ISHARES TR 95,846 $6.7M 0.13% +4K +4.7%
146 XMHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T 64,948 $6.7M 0.13% +2K +3.0%
147 VRP INVESCO EXCH TRADED FD TR II 277,988 $6.7M 0.13% +22K +8.8%
148 VGT VANGUARD WORLD FD 9,454 $6.6M 0.13% +82 +0.9%
149 RZV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T 51,863 $6.5M 0.12% -22K -29.9%
150 SMLF ISHARES TR 85,300 $6.4M 0.12% +2K +2.3%
151 IWM ISHARES TR 25,729 $6.4M 0.12% +7K +38.9%
152 ITOT ISHARES TR 44,625 $6.4M 0.12% +16K +58.0%
153 SPMO INVESCO EXCH TRADED FD TR II 56,682 $6.4M 0.12% -413 -0.7%
154 CSCO CISCO SYS INC Technology 79,893 $6.2M 0.12% +625 +0.8%
155 AMGN AMGEN INC Healthcare 17,335 $6.1M 0.12% -5K -21.9%
156 JSI JANUS DETROIT STR TR 117,093 $6.0M 0.12% +7K +6.0%
157 ACIO ETF SER SOLUTIONS 142,584 $6.0M 0.12% -9K -5.9%
158 JMST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F 117,230 $6.0M 0.12% +4K +3.8%
159 CGUS CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET 155,069 $6.0M 0.12% -3K -2.1%
160 HMOP HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED 152,863 $5.9M 0.12% +14K +10.4%
161 SOJF SOUTHERN CO Utilities 59,104 $5.7M 0.11%
162 FIW FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD 55,314 $5.7M 0.11% +7K +14.6%
163 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technology 16,858 $5.7M 0.11% -569 -3.3%
164 DIVO AMPLIFY ETF TR 126,695 $5.7M 0.11% +13K +11.9%
165 QQQJ INVESCO EXCH TRADED FD TR II 156,545 $5.7M 0.11% +2K +1.4%
166 IGLB ISHARES TR 113,962 $5.7M 0.11% +4K +4.1%
167 DSI ISHARES TR 46,200 $5.6M 0.11% -1K -2.5%
168 UPS UNITED PARCEL SVCS INC Industrials 56,418 $5.6M 0.11% -9K -13.1%
169 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS Technology 22,549 $5.5M 0.11% +136 +0.6%
170 WM WASTE MGMT INC DEL Industrials 23,753 $5.5M 0.11% +496 +2.1%
171 XLE SELECT SECTOR SPDR TR 88,039 $5.4M 0.10%
172 VAW VANGUARD WORLD FD 23,816 $5.4M 0.10% +862 +3.8%
173 WMT WALMART INC Consumer Defensive 43,179 $5.4M 0.10% -33K -43.2%
174 FVD FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD 114,011 $5.4M 0.10% -3K -2.5%
175 AIRR FIRST TR EXCHANGE TRADED FD 47,618 $5.3M 0.10% +9K +24.4%
176 QLD PROSHARES TR 85,710 $5.2M 0.10%
177 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Defensive 35,749 $5.2M 0.10%
178 BFC BANK FIRST CORP Financial Services 37,359 $5.0M 0.10% -221 -0.6%
179 BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 7 $5.0M 0.10%
180 PSLV/U SPROTT ASSET MANAGEMENT LP 205,818 $5.0M 0.10% -147K -41.7%
181 VOE VANGUARD INDEX FDS 27,220 $5.0M 0.10% -566 -2.0%
182 GSEW GOLDMAN SACHS ETF TR 58,818 $5.0M 0.10% +532 +0.9%
183 SSO PROSHARES TR 95,918 $5.0M 0.10%
184 ARTY ISHARES TR 105,306 $4.9M 0.10% -614 -0.6%
185 DIS DISNEY WALT CO Communication Services 50,673 $4.9M 0.10% -1K -2.5%
186 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC Technology 33,293 $4.9M 0.10% +2K +4.8%
187 RTX RTX CORPORATION Industrials 25,144 $4.9M 0.09% +2K +7.2%
188 PFE PFIZER INC Healthcare 169,282 $4.8M 0.09% +11K +6.6%
189 SCHB SCHWAB STRATEGIC TR 189,097 $4.7M 0.09% -3K -1.6%
190 TMFC RBB FD INC 71,529 $4.7M 0.09% +2K +3.2%
191 WTIP WISDOMTREE TR 123,199 $4.6M 0.09% +111K +893.9%
192 DVY ISHARES TR 30,141 $4.6M 0.09% +3K +10.4%
193 BINC BLACKROCK ETF TRUST II 87,668 $4.6M 0.09% +5K +6.3%
194 VRT VERTIV HOLDINGS CO Industrials 18,096 $4.5M 0.09% -2K -11.0%
195 CEF/U SPROTT ASSET MANAGEMENT LP 94,841 $4.5M 0.09% +53K +127.2%
196 NTSE WISDOMTREE TR 113,663 $4.5M 0.09% -1K -0.9%
197 MA MASTERCARD INCORPORATED Financial Services 9,013 $4.5M 0.09% +241 +2.8%
198 MRK MERCK & CO INC Healthcare 37,385 $4.5M 0.09% +905 +2.5%
199 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communication Services 89,568 $4.5M 0.09% +13K +16.8%
200 NFLX NETFLIX INC. Communication Services 46,552 $4.5M 0.09% +568 +1.2%
201 RSPA INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC 89,495 $4.5M 0.09% +14K +18.6%
202 BILS SPDR SERIES TRUST 44,677 $4.4M 0.09% -627 -1.4%
203 TBIL RBB FD INC 88,812 $4.4M 0.09% -7K -7.2%
204 XLU SELECT SECTOR SPDR TR 96,241 $4.4M 0.09% +46K +92.9%
205 SOXX ISHARES TR 13,187 $4.3M 0.08% +875 +7.1%
206 GPIX GOLDMAN SACHS ETF TR 86,578 $4.3M 0.08% +8K +9.6%
207 HON HONEYWELL INTL INC Industrials 19,123 $4.3M 0.08% +975 +5.4%
208 VNQ VANGUARD INDEX FDS 47,941 $4.3M 0.08% -79K -62.1%
209 SPHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T 56,526 $4.3M 0.08% +29K +104.3%
210 ARCC ARES CAPITAL CORP Financial Services 231,061 $4.2M 0.08% +3K +1.1%
211 BIL SPDR SERIES TRUST 45,281 $4.1M 0.08% -10K -18.3%
212 DTH WISDOMTREE TR 76,563 $4.1M 0.08% -3K -3.2%
213 HTAB HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED 207,424 $3.9M 0.08% +12K +6.3%
214 BUFR FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI 116,142 $3.9M 0.08% +1K +1.2%
215 VBR VANGUARD INDEX FDS 18,052 $3.9M 0.08% -1K -5.5%
216 FTSM FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD 65,209 $3.9M 0.08% -5K -7.5%
217 CARY ANGEL OAK FUNDS TRUST 186,881 $3.9M 0.07% +13K +7.7%
218 RSSB TIDAL TRUST II 141,871 $3.9M 0.07% +19K +15.5%
219 PFXF VANECK ETF TRUST 218,685 $3.8M 0.07% +6K +2.7%
220 APO APOLLO GLOBAL MGMT INC Financial Services 34,087 $3.8M 0.07%
221 IEMG ISHARES INC 54,188 $3.8M 0.07% +31K +138.3%
222 JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F 74,447 $3.8M 0.07%
223 VTEB VANGUARD MUN BD FDS 75,100 $3.7M 0.07% -8K -9.9%
224 XLP SELECT SECTOR SPDR TR 45,666 $3.7M 0.07% -4K -8.4%
225 MDYV SPDR SERIES TRUST 43,766 $3.7M 0.07% -2K -5.2%
226 TYLD CAMBRIA ETF TR 147,832 $3.7M 0.07% +9K +6.1%
227 GE GE AEROSPACE Industrials 13,093 $3.7M 0.07% -3K -16.2%
228 KO COCA COLA CO Consumer Defensive 48,780 $3.7M 0.07% +3K +6.3%
229 WCN WASTE CONNECTIONS INC Industrials 22,784 $3.7M 0.07% NEW
230 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Defensive 56,082 $3.7M 0.07% +12K +27.4%
231 KEY KEYCORP Financial Services 184,454 $3.7M 0.07% +1K +0.8%
232 MCD MCDONALDS CORP Consumer Cyclical 11,857 $3.7M 0.07% +727 +6.5%
233 DFGP DIMENSIONAL ETF TRUST 67,387 $3.6M 0.07% +13K +24.0%
234 EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L Energy 95,880 $3.6M 0.07% +909 +1.0%
235 VNLA JANUS DETROIT STR TR 74,027 $3.6M 0.07% +6K +9.4%
236 VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS 32,934 $3.6M 0.07% +6K +24.1%
237 DES WISDOMTREE TR 100,160 $3.6M 0.07% -3K -2.7%
238 IGSB ISHARES TR 68,121 $3.6M 0.07% +22K +48.3%
239 DFAI DIMENSIONAL ETF TRUST 91,679 $3.6M 0.07% +74K +405.0%
240 VOT VANGUARD INDEX FDS 13,835 $3.6M 0.07% +1K +9.0%
241 FENI FIDELITY COVINGTON TRUST 95,307 $3.5M 0.07% +23K +32.0%
242 FDX FEDEX CORP Industrials 9,953 $3.5M 0.07%
243 CALF PACER FDS TR 78,790 $3.5M 0.07% +5K +7.0%
244 DFLV DIMENSIONAL ETF TRUST 98,726 $3.5M 0.07% -4K -3.6%
245 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Technology 17,232 $3.5M 0.07% +941 +5.8%
246 VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F 25,191 $3.5M 0.07% +286 +1.1%
247 BAC BANK AMERICA CORP Financial Services 71,452 $3.5M 0.07% -1K -2.0%
248 HYD VANECK ETF TRUST 69,440 $3.5M 0.07% +9K +15.6%
249 CMI CUMMINS INC Industrials 6,461 $3.5M 0.07% -124 -1.9%
250 JPLD J P MORGAN EXCHANGE TRADED F 66,526 $3.5M 0.07% +3K +5.5%
251 AVRE AMERICAN CENTY ETF TR 78,592 $3.5M 0.07% +1K +1.4%
252 IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF Financial Services 89,489 $3.4M 0.07% +10K +12.7%
253 PH PARKER-HANNIFIN CORP Industrials 3,811 $3.4M 0.07%
254 EEM ISHARES TR 59,931 $3.4M 0.07% -2K -2.5%
255 MMM 3M CO Industrials 23,428 $3.4M 0.07% +117 +0.5%
256 GILD GILEAD SCIENCES INC Healthcare 24,339 $3.4M 0.07% +5K +24.5%
257 NEE NEXTERA ENERGY INC Utilities 36,468 $3.4M 0.07% +8K +27.5%
258 ETN EATON CORP PLC Industrials 9,377 $3.4M 0.07% +57 +0.6%
259 IAU* ISHARES GOLD TR 38,022 $3.4M 0.07% +6K +19.1%
260 QTUM ETF SER SOLUTIONS 31,063 $3.3M 0.07% +849 +2.8%
261 DE DEERE & CO Industrials 5,822 $3.3M 0.06% +383 +7.0%
262 NOW SERVICENOW INC Technology 30,582 $3.2M 0.06% -6K -16.3%
263 UWM PROSHARES TR 68,080 $3.2M 0.06%
264 IUSG ISHARES TR 20,421 $3.2M 0.06% -15K -42.5%
265 ABT ABBOTT LABORATORIES Healthcare 30,166 $3.1M 0.06% +404 +1.4%
266 GNT GAMCO NAT RES GOLD & INCOME Financial Services 368,158 $3.1M 0.06% -67K -15.5%
267 DON WISDOMTREE TR 58,378 $3.1M 0.06% -522 -0.9%
268 SYK STRYKER CORPORATION Healthcare 9,260 $3.0M 0.06% -68 -0.7%
269 CGHM CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T 119,651 $3.0M 0.06% +7K +6.3%
270 SHY ISHARES TR 36,523 $3.0M 0.06%
271 LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD 60,430 $3.0M 0.06% +5K +9.3%
272 DUK DUKE ENERGY CORP NEW Utilities 22,960 $3.0M 0.06% +159 +0.7%
273 DFSV DIMENSIONAL ETF TRUST 85,688 $3.0M 0.06% -53K -38.2%
274 MS MORGAN STANLEY Financial Services 18,137 $3.0M 0.06% +1K +7.3%
275 XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T 20,572 $3.0M 0.06% -4K -15.2%
276 JSML JANUS DETROIT STR TR 42,401 $3.0M 0.06% +10K +29.8%
277 GLW CORNING INC Technology 21,814 $3.0M 0.06% -2K -10.2%
278 GEV GE VERNOVA INC Utilities 3,353 $2.9M 0.06% -566 -14.4%
279 EDOW FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD 72,039 $2.9M 0.06%
280 VBK VANGUARD INDEX FDS 9,661 $2.9M 0.06% +2K +18.9%
281 EMR EMERSON ELEC CO Industrials 22,253 $2.9M 0.06% +202 +0.9%
282 GXC SPDR INDEX SHS FDS 31,115 $2.9M 0.06% -451 -1.4%
283 DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST 68,614 $2.9M 0.06% -62K -47.4%
284 PVI INVESCO EXCH TRADED FD TR II 115,796 $2.9M 0.06% +36K +46.0%
285 MLPX GLOBAL X FDS 38,946 $2.9M 0.06% +2K +5.4%
286 DDSQ INNOVATOR ETFS TRUST 143,099 $2.8M 0.06% NEW
287 SPIB SPDR SERIES TRUST 84,551 $2.8M 0.06% -3K -3.6%
288 CSHI NEOS ETF TRUST 56,814 $2.8M 0.06% +2K +3.3%
289 PM PHILIP MORRIS INTL INC Consumer Defensive 17,097 $2.8M 0.06% +4K +26.4%
290 DUT MOODYS CORP 6,472 $2.8M 0.06% -158 -2.4%
291 UTEN RBB FD INC 63,898 $2.8M 0.05% +53K +481.8%
292 PGR PROGRESSIVE CORP Financial Services 14,027 $2.8M 0.05% +369 +2.7%
293 KOMP SPDR SERIES TRUST 47,487 $2.8M 0.05%
294 XLBI SELECT SECTOR SPDR TR 117,435 $2.8M 0.05% NEW
295 QCOM QUALCOMM INC Technology 21,501 $2.8M 0.05% +949 +4.6%
296 RCL ROYAL CARIBBEAN GROUP Consumer Cyclical 10,045 $2.8M 0.05% -251 -2.4%
297 HEFA ISHARES TR 64,455 $2.7M 0.05% +2K +2.9%
298 BA BOEING CO Industrials 13,741 $2.7M 0.05% -120 -0.9%
299 T AT&T INC Communication Services 94,049 $2.7M 0.05%
300 BUFQ FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI 76,322 $2.7M 0.05% +545 +0.7%
301 ENERGY TRANSFER L P 139,481 $2.7M 0.05% +914 +0.7%
302 VIS VANGUARD WORLD FD 8,609 $2.7M 0.05% +6K +212.7%
303 ORCL ORACLE CORP Technology 18,234 $2.7M 0.05% -24K -57.1%
304 LVHD LEGG MASON ETF INVT 62,759 $2.7M 0.05% -810 -1.3%
305 SCHM SCHWAB STRATEGIC TR 86,264 $2.7M 0.05% -15K -14.5%
306 SCHH SCHWAB STRATEGIC TR 124,084 $2.7M 0.05% +58K +88.1%
307 GUNR FLEXSHARES TR 48,216 $2.7M 0.05% -3K -5.2%
308 IWR ISHARES TR 27,254 $2.6M 0.05% +4K +15.9%
309 MGK VANGUARD WORLD FD 7,206 $2.6M 0.05% +65 +0.9%
310 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Healthcare 43,021 $2.6M 0.05% +7K +20.2%
311 BUFF INNOVATOR ETFS TRUST 52,736 $2.6M 0.05% +702 +1.4%
312 CHUBB LTD SWITZ 7,984 $2.6M 0.05% +272 +3.5%
313 O REALTY INCOME CORP Real Estate 42,393 $2.6M 0.05% +10K +31.3%
314 FTC FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP 16,493 $2.5M 0.05% +3K +20.3%
315 XLV SELECT SECTOR SPDR TR 17,312 $2.5M 0.05% -433 -2.4%
316 EVTR MORGAN STANLEY ETF TRUST 49,955 $2.5M 0.05% +14K +38.3%
317 REET ISHARES TR 100,470 $2.5M 0.05% NEW
318 PANW PALO ALTO NETWORKS INC Technology 15,714 $2.5M 0.05% +393 +2.6%
319 INTC INTEL CORP Technology 56,817 $2.5M 0.05% +898 +1.6%
320 FRDM EA SERIES TRUST 45,492 $2.5M 0.05% +1K +2.3%
321 ALAB ASTERA LABS INC Technology 22,644 $2.5M 0.05% -6K -20.7%
322 CTA SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN 81,818 $2.5M 0.05% -15K -15.2%
