Portfolio (Quarterly)
Guide ↗
Vermillion Wealth Management, Inc.
· CIK 0001737012| # | Ticker | Company | Sector | Shares | Value ↓ | % Port | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | BALL | BALL CORP | Consumer Cyclical | 21 | $1K | — | SOLD |
| 262 | ILMN | ILLUMINA INC | Healthcare | 10 | $1K | — | SOLD |
| 263 | INCY | INCYTE CORP | Healthcare | 13 | $1K | — | SOLD |
| 264 | STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | Industrials | 3 | $1K | — | SOLD |
| 265 | CBRE | CBRE GROUP INC | Real Estate | 9 | $1K | — | SOLD |
| 266 | DLTR | DOLLAR TREE INC | Consumer Defensive | 11 | $1K | — | SOLD |
| 267 | NTRA | NATERA INC | Healthcare | 6 | $1K | — | SOLD |
| 268 | WAT | WATERS CORP | Healthcare | 4 | $1K | — | SOLD |
| 269 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | Technology | 6 | $1K | — | SOLD |
| 270 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Healthcare | 13 | $1K | — | SOLD |
| 271 | CPNG | COUPANG INC | Consumer Cyclical | 62 | $1K | — | SOLD |
| 272 | — | CORPAY INC | — | 4 | $1K | — | SOLD |
| 273 | FFIV | F5 INC | Technology | 4 | $1K | — | SOLD |
| 274 | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Technology | 10 | $1K | — | SOLD |
| 275 | EL | LAUDER ESTEE COS INC | Consumer Defensive | 16 | $1K | — | SOLD |
| 276 | CLH | CLEAN HARBORS INC | Industrials | 4 | $1K | — | SOLD |
| 277 | EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | Industrials | 8 | $1K | — | SOLD |
| 278 | FIVE | FIVE BELOW INC | Consumer Cyclical | 5 | $1K | — | SOLD |
| 279 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | Consumer Cyclical | 32 | $1K | — | SOLD |
| 280 | IEX | IDEX CORP | Industrials | 6 | $1K | — | SOLD |
Sector Allocation
Technology
22.2%
Financial Services
16.9%
Industrials
15.2%
Healthcare
14.8%
Consumer Defensive
8.0%
Utilities
6.6%
Consumer Cyclical
5.7%
Communication Services
3.7%
Energy
3.7%
Basic Materials
2.6%