Portfolio (Quarterly)
Guide ↗
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC
· CIK 0002056425| # | Ticker | Company | Sector | Shares | Value ↓ | % Port | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TSN | TYSON FOODS INC | Consumer Defensive | 4,541 | $247K | 0.01% | SOLD |
| 22 | WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Basic Materials | 2,199 | $246K | 0.01% | SOLD |
| 23 | VMBS | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | — | 5,210 | $245K | 0.01% | SOLD |
| 24 | GDDY | GODADDY INC | Technology | 1,760 | $241K | 0.01% | SOLD |
| 25 | GIS | GENERAL MLS INC | Consumer Defensive | 4,711 | $238K | 0.01% | SOLD |
| 26 | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Healthcare | 16,109 | $236K | 0.01% | SOLD |
| 27 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | Real Estate | 1,639 | $231K | 0.01% | SOLD |
| 28 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | Consumer Cyclical | 4,912 | $228K | 0.00% | SOLD |
| 29 | PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | Consumer Defensive | 2,129 | $221K | 0.00% | SOLD |
| 30 | SE | SEA LTD | Consumer Cyclical | 1,222 | $218K | 0.00% | SOLD |
| 31 | — | FLUTTER ENTMT PLC | — | 857 | $218K | 0.00% | SOLD |
| 32 | LNC | LINCOLN NATL CORP IND | Financial Services | 5,336 | $215K | 0.00% | SOLD |
| 33 | FVAL | FIDELITY COVINGTON TRUST | — | 3,019 | $208K | 0.00% | SOLD |
| 34 | TTD | THE TRADE DESK INC | Technology | 4,238 | $208K | 0.00% | SOLD |
| 35 | NTAP | NETAPP INC | Technology | 1,747 | $207K | 0.00% | SOLD |
| 36 | REGCO | REGENCY CTRS CORP | Real Estate | 2,793 | $204K | 0.00% | SOLD |
| 37 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | Technology | 681 | $202K | 0.00% | SOLD |
| 38 | EEM | ISHARES TR | — | 3,786 | $202K | 0.00% | SOLD |
| 39 | STRV | EA SERIES TRUST | — | 4,675 | $202K | 0.00% | SOLD |
Sector Allocation
Technology
27.9%
Financial Services
24.5%
Consumer Cyclical
10.3%
Healthcare
8.2%
Industrials
8.1%
Communication Services
7.6%
Consumer Defensive
5.4%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Basic Materials
1.5%