COLB
Columbia Banking System, Inc. NASDAQ$29.56
After hrs
$29.48
+1.41%
Mkt Cap $8.8B
52w Low $21.91
70.9% of range
52w High $32.70
50d MA $28.41
200d MA $27.38
P/E (TTM)
12.8x
EV/EBITDA
13.1x
P/B
1.1x
Debt/Equity
0.5x
ROE
7.0%
P/FCF
11.7x
RSI (14)
—
ATR (14)
—
Beta
0.68
50d MA
$28.41
200d MA
$27.38
Avg Volume
2.9M
About
Columbia Banking System, Inc. operates as the bank holding company for Columbia State Bank that provides a range of banking services to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals in the United States. It offers personal banking products and services, including noninterest and interest-bearing checking, savings, money market, and certificate of deposit accounts; home mortgage…
Recent Earnings
| Date | Time | Est | Rptd | Surp | Base | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% | 1M% | Guide ▲★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2026 | AMC | 0.68 | 0.72 | +5.9% | 29.65 | -2.0% | -1.5% | +0.7% | -0.1% | -1.8% | -0.2% | — | — |
| Jan 22, 2026 | AMC | 0.72 | 0.82 | +13.9% | 29.67 | +2.2% | -2.7% | -2.7% | -2.4% | -2.4% | -2.1% | +1.3% | — |
| Oct 30, 2025 | AMC | 0.70 | 0.85 | +21.4% | 26.02 | -1.3% | +3.0% | +3.5% | +1.7% | +1.9% | +1.5% | +7.9% | — |
| Jul 24, 2025 | AMC | 0.66 | 0.76 | +14.8% | 23.35 | +2.9% | +6.3% | +5.2% | +4.3% | +2.3% | +1.9% | +15.2% | — |
| Apr 23, 2025 | AMC | 0.64 | 0.67 | +5.0% | 23.52 | -3.2% | -0.9% | -3.8% | -3.8% | -3.4% | -4.7% | +0.3% | — |
| Jan 23, 2025 | AMC | 0.65 | 0.71 | +9.2% | 28.15 | -1.3% | -0.7% | -0.1% | -0.7% | -1.8% | -0.4% | -6.5% | — |
| Oct 24, 2024 | AMC | 0.62 | 0.69 | +11.3% | 28.27 | +0.5% | -1.3% | +1.8% | +1.3% | +3.2% | +0.8% | +13.2% | — |
| Jul 25, 2024 | AMC | 0.57 | 0.67 | +17.5% | 24.19 | +3.5% | +11.6% | +8.0% | +8.6% | +8.1% | +2.4% | +3.5% | — |
| Apr 25, 2024 | AMC | 0.53 | 0.65 | +22.6% | 19.01 | +4.1% | +0.6% | -0.2% | -1.1% | +2.7% | +3.9% | -1.3% | — |
| Jan 24, 2024 | AMC | 0.79 | 0.44 | -44.3% | 25.59 | -19.1% | -21.1% | -20.2% | -18.3% | -17.5% | -21.2% | -29.1% | — |
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Grade | Target | Base | Open | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27 | Piper Sandler | Maintains | Overweight → Overweight | — | $29.22 | $29.25 | +0.1% | +2.2% | +1.4% | -0.3% | +1.3% | +1.2% |
| Apr 7 | Barclays | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $28.04 | $27.86 | -0.6% | -1.3% | +3.0% | +5.5% | +3.3% | +4.0% |
| Apr 2 | Piper Sandler | Maintains | Overweight → Overweight | — | $27.92 | $27.41 | -1.8% | -0.7% | +0.4% | -0.9% | +3.4% | +5.9% |
| Apr 1 | JP Morgan | Maintains | Neutral → Neutral | — | $27.43 | $27.65 | +0.8% | +1.8% | +1.1% | +2.2% | +0.9% | +5.3% |
| Mar 30 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $26.70 | $26.81 | +0.4% | +0.3% | +2.7% | +4.6% | +3.9% | +5.0% |
| Feb 24 | Citigroup | Maintains | Neutral → Neutral | — | $30.07 | $30.03 | -0.1% | -0.7% | +1.2% | +1.7% | -5.4% | -3.4% |
| Jan 26 | Citigroup | Maintains | Neutral → Neutral | — | $28.88 | $28.91 | +0.1% | -0.0% | +0.3% | +0.3% | +0.6% | +1.9% |
| Jan 26 | Piper Sandler | Maintains | Overweight → Overweight | — | $28.88 | $28.91 | +0.1% | -0.0% | +0.3% | +0.3% | +0.6% | +1.9% |
| Jan 23 | Stephens & Co. | Maintains | Overweight → Overweight | — | $29.67 | $30.31 | +2.2% | -2.7% | -2.7% | -2.4% | -2.4% | -2.1% |
| Jan 23 | DA Davidson | Maintains | Neutral → Neutral | — | $29.67 | $30.31 | +2.2% | -2.7% | -2.7% | -2.4% | -2.4% | -2.1% |
Recent Filings
8-K · 7.01
! Medium
Columbia Banking Systems Inc -- 8-K 7.01: Regulation FD Disclosure
Columbia Banking Systems shared an investor presentation coinciding with its Q1 2026 earnings call, providing stakeholders with updated financial and operational metrics for the quarter.
Apr 23
8-K · 7.01
! Medium
Unknown — 8-K 7.01: Regulation FD Disclosure
Columbia's Q1 2026 earnings call offers investors a direct opportunity to assess operational performance and management's strategic direction through live Q&A, affecting near-term price movement based on guidance and results.
Mar 31
8-K · 8.01
!! High
Columbia Banking Systems Inc -- 8-K 8.01: Material Event / Announcement
Columbia Banking Systems will distribute $0.37 per share quarterly dividend on March 16, 2026, demonstrating continued capital return commitment to shareholders.
Feb 13
Data updated apr 25, 2026 2:35am
· Source: massive.com