NTCT
NetScout Systems, Inc. NASDAQ$35.11
Mkt Cap $2.5B
52w Low $19.98
98.2% of range
52w High $35.38
50d MA $31.49
200d MA $27.41
P/E (TTM)
-6.7x
EV/EBITDA
-3.8x
P/B
1.6x
Debt/Equity
0.1x
ROE
-22.0%
P/FCF
7.1x
RSI (14)
—
ATR (14)
—
Beta
0.57
50d MA
$31.49
200d MA
$27.41
Avg Volume
609.4K
About
NetScout Systems, Inc. provides service assurance and cybersecurity solutions for protect digital business services against disruptions in the United States, Europe, Asia, and internationally. The company offers nGeniusONE management software that enables customers to predict, preempt, and resolve network and service delivery problems, as well as facilitate the optimization and capacity planning o…
Recent Earnings
| Date | Time | Est | Rptd | Surp | Base | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% | 1M% | Guide ▲★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | AMC | 0.86 | 1.00 | +16.3% | 27.07 | +1.5% | +2.2% | +1.4% | +4.9% | +4.1% | +5.3% | +12.4% | — |
| Nov 6, 2025 | AMC | 0.44 | 0.62 | +39.9% | 29.25 | -0.8% | -1.8% | +0.1% | -3.2% | -3.6% | -7.7% | -7.7% | — |
| Aug 7, 2025 | AMC | 0.29 | 0.34 | +17.2% | 21.28 | +0.6% | +1.5% | +3.1% | +6.3% | +8.9% | +5.2% | +16.5% | — |
| May 8, 2025 | AMC | 0.52 | 0.52 | +0.0% | 21.56 | +0.2% | +0.2% | +7.1% | +6.8% | +5.1% | +7.4% | +10.8% | — |
| Jan 30, 2025 | AMC | 0.74 | 0.94 | +27.0% | 25.06 | -1.9% | -4.9% | -4.3% | -3.7% | -1.6% | -4.0% | -13.4% | — |
| Oct 24, 2024 | AMC | 0.45 | 0.47 | +4.4% | 20.46 | +0.2% | +0.9% | +3.6% | +3.7% | +3.9% | +2.8% | +7.2% | — |
| Jul 25, 2024 | AMC | 0.13 | 0.28 | +115.4% | 20.37 | +0.7% | -1.6% | -0.9% | -1.5% | -0.1% | -4.1% | +3.8% | — |
| May 9, 2024 | AMC | 0.53 | 0.55 | +3.8% | 20.50 | +0.8% | -0.9% | -0.6% | -0.4% | +1.7% | +2.1% | -8.0% | — |
| Jan 25, 2024 | AMC | 0.38 | 0.73 | +92.1% | 22.99 | +0.7% | -2.2% | -2.9% | -6.0% | -6.4% | -5.0% | -6.5% | — |
| Nov 2, 2023 | AMC | 0.60 | 0.61 | +1.7% | 21.76 | +1.7% | -0.4% | -1.3% | -2.9% | -5.1% | -7.0% | -4.7% | — |
Recent Analyst Ratings
| Date | Firm | Action | Grade | Target | Base | Open | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $26.85 | $26.88 | +0.1% | +1.0% | +2.9% | +3.3% | +1.3% | +0.2% |
| Nov 7 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $29.25 | $29.03 | -0.8% | -1.8% | +0.1% | -3.2% | -3.6% | -7.7% |
| Jan 31 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $25.06 | $24.58 | -1.9% | -4.9% | -4.3% | -3.7% | -1.6% | -4.0% |
| Jul 26 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $20.37 | $20.51 | +0.7% | -1.6% | -0.9% | -1.5% | -0.1% | -4.1% |
| May 5 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $28.21 | $28.73 | +1.8% | +5.0% | +4.1% | +2.8% | +3.4% | +3.3% |
| May 5 | Piper Sandler | Upgrade | Underweight → Neutral | — | $28.21 | $28.73 | +1.8% | +5.0% | +4.1% | +2.8% | +3.4% | +3.3% |
| Jan 17 | Piper Sandler | Maintains | Underweight → Underweight | — | $31.68 | $31.53 | -0.5% | -0.6% | -1.8% | -3.3% | -1.1% | +0.3% |
| May 31 | Piper Sandler | Downgrade | Neutral → Underweight | — | $37.65 | $36.20 | -3.9% | -8.8% | -7.5% | -5.9% | -5.7% | -6.1% |
| Nov 5 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $33.12 | $33.64 | +1.6% | +2.5% | +1.0% | -2.1% | -2.0% | -1.1% |
| Jul 30 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $29.07 | $29.09 | +0.1% | -1.1% | -2.1% | -2.9% | -6.9% | -5.2% |
Recent Filings
Data updated apr 26, 2026 3:55pm
· Source: massive.com