SNDK
Sandisk Corporation NASDAQ Listed Nov 8, 1995$1427.62
Pre-mkt
$1413.13
-1.01%
Mkt Cap $211.4B
52w Low $40.53
59.9% of range
52w High $2354.39
50d MA $1707.12
200d MA $848.89
P/E (TTM)
49.6x
EV/EBITDA
38.2x
P/B
22.5x
Debt/Equity
0.2x
ROE
-9.2%
P/FCF
-1725.0x
RSI (14)
44.30
ATR (14)
$151.48
Beta
5.06
50d MA
$1707.12
200d MA
$848.89
Avg Volume
15.2M
SanDisk Corp. engages in the development, manufacture, and provision of storage devices and solutions on NAND flash technology. Its products include solid state drives. embedded products, removable cards, universal series bus, and wafers and components. The company was founded on June 1, 1988 and is headquartered in Milipitas, CA.
951 Sandisk Drive · Milpitas, CA 95035 · US
| Date | Time | Est | Rptd | Surp | Base | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% | Guide ▲★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | AMC | 14.62 | 23.41 | +60.1% | 1096.51 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% | — |
| Jan 29, 2026 | AMC | 3.62 | 6.20 | +71.3% | 539.30 | +20.8% | +6.9% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% | — |
| Nov 6, 2025 | AMC | 0.88 | 1.22 | +38.2% | 207.69 | +0.4% | +15.3% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% | — |
| Aug 14, 2025 | AMC | 0.05 | 0.29 | +522.2% | 46.68 | -7.8% | -4.6% | +2.2% | -2.1% | -0.4% | +2.5% | — |
| May 7, 2025 | AMC | -0.39 | -0.30 | +23.1% | 34.97 | +0.0% | +4.8% | +2.9% | +9.4% | +1.8% | -0.2% | — |
| Mar 8, 2025 | AMC | 1.22 | 0.72 | -40.8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sep 30, 2024 | AMC | — | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jun 30, 2024 | AMC | — | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mar 31, 2024 | AMC | — | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dec 31, 2023 | AMC | — | -1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dec 28, 2023 | AMC | — | -2.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sep 29, 2023 | AMC | — | -3.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Date | Firm | Action | Grade | Target | Base | Open | Gap% | D1% | D2% | D3% | D4% | D5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15 | Argus | Initiates | Hold | — | $1757.82 | $1717.29 | -2.3% | -8.1% | -12.6% | -4.0% | +2.7% | +14.3% |
| May 27 | Barclays | Upgrade | Equal Weight → Overweight | $2300 | $1589.55 | $1645.99 | +3.6% | +0.0% | +3.3% | +3.2% | +3.9% | -2.6% |
| May 1 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $1096.51 | $1059.02 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% |
| May 1 | Barclays | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $1096.51 | $1059.02 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% |
| May 1 | Susquehanna | Maintains | Positive → Positive | — | $1096.51 | $1059.02 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% |
| May 1 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $1096.51 | $1059.02 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% |
| May 1 | Evercore ISI | Maintains | Outperform → Outperform | — | $1096.51 | $1059.02 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% |
| May 1 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $1096.51 | $1059.02 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% |
| May 1 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $1096.51 | $1059.02 | -3.4% | +8.3% | +5.8% | +12.0% | +0.3% | -5.0% |
| Apr 29 | Wedbush | Maintains | Outperform → Outperform | — | $1002.35 | $1070.60 | +6.8% | +6.2% | +3.0% | +8.3% | +5.8% | +12.0% |
| Apr 27 | Melius | Initiates | Buy | — | $989.90 | $1019.65 | +3.0% | +8.1% | -6.3% | +6.2% | +3.0% | +8.3% |
| Apr 20 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $920.99 | $930.97 | +1.1% | -0.9% | -1.0% | +8.4% | -4.8% | +6.2% |
| Apr 17 | BofA Securities | Maintains | Buy → Buy | — | $919.47 | $920.84 | +0.1% | +0.2% | -0.9% | -1.0% | +8.4% | -4.8% |
| Apr 14 | Evercore ISI | Upgrade | Hold → Outperform | — | $952.50 | $964.02 | +1.2% | -0.8% | -5.6% | +3.1% | +0.2% | -0.9% |
| Apr 13 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $851.77 | $867.09 | +1.8% | +11.8% | -0.8% | -5.6% | +3.1% | +0.2% |
| Apr 9 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $780.90 | $817.08 | +4.6% | +9.0% | +0.0% | +11.8% | -0.8% | -5.6% |
| Mar 23 | BofA Securities | Maintains | Buy → Buy | — | $709.71 | $716.00 | +0.9% | -1.0% | -0.0% | -3.5% | -11.0% | +2.1% |
| Mar 19 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $753.69 | $707.15 | -6.2% | +2.4% | -8.1% | -1.0% | -0.0% | -3.5% |
| Feb 2 | Barclays | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $576.25 | $588.81 | +2.2% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% | +3.8% |
| Feb 2 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $576.25 | $588.81 | +2.2% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% | +3.8% |
| Jan 30 | RBC Capital | Maintains | Sector Perform → Sector Perform | — | $539.30 | $651.23 | +20.8% | +6.9% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% |
| Jan 30 | Morgan Stanley | Maintains | Overweight → Overweight | — | $539.30 | $651.23 | +20.8% | +6.9% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% |
| Jan 30 | Wedbush | Maintains | Outperform → Outperform | — | $539.30 | $651.23 | +20.8% | +6.9% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% |
| Jan 30 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $539.30 | $651.23 | +20.8% | +6.9% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% |
| Jan 30 | Jefferies | Maintains | Buy → Buy | — | $539.30 | $651.23 | +20.8% | +6.9% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% |
| Jan 30 | Goldman Sachs | Maintains | Buy → Buy | — | $539.30 | $651.23 | +20.8% | +6.9% | +15.4% | +4.6% | -16.0% | -1.4% |
| Jan 20 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $413.62 | $412.17 | -0.4% | +9.5% | +10.6% | +0.4% | -5.9% | -0.6% |
| Jan 15 | Benchmark | Maintains | Buy → Buy | — | $387.81 | $398.83 | +2.8% | +5.5% | +1.1% | +9.5% | +10.6% | +0.4% |
| Jan 15 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $387.81 | $398.83 | +2.8% | +5.5% | +1.1% | +9.5% | +10.6% | +0.4% |
| Jan 14 | Bernstein | Maintains | Outperform → Outperform | — | $389.81 | $390.00 | +0.0% | -0.5% | +5.5% | +1.1% | +9.5% | +10.6% |
| Jan 9 | Mizuho | Maintains | Outperform → Outperform | — | $334.54 | $341.60 | +2.1% | +12.8% | +3.1% | +0.1% | -0.5% | +5.5% |
| Jan 7 | BofA Securities | Maintains | Buy → Buy | — | $349.63 | $340.88 | -2.5% | +1.1% | -5.4% | +12.8% | +3.1% | +0.1% |
| Dec 8 | Susquehanna | Maintains | Positive → Positive | — | $228.47 | $235.66 | +3.1% | -1.3% | -2.7% | +6.1% | +3.8% | -14.7% |
| Nov 24 | Morgan Stanley | Maintains | Overweight → Overweight | — | $200.27 | $206.05 | +2.9% | +13.3% | -2.8% | -2.5% | +3.8% | -5.9% |
| Nov 20 | BofA Securities | Maintains | Buy → Buy | — | $245.96 | $252.17 | +2.5% | -20.3% | +2.2% | +13.3% | -2.8% | -2.5% |
| Nov 10 | Barclays | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $239.48 | $247.00 | +3.1% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% | +4.3% |
| Nov 10 | Morgan Stanley | Maintains | Overweight → Overweight | — | $239.48 | $247.00 | +3.1% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% | +4.3% |
| Nov 7 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $207.69 | $208.42 | +0.4% | +15.3% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% |
| Nov 7 | Susquehanna | Maintains | Positive → Positive | — | $207.69 | $208.42 | +0.4% | +15.3% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% |
| Nov 7 | Wedbush | Maintains | Outperform → Outperform | — | $207.69 | $208.42 | +0.4% | +15.3% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% |
| Nov 7 | Cantor Fitzgerald | Maintains | Overweight → Overweight | — | $207.69 | $208.42 | +0.4% | +15.3% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% |
| Nov 7 | Benchmark | Maintains | Buy → Buy | — | $207.69 | $208.42 | +0.4% | +15.3% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% |
| Nov 7 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $207.69 | $208.42 | +0.4% | +15.3% | +11.9% | +1.4% | +4.2% | -14.0% |
| Nov 3 | Morgan Stanley | Maintains | Overweight → Overweight | — | $199.33 | $210.85 | +5.8% | +3.9% | -6.0% | +11.3% | -4.1% | +15.3% |
| Oct 28 | Mizuho | Maintains | Outperform → Outperform | — | $176.49 | $175.49 | -0.6% | -0.5% | +16.4% | -4.2% | +1.8% | +3.9% |
| Oct 17 | Mizuho | Maintains | Outperform → Outperform | — | $144.27 | $139.22 | -3.5% | -2.8% | +5.6% | +0.8% | -1.6% | +13.7% |
| Oct 13 | Wells Fargo | Maintains | Equal Weight → Equal Weight | — | $116.91 | $129.74 | +11.0% | +15.1% | -5.4% | +13.4% | -0.0% | -2.8% |
| Oct 13 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $116.91 | $129.74 | +11.0% | +15.1% | -5.4% | +13.4% | -0.0% | -2.8% |
| Oct 9 | Goldman Sachs | Maintains | Buy → Buy | — | $131.88 | $127.00 | -3.7% | -1.7% | -9.8% | +15.1% | -5.4% | +13.4% |
| Sep 24 | Citigroup | Maintains | Buy → Buy | — | $106.40 | $103.56 | -2.7% | -6.2% | -5.5% | +3.0% | +16.9% | -1.1% |
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value | Owned After | D1% | D5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | Shek BernardOff | Chief Legal Officer & Secty | Sell | 600 | $2088.00 | $1.3M | 31,515 | -0.03% | +3.10% |
| Jun 1, 2026 | Ilkbahar AlperOff | EVP, Chief Technology Officer | Sell | 600 | $1758.40 | $1.1M | 52,677 | +6.71% | +0.28% |
| Jun 1, 2026 | Ilkbahar AlperOff | EVP, Chief Technology Officer | Sell | 401 | $1757.00 | $705K | 53,277 | +6.71% | +0.28% |
| Jun 1, 2026 | Ilkbahar AlperOff | EVP, Chief Technology Officer | Sell | 999 | $1755.31 | $1.8M | 53,678 | +6.71% | +0.28% |
| May 12, 2026 | Pokorny MichaelOff | VP, Chief Accounting Officer | Sell | 2,446 | $1426.18 | $3.5M | 22,375 | +1.80% | +10.75% |
| May 8, 2026 | Sayiner NecipDir | — | Sell | 579 | $1503.11 | $870K | 2,900 | -6.17% | -5.30% |
Institutional (13F) — Top 20
All ↗
| # | Manager | Shares | Value | Chg | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fmr Llc | 13,389,985 | $8.5B | Reduced | Mar 2026 |
| 2 | Vanguard Capital Management Llc | 9,526,119 | $6.1B | New | Mar 2026 |
| 3 | Vanguard Portfolio Management Llc | 3,576,487 | $2.3B | New | Mar 2026 |
| 4 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 2,823,970 | $1.8B | Reduced | Mar 2026 |
| 5 | Morgan Stanley | 5,940,722 | $1.4B | Added | Dec 2025 |
| 6 | Jpmorgan Chase & Co | 1,428,862 | $818M | Added | Mar 2026 |
| 7 | Bnp Paribas Financial Markets | 1,251,179 | $795M | Added | Mar 2026 |
| 8 | Northern Trust Corp | 1,234,681 | $784M | Added | Mar 2026 |
| 9 | D.e. Shaw & Co | 1,172,928 | $745M | Reduced | Mar 2026 |
| 10 | Invesco Ltd. | 1,165,224 | $740M | Reduced | Mar 2026 |
| 11 | Millennium Management | 1,142,295 | $726M | Reduced | Mar 2026 |
| 12 | Situational Awareness Lp | 1,140,119 | $724M | New | Mar 2026 |
| 13 | Situational Awareness Partners Lp | 1,140,119 | $724M | New | Mar 2026 |
| 14 | Bank Of America Corp /de/ | 999,802 | $635M | Reduced | Mar 2026 |
| 15 | Susquehanna International Group, Llp | 986,344 | $627M | Added | Mar 2026 |
| 16 | Sg Americas Securities, Llc | 944,503 | $600M | Added | Mar 2026 |
| 17 | Hrt Financial Lp | 892,172 | $567M | Added | Mar 2026 |
| 18 | Anther Capital Ltd | 889,568 | $565M | New | Mar 2026 |
| 19 | Amundi | 872,632 | $554M | New | Mar 2026 |
| 20 | Qube Research & Technologies Ltd | 844,249 | $536M | Reduced | Mar 2026 |
Mutual Funds / ETFs (N-PORT) — Top 20
All ↗
Valuation
Market Cap
$211.42B
Enterprise Value
$207.35B
P/E (TTM)
49.62x
Forward P/E
31.24x
PEG Ratio
-0.03x
P/B
22.46x
P/S
15.70x
P/FCF
-1725.04x
EV/EBITDA
38.24x
Shares Out
145.0M
Financials (TTM)
Revenue
$13.18B
Net Income
$4.51B
EBITDA
$5.42B
Free Cash Flow
-$120.0M
Op Cash Flow
$84.0M
EPS Basic
$-11.32
EPS Diluted
$28.77
EPS Forward
$45.70
Gross Margin
56.0%
Op Margin
40.9%
Net Margin
34.2%
Balance Sheet
Total Assets
$12.98B
Total Liab.
$3.77B
Total Equity
$9.22B
Cash
$1.48B
LT Debt
$1.83B
Book Value/Sh
$63.56
Debt/Equity
0.22x
Current Ratio
3.56
Quick Ratio
2.11
Returns & Growth
ROE
-9.2%
ROA
-7.2%
ROIC
-11.9%
Rev Growth YoY
+10.4%
EPS Growth YoY
-142.4%
Price Returns
2W
-10.2%
1M
-18.2%
3M
+1.5%
6M
+147.8%
12M
+3304.8%
Technicals
52W High
$2354.39
52W Low
$40.53
50d MA
$1707.12
200d MA
$848.89
RSI (14)
44.30
ATR (14)
$151.48
Beta
5.06
Avg Volume
15.2M
Dividends
Div Rate
$0.00
Div Yield
—
Frequency
4
Ex-Div Date
Jul 30, 2015
Analyst Price Targets
Consensus
$915.00
High
$1400.00
Low
$450.00
Median
$862.50
Data updated apr 27, 2026 2:07am
· Source: financialmodelingprep.com