BullishAgent BullishAgent
EDGAR Earnings Ratings Insiders Shorts
ETFs Screener
Sign in Register
Holdings (Monthly) Guide ↗

Principal Active High Yield ETF

· Principal Exchange-Traded Funds
Monthly Holdings $605M AUM 166 positions Period Jun 2026 Filed Aug 11, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
All 28 New 96 Added 17 Reduced 16 Exited · Jun 2026 vs Mar 2026
# Name Ticker Since Shares Shares Δ Value Val Δ% % Port Cat
1 Principal Funds, Inc - Government Money Market Fund, Class R-6 742537228 Mar 2026 20,836,840 +4,362,625 $20.8M +26.5% 3.64% STIV
2 State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 Mar 2026 19,767,020 +5,902,550 $19.8M +42.6% 3.45% STIV
3 ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 Mar 2026 11,490,000 +1,501,000 $11.6M +17.4% 2.02% DBT
4 MATADOR RESOURCES CO 576485AH9 Mar 2026 11,285,000 +1,501,000 $11.2M +14.8% 1.96% DBT
5 OLYMPUS WTR US HLDG CORP 681639AB6 Mar 2026 8,970,000 +1,185,000 $8.8M +20.2% 1.54% DBT
6 JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 Mar 2026 8,879,000 +1,185,000 $8.7M +15.9% 1.52% DBT
7 FREEDOM MORTGAGE HOLD 35641AAB4 Mar 2026 8,281,000 +1,106,000 $8.6M +17.4% 1.49% DBT
8 CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 13005HAA8 Mar 2026 8,532,000 +1,106,000 $8.6M +17.9% 1.49% DBT
9 AMERITEX HOLDCO INTERMED 030727AB7 Mar 2026 8,161,000 +3,035,000 $8.5M +61.2% 1.49% DBT
10 SUNOCO LP 86765KAG4 Mar 2026 8,554,000 +2,298,000 $8.4M +36.4% 1.47% DBT
11 GLOBAL AIR LEASE CO LTD 37960JAC2 Mar 2026 8,275,000 +1,106,000 $8.4M +15.6% 1.47% DBT
12 SMYRNA READY MIX CONCRET 85236FAA1 Mar 2026 8,342,000 +1,106,000 $8.4M +16.4% 1.46% DBT
13 EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 Mar 2026 8,103,000 +1,978,000 $8.3M +31.2% 1.45% DBT
14 ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CC9 Mar 2026 9,677,000 +1,264,000 $8.3M +15.1% 1.44% DBT
15 CARVANA CO 146869AN2 Mar 2026 7,921,000 +1,027,000 $8.2M +14.2% 1.43% DBT
16 SINCLAIR TELEVISION GROU 829259BH2 Mar 2026 7,895,000 +2,054,000 $8.1M +36.6% 1.42% DBT
17 UBS GROUP AG 225401BH0 Mar 2026 7,911,000 +1,027,000 $8.0M +18.1% 1.41% DBT
18 VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 Mar 2026 7,258,000 +948,000 $7.8M +14.5% 1.36% DBT
19 FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AW5 Mar 2026 7,376,000 +948,000 $7.7M +15.1% 1.35% DBT
20 CHOBANI LLC/FINANCE CORP 17027NAC6 Mar 2026 7,051,000 +948,000 $7.3M +16.6% 1.27% DBT
21 DIG INTL FIN/DIFL US LLC 25381MAA5 Mar 2026 7,025,000 +948,000 $7.2M +17.0% 1.26% DBT
22 ARBOR REALTY SR INC 03881NAJ6 Mar 2026 7,682,000 +1,027,000 $7.2M +17.5% 1.26% DBT
23 ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 Mar 2026 7,662,000 +1,027,000 $7.1M +18.2% 1.24% DBT
24 UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 91327AAB8 Mar 2026 7,173,000 +948,000 $7.0M +19.7% 1.22% DBT
25 CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAC4 Mar 2026 7,069,000 +948,000 $6.9M +14.0% 1.20% DBT
26 MAXIM CRANE WORKS LLC 57779EAA6 Mar 2026 6,567,000 +869,000 $6.8M +14.5% 1.19% DBT
27 CREDIT ACCEPTANC 225310AQ4 Mar 2026 6,245,000 -449,000 $6.5M -6.2% 1.14% DBT
28 TMS INTERNATIONAL CORP 87261QAC7 Mar 2026 6,477,000 +869,000 $6.5M +19.8% 1.13% DBT
29 CONCENTRA HEALTH SERVICE 20600DAA1 Mar 2026 6,125,000 +790,000 $6.3M +14.9% 1.11% DBT
30 TREKOR METALS LTD 876511AG1 Mar 2026 6,067,000 -337,000 $6.3M -5.2% 1.11% DBT
31 JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 Mar 2026 5,954,000 +284,000 $6.1M +6.4% 1.07% DBT
32 TRUENOORD CAPITAL DAC 89785GAA6 Mar 2026 5,864,000 +790,000 $6.1M +17.3% 1.06% DBT
33 B&G FOODS INC 05508WAC9 Mar 2026 5,925,000 +790,000 $5.9M +17.3% 1.04% DBT
34 VOLTAGRID LLC 92874BAA3 Mar 2026 5,610,000 +711,000 $5.8M +15.1% 1.02% DBT
35 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 92769XAP0 Jun 2026 6,085,000 NEW $5.8M 1.01% DBT
36 ECHOSTAR CORP 278768AC0 Mar 2026 5,266,189 +689,907 $5.7M +15.1% 0.99% DBT
37 VIASAT INC 92552VAR1 Mar 2026 5,622,000 +711,000 $5.7M +17.0% 0.99% DBT
38 TRANSDIGM INC 893647CA3 Mar 2026 5,512,000 +711,000 $5.7M +16.2% 0.99% DBT
39 ADAMS HOMES INC 00623PAB7 Mar 2026 5,395,000 +711,000 $5.6M +15.2% 0.97% DBT
40 VICTRA HLDG/VICTRA FIN 92648DAA4 Mar 2026 5,341,000 +711,000 $5.5M +14.6% 0.96% DBT
41 NOBLE FINANCE II LLC 65505PAC1 Jun 2026 5,613,000 NEW $5.5M 0.96% DBT
42 ALTICE FRANCE SA 02090DAA6 Mar 2026 5,378,125 +704,601 $5.5M +15.6% 0.95% DBT
43 VERITIV OPERATING CO 92339LAA0 Mar 2026 5,325,000 +711,000 $5.4M +13.6% 0.95% DBT
44 WATCO COS LLC/FINANCE CO 941130AD8 Mar 2026 5,297,000 +711,000 $5.4M +15.5% 0.95% DBT
45 SOLARIS ENERGY INFRASTRU 83419YAA4 Jun 2026 5,235,000 NEW $5.3M 0.92% DBT
46 DISH NETWORK CORP 25470MAG4 Mar 2026 5,038,000 +632,000 $5.2M +14.0% 0.90% DBT
47 HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAG5 Mar 2026 4,881,000 +632,000 $5.2M +17.6% 0.90% DBT
48 NCR ATLEOS LLC 638962AA8 Mar 2026 4,821,000 +632,000 $5.1M +14.6% 0.90% DBT
49 BARCLAYS PLC 06738EBX2 Mar 2026 4,840,000 +632,000 $5.1M +16.7% 0.89% DBT
50 DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAD4 Mar 2026 4,817,000 +632,000 $5.0M +17.0% 0.87% DBT
51 GARDA WORLD SECURITY 36485MAP4 Mar 2026 4,865,000 +632,000 $5.0M +17.5% 0.87% DBT
52 SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 82453AAB3 Mar 2026 4,842,000 +632,000 $4.9M +17.2% 0.85% DBT
53 LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 Jun 2026 4,632,000 NEW $4.8M 0.83% DBT
54 LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAY5 Mar 2026 4,373,000 +553,000 $4.6M +11.6% 0.79% DBT
55 K HOVNANIAN ENTERPRISES 48251UAQ1 Mar 2026 4,419,000 +553,000 $4.5M +18.8% 0.79% DBT
56 HARVEST MIDSTREAM I LP 417558AD5 Jun 2026 4,443,000 NEW $4.5M 0.79% DBT
57 SPECIALTY BUILDING PRODU 84749AAC1 Mar 2026 4,848,000 +632,000 $4.5M +21.8% 0.78% DBT
58 PARK RIVER HOLDINGS INC 70082LAC1 Mar 2026 4,239,000 +553,000 $4.3M +16.5% 0.75% DBT
59 NRG ENERGY INC 629377DD1 Mar 2026 4,234,000 +553,000 $4.2M +15.7% 0.74% DBT
60 NRG ENERGY INC 629377DC3 Mar 2026 4,234,000 +553,000 $4.2M +15.7% 0.73% DBT
61 GARDA WORLD SECURITY 36485MAL3 Mar 2026 4,037,000 +553,000 $4.0M +19.9% 0.69% DBT
62 AETHON UN/AETHIN UN FIN 00810GAD6 Mar 2026 3,815,000 +474,000 $4.0M +13.9% 0.69% DBT
63 VIKING BAKED GOODS ACQUI 92676AAC1 Jun 2026 3,680,000 NEW $3.7M 0.65% DBT
64 Bausch Health Companies Inc 000000000 Mar 2026 3,830,653 -9,673 $3.7M +0.3% 0.65% LON
65 ENDO FINANCE HOLDINGS LP 29281RAA7 Mar 2026 3,503,000 -2,201,000 $3.7M -38.3% 0.64% DBT
66 WYNN MACAU LTD 98313RAH9 Mar 2026 3,617,000 +474,000 $3.6M +16.4% 0.63% DBT
67 Zayo Group Holdings Inc 98919XAH4 Mar 2026 3,525,586 +2,135,050 $3.5M +158.5% 0.62% LON
68 VISTRA CORP 92840MAC6 Mar 2026 3,481,000 +474,000 $3.5M +16.5% 0.61% DBT
69 MICHAELS COS INC/THE 59408QAB2 Mar 2026 3,508,000 +1,276,000 $3.5M +59.9% 0.61% DBT
70 ASURION LLC/ASURION CO 045941AA9 Jun 2026 3,428,000 NEW $3.5M 0.60% DBT
71 COMSTOCK RESOURCES INC 205768AS3 Jun 2026 3,490,000 NEW $3.4M 0.60% DBT
72 FERTITTA ENTERTAINMENT 31556TAA7 Mar 2026 3,491,000 +474,000 $3.4M +17.7% 0.59% DBT
73 Owens & Minor Inc 69073LAD2 Jun 2026 3,485,000 NEW $3.3M 0.57% LON
74 1261229 BC LTD 68288AAA5 Mar 2026 3,190,000 +195,000 $3.2M +5.4% 0.56% DBT
75 CINEMARK USA INC 172441BF3 Mar 2026 3,189,000 -2,022,000 $3.2M -38.4% 0.56% DBT
76 MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAF4 Mar 2026 3,233,000 +395,000 $3.2M +20.6% 0.56% DBT
77 DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AR3 Jun 2026 4,222,000 NEW $3.1M 0.54% DBT
78 BARCLAYS PLC 06738EDC6 Mar 2026 2,905,000 +395,000 $3.0M +19.8% 0.53% DBT
79 MCAFEE CORP 579063AB4 Mar 2026 3,463,000 -4,364,000 $2.9M -54.5% 0.51% DBT
80 GRUPO AEROMEXICO SAB 40054JAD1 Mar 2026 2,866,000 +395,000 $2.9M +23.8% 0.51% DBT
81 WYNN RESORTS FINANCE LLC 983133AD1 Mar 2026 2,860,000 +395,000 $2.9M +17.7% 0.50% DBT
82 NAVIOS MARITIME PARTNERS 000000000 Mar 2026 2,800,000 NEW $2.9M 0.50% DBT
83 KRONOS ACQUISITION HOLDI 50106GAG7 Mar 2026 4,132,000 +3,165,000 $2.9M +379.9% 0.50% DBT
84 VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 Mar 2026 2,882,000 +395,000 $2.8M +13.6% 0.49% DBT
85 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCU5 Mar 2026 2,863,000 +395,000 $2.8M +13.5% 0.49% DBT
86 OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 Mar 2026 2,674,000 +296,000 $2.8M +13.5% 0.49% DBT
87 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCL5 Mar 2026 3,195,000 +395,000 $2.8M +13.7% 0.48% DBT
88 McAfee, LLC 57906HAF4 Jun 2026 3,092,228 NEW $2.7M 0.48% LON
89 ACADIA HEALTHCARE CO INC 00404AAP4 Mar 2026 2,707,500 -1,794,500 $2.7M -39.2% 0.47% DBT
90 Fiesta Purchaser Inc 31659LAF9 Mar 2026 2,707,045 $2.7M +0.6% 0.46% LON
91 MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 Mar 2026 2,472,000 +316,000 $2.5M +17.2% 0.44% DBT
92 DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCQ0 Jun 2026 2,518,000 NEW $2.5M 0.44% DBT
93 CONSOLIDATED ENERGY FIN 20914UAF3 Mar 2026 2,573,000 -385,000 $2.5M -10.3% 0.43% DBT
94 CINEMARK USA INC 172441BH9 Mar 2026 2,385,000 +316,000 $2.5M +15.7% 0.43% DBT
95 Asurion LLC 04649VBA7 Mar 2026 2,490,454 $2.5M -0.6% 0.43% LON
96 LifePoint Health Inc 75915TAK8 Mar 2026 2,497,997 -6,340 $2.5M -1.8% 0.43% LON
97 CONSOLIDATED ENERGY FIN 20914UAH9 Mar 2026 2,290,000 $2.4M +5.1% 0.41% DBT
98 HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAH3 Mar 2026 2,323,000 +316,000 $2.4M +18.1% 0.41% DBT
99 FIESTA PURCHASER INC 31659AAA4 Mar 2026 2,334,000 +316,000 $2.4M +14.6% 0.41% DBT
100 ADVANCION SCIENCES INC 499894AA1 Mar 2026 2,925,388 +139,304 $2.3M +3.1% 0.41% DBT
101 MICHAELS COS INC/THE 59408QAA4 Mar 2026 2,333,000 +316,000 $2.3M +21.6% 0.40% DBT
102 LEVEL 3 FINANCING INC 527298CQ4 Mar 2026 2,125,668 -1,127,692 $2.3M -32.8% 0.40% DBT
103 VIASAT INC 92552VAN0 Mar 2026 2,260,000 +671,000 $2.3M +43.6% 0.39% DBT
104 PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 Jun 2026 2,220,000 NEW $2.2M 0.39% DBT
105 ASURION LLC/ASURION CO 045941AB7 Mar 2026 2,237,000 +316,000 $2.1M +11.0% 0.36% DBT
106 MULTI-COLOR CORP 624943AC0 Jun 2026 2,264,881 NEW $2.0M 0.35% DBT
107 RFNA LP 74984AAA0 Mar 2026 1,923,000 +237,000 $1.9M +20.2% 0.34% DBT
108 PARK RIVER HOLDINGS INC 70082LAD9 Mar 2026 1,996,053 +261,490 $1.9M +21.1% 0.34% DBT
109 DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAE2 Jun 2026 1,885,000 NEW $1.9M 0.33% DBT
110 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 98919VAD7 Jun 2026 1,863,290 NEW $1.8M 0.32% DBT
111 EF HOLD/EF KY/ELL KY/TRS 31574BAA4 Mar 2026 1,803,000 -4,784,000 $1.8M -71.7% 0.31% DBT
112 FERTITTA ENTERTAINMENT 31556TAC3 Mar 2026 1,803,000 +237,000 $1.8M +20.9% 0.31% DBT
113 United States Treasury 91282CMZ1 Mar 2026 1,750,000 $1.7M -1.0% 0.30% DBT
114 FIESTA PURCHASER INC 31659AAB2 Mar 2026 1,647,000 +237,000 $1.6M +12.3% 0.28% DBT
115 IHEARTCOMMUNICATIONS INC 45174HBM8 Mar 2026 1,645,578 +215,591 $1.5M +34.8% 0.27% DBT
116 IHEARTCOMMUNICATIONS INC 45174HBG1 Mar 2026 1,587,000 +237,000 $1.5M +25.1% 0.27% DBT
117 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCN1 Jun 2026 1,617,000 NEW $1.4M 0.25% DBT
118 UNITI GROUP/CSL CAPITAL 91327TAC5 Mar 2026 1,345,000 +158,000 $1.4M +16.1% 0.24% DBT
119 iHeartCommunications Inc 45174UAJ7 Mar 2026 1,344,525 -3,412 $1.3M +8.7% 0.22% LON
120 DIRECTV FINANCING LLC 25461LAB8 Mar 2026 1,191,000 +158,000 $1.2M +17.7% 0.21% DBT
121 ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAQ2 Mar 2026 1,176,000 +158,000 $1.2M +16.4% 0.21% DBT
122 ELECTRONIC ARTS INC 67123SAB5 Mar 2026 1,177,000 $1.2M +0.8% 0.21% LON
123 FREEDOM MORTGAGE HOLD 35641AAD0 Mar 2026 1,203,000 +158,000 $1.2M +19.7% 0.20% DBT
124 ACCENDRA HEALTH INC 690732AJ1 Jun 2026 1,200,000 NEW $1.1M 0.20% DBT
125 B&G FOODS INC 05508WAD7 Jun 2026 1,156,000 NEW $1.1M 0.19% DBT
126 ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CK1 Mar 2026 1,079,000 +158,000 $1.1M +17.3% 0.19% DBT
127 Kronos Acquisition Holdings Inc. 50106JAH9 Mar 2026 1,511,362 +462,338 $1.0M +63.7% 0.18% LON
128 PARAMOUNT GLOBAL 92556HAD9 Jun 2026 1,150,000 NEW $998K 0.17% DBT
129 PARAMOUNT GLOBAL 92553PAU6 Jun 2026 1,265,000 NEW $947K 0.17% DBT
130 MERCER INTL INC 588056BC4 Mar 2026 1,601,000 +237,000 $881K +2.3% 0.15% DBT
131 MERCER INTL INC 588056BB6 Mar 2026 1,500,000 -74,000 $810K -1.0% 0.14% DBT
132 GLOBAL MEDICAL RESPONSE 37960BAD7 Mar 2026 653,000 -1,582,000 $677K -70.8% 0.12% DBT
133 ARBOR REALTY SR INC 03881NAL1 Mar 2026 676,000 +79,000 $667K +13.7% 0.12% DBT
134 UNITI SERVICES LLC 97382BAB5 Mar 2026 602,000 +79,000 $634K +16.5% 0.11% DBT
135 OLYMPUS WTR US HLDG CORP 46150DAA0 Mar 2026 635,000 +79,000 $620K +17.2% 0.11% DBT
136 ONEMAIN FINANCE CORP 682691AB6 Mar 2026 596,000 +79,000 $591K +16.5% 0.10% DBT
137 VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 Mar 2026 559,000 +79,000 $582K +16.6% 0.10% DBT
138 DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCS6 Jun 2026 554,000 NEW $435K 0.08% DBT
139 DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCR8 Jun 2026 450,000 NEW $418K 0.07% DBT
140 Spectrum Group Buyer Inc 84762UAB1 Mar 2026 413,454 $388K +0.4% 0.07% LON
141 Veritiv Corporation 92338TAB2 Mar 2026 300,414 -764 $283K -3.0% 0.05% LON
142 DIRECTV FIN LLC/COINC 25461LAA0 Mar 2026 274,000 -1,383,000 $274K -83.5% 0.05% DBT
143 PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 Jun 2026 320,000 NEW $216K 0.04% DBT
144 DISH DBS CORP 25470XBE4 Mar 2026 185,000 $183K -0.2% 0.03% DBT
145 ZAYO GROUP HOLDINGS INC 98919VAC9 Mar 2026 153,406 -97,525 $153K -38.6% 0.03% DBT
146 LABELS BUYER LLC 504917105 Jun 2026 1,487 NEW $137K 0.02% EC
147 EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAB5 Mar 2026 112,000 $117K -0.3% 0.02% DBT
148 LABELS BUYER LLC 504917121 Jun 2026 753 NEW $62K 0.01% EP
149 LABELS BUYER LLC 504917113 Jun 2026 692 NEW $2K 0.00% EC
150 ESCROW GENON ENERGY D05/11/11 3724ESC78 Mar 2026 3,100,000 $0 +0.0% 0.00% DBT
LIGHTNING POWER LLC 53229KAA7 6,856,000 SOLD $7.1M
KIOXIA HOLDINGS CORP 49726JAB4 5,890,000 SOLD $6.1M
NORTHERN OIL & GAS INC 665531AL3 3,080,000 SOLD $3.2M
CLYDESDALE ACQUISITION 18972EAD7 2,716,000 SOLD $2.6M
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCA5 2,658,000 SOLD $2.6M
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 2,540,366 SOLD $2.5M
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBW2 2,975,000 SOLD $2.0M
CLYDESDALE ACQUISITION 18972EAB1 2,069,000 SOLD $1.9M
American Airlines, Inc. 02376CBS3 1,902,312 SOLD $1.9M
BLOCK INC 852234AU7 1,866,000 SOLD $1.8M
KIOXIA HOLDINGS CORP 49726JAA6 948,000 SOLD $1.0M
Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 29280UAD5 950,525 SOLD $0.9M
LABL INC 50168QAC9 1,799,000 SOLD $0.9M
LABL INC 50168QAE5 1,346,000 SOLD $0.6M
LABL INC 50168QAF2 1,344,000 SOLD $0.6M
KRONOS ACQUISITION HOLDI 50106GAJ1 1,655,000 SOLD $0.6M