Robeco Institutional Asset Management B.V.
· CIK 0001418773
67 New
381 Added
317 Reduced
49 Exited
| # | Ticker | Company | Sector | Shares | Value | % Port | Chg Shares | Chg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | Technology | 26,242,708 | $4.58B | 6.52% | +1.3M | +5.2% |
| 2 | AAPL | APPLE INC | Technology | 14,310,898 | $3.63B | 5.18% | +1.0M | +7.7% |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | Technology | 7,308,123 | $2.71B | 3.86% | -644K | -8.1% |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | Communication Services | 9,103,088 | $2.62B | 3.73% | -105K | -1.1% |
| 5 | AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 8,429,660 | $1.76B | 2.50% | -708K | -7.8% |
| 6 | AVGO | BROADCOM INC | Technology | 3,916,288 | $1.21B | 1.73% | +407K | +11.6% |
| 7 | META | META PLATFORMS INC | Communication Services | 1,659,646 | $949.5M | 1.35% | -260K | -13.6% |
| 8 | GOOGL | ALPHABET INC | Communication Services | 3,188,916 | $914.8M | 1.30% | +312K | +10.9% |
| 9 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financial Services | 3,006,428 | $884.4M | 1.26% | -770K | -20.4% |
| 10 | ABBV | ABBVIE INC | Healthcare | 3,250,326 | $706.9M | 1.01% | +40K | +1.2% |
| 11 | LLY | ELI LILLY & CO | Healthcare | 653,146 | $600.7M | 0.86% | -73K | -10.1% |
| 12 | AAOI | APPLIED MATLS INC | Technology | 1,757,378 | $600.7M | 0.86% | +283K | +19.2% |
| 13 | PBR.A | PETROLEO BRASILEIRO S A | — | 31,027,467 | $581.8M | 0.83% | +3.8M | +13.8% |
| 14 | TSLA | TESLA INC | Consumer Cyclical | 1,560,347 | $580.1M | 0.83% | +114K | +7.8% |
| 15 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | Financial Services | 1,097,392 | $548.3M | 0.78% | +72K | +7.0% |
| 16 | — | INFOSYS LTD | — | 38,569,713 | $521.1M | 0.74% | +4.2M | +12.2% |
| 17 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | Industrials | 2,058,028 | $515.7M | 0.73% | +866K | +72.6% |
| 18 | IBN | ICICI BANK LIMITED | Financial Services | 19,838,697 | $513.8M | 0.73% | +1.2M | +6.2% |
| 19 | CSCO | CISCO SYS INC | Technology | 6,415,886 | $497.8M | 0.71% | +668K | +11.6% |
| 20 | LNG | CHENIERE ENERGY INC | Energy | 1,747,973 | $496.0M | 0.71% | +641K | +57.9% |
| 21 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Technology | 3,910,194 | $480.1M | 0.68% | +258K | +7.1% |
| 22 | V | VISA INC | Financial Services | 1,584,500 | $478.9M | 0.68% | -408K | -20.5% |
| 23 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | Healthcare | 3,354,394 | $467.5M | 0.67% | -339K | -9.2% |
| 24 | — | ITAU UNIBANCO HLDG S A | — | 54,692,228 | $458.3M | 0.65% | -3.9M | -6.6% |
| 25 | KLAC | KLA CORP | Technology | 303,514 | $446.9M | 0.64% | +5K | +1.8% |
| 26 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Technology | 2,060,775 | $440.3M | 0.63% | -101K | -4.7% |
| 27 | VALE | VALE S A | Basic Materials | 27,561,997 | $438.5M | 0.62% | +6.8M | +32.5% |
| 28 | NEM | NEWMONT CORP | Basic Materials | 3,927,108 | $425.1M | 0.61% | -1.1M | -21.4% |
| 29 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Technology | 1,326,477 | $422.0M | 0.60% | +24K | +1.9% |
| 30 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 1,721,249 | $420.7M | 0.60% | +140K | +8.9% |
| 31 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Healthcare | 6,733,740 | $408.4M | 0.58% | — | — |
| 32 | MCK | MCKESSON CORP | Healthcare | 458,244 | $396.5M | 0.56% | +26K | +5.9% |
| 33 | GEV | GE VERNOVA INC | Utilities | 448,851 | $391.8M | 0.56% | -16K | -3.4% |
| 34 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | Technology | 1,858,292 | $388.4M | 0.55% | +328K | +21.4% |
| 35 | SLB | SLB LIMITED | Energy | 7,418,537 | $381.2M | 0.54% | +7.1M | +2098.1% |
| 36 | T | AT&T INC | Communication Services | 13,094,386 | $379.6M | 0.54% | -683K | -5.0% |
| 37 | DG | DOLLAR GEN CORP | Consumer Defensive | 3,162,516 | $375.5M | 0.54% | +1.5M | +86.0% |
| 38 | WMT | WALMART INC | Consumer Defensive | 2,996,022 | $372.3M | 0.53% | — | — |
| 39 | CBRE | CBRE GROUP INC | Real Estate | 2,685,963 | $363.8M | 0.52% | +229K | +9.3% |
| 40 | — | BANK NEW YORK MELLON CORP | — | 3,039,227 | $360.5M | 0.51% | +556K | +22.4% |
| 41 | — | LOWES COS INC | — | 1,471,788 | $347.8M | 0.50% | +938K | +175.6% |
| 42 | C | CITIGROUP INC | Financial Services | 3,005,555 | $340.9M | 0.49% | +112K | +3.9% |
| 43 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | 972,166 | $328.4M | 0.47% | +276K | +39.6% |
| 44 | JBL | JABIL INC | Technology | 1,187,268 | $315.4M | 0.45% | -61K | -4.9% |
| 45 | PFE | PFIZER INC | Healthcare | 11,138,434 | $312.8M | 0.45% | +1.3M | +12.8% |
| 46 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Healthcare | 634,639 | $311.9M | 0.45% | -191K | -23.2% |
| 47 | HDB | HDFC BANK LTD | Financial Services | 12,523,084 | $311.6M | 0.44% | +130K | +1.1% |
| 48 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Technology | 909,998 | $307.5M | 0.44% | -319K | -26.0% |
| 49 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Energy | 1,779,562 | $301.9M | 0.43% | +271K | +18.0% |
| 50 | NFLX | NETFLIX INC. | Communication Services | 3,051,444 | $293.4M | 0.42% | +636K | +26.3% |
| 51 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Consumer Defensive | 291,006 | $290.0M | 0.41% | +22K | +8.0% |
| 52 | GD | GENERAL MTRS CO | Industrials | 3,881,161 | $289.1M | 0.41% | +784K | +25.3% |
| 53 | GFI | GOLD FIELDS LTD | Basic Materials | 6,317,364 | $286.8M | 0.41% | +232K | +3.8% |
| 54 | — | TELEFONICA BRASIL SA | — | 17,711,404 | $281.8M | 0.40% | +566K | +3.3% |
| 55 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Technology | 3,906,916 | $281.0M | 0.40% | -1.0M | -21.2% |
| 56 | — | BANK AMERICA CORP | — | 5,746,454 | $280.1M | 0.40% | -1.7M | -22.4% |
| 57 | TRV | TRAVELERS COMPANIES INC | Financial Services | 960,405 | $280.1M | 0.40% | +58K | +6.5% |
| 58 | MRK | MERCK & CO INC | Healthcare | 2,322,293 | $279.3M | 0.40% | -176K | -7.0% |
| 59 | GE | GE AEROSPACE | Industrials | 981,412 | $278.5M | 0.40% | -13K | -1.3% |
| 60 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communication Services | 5,529,771 | $277.6M | 0.40% | -319K | -5.5% |
| 61 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | Healthcare | 348,787 | $269.5M | 0.38% | +87K | +33.2% |
| 62 | EBAY | EBAY INC. | Consumer Cyclical | 2,935,691 | $267.2M | 0.38% | — | — |
| 63 | WAL | WESTERN DIGITAL CORP | Financial Services | 984,685 | $266.3M | 0.38% | -392K | -28.5% |
| 64 | AMP | AMERIPRISE FINL INC | Financial Services | 579,799 | $257.7M | 0.37% | +228K | +64.7% |
| 65 | PDD | PDD HOLDINGS INC | Consumer Cyclical | 2,492,893 | $254.7M | 0.36% | +707K | +39.6% |
| 66 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | Financial Services | 1,866,217 | $252.4M | 0.36% | +105K | +6.0% |
| 67 | ALL | ALLSTATE CORP | Financial Services | 1,185,567 | $245.8M | 0.35% | +316K | +36.4% |
| 68 | CMI | CUMMINS INC | Industrials | 456,120 | $245.4M | 0.35% | +149K | +48.4% |
| 69 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Financial Services | 1,541,264 | $242.4M | 0.35% | +329K | +27.1% |
| 70 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Communication Services | 491,981 | $238.6M | 0.34% | +73K | +17.4% |
| 71 | RDY | DR REDDYS LABS LTD | Healthcare | 17,177,882 | $237.9M | 0.34% | +4.0M | +30.6% |
| 72 | INCY | INCYTE CORP | Healthcare | 2,514,383 | $236.7M | 0.34% | +34K | +1.4% |
| 73 | ADSK | AUTODESK INC | Technology | 982,304 | $235.2M | 0.34% | +450K | +84.5% |
| 74 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | Consumer Defensive | 2,749,304 | $234.3M | 0.33% | +1.2M | +81.7% |
| 75 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Consumer Cyclical | 54,035 | $227.5M | 0.32% | -34K | -38.5% |
| 76 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | Industrials | 621,257 | $223.0M | 0.32% | +152K | +32.5% |
| 77 | DHR | DANAHER CORP DEL | Healthcare | 1,152,606 | $218.5M | 0.31% | +478K | +70.9% |
| 78 | ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | Technology | 2,712,913 | $218.1M | 0.31% | +68K | +2.6% |
| 79 | CX | CEMEX SA EURO MTN BE 144A | Basic Materials | 18,999,445 | $217.4M | 0.31% | +6.7M | +54.1% |
| 80 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | Basic Materials | 1,197,250 | $215.5M | 0.31% | -811K | -40.4% |
| 81 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financial Services | 254,256 | $215.1M | 0.31% | +39K | +18.0% |
| 82 | CCEP | COCA COLA CO | Consumer Defensive | 2,817,400 | $214.3M | 0.30% | +1.9M | +194.9% |
| 83 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | Healthcare | 1,011,356 | $213.7M | 0.30% | +120K | +13.5% |
| 84 | QCOM | QUALCOMM INC | Technology | 1,633,408 | $210.4M | 0.30% | -151K | -8.4% |
| 85 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Consumer Defensive | 2,897,988 | $210.0M | 0.30% | +570K | +24.5% |
| 86 | — | TJX COS INC NEW | — | 1,310,569 | $209.3M | 0.30% | -190K | -12.7% |
| 87 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | Consumer Defensive | 1,446,239 | $208.9M | 0.30% | -26K | -1.8% |
| 88 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | Industrials | 1,593,923 | $208.7M | 0.30% | +8K | +0.5% |
| 89 | INTU | INTUIT | Technology | 468,796 | $202.7M | 0.29% | +184K | +64.7% |
| 90 | CRMT | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Consumer Cyclical | 7,937,265 | $202.2M | 0.29% | -440K | -5.2% |
| 91 | NAK | NORTHERN TR CORP | Basic Materials | 1,440,739 | $201.1M | 0.29% | +808K | +127.7% |
| 92 | — | NU HLDGS LTD | — | 13,970,354 | $200.8M | 0.29% | +412K | +3.0% |
| 93 | AMGN | AMGEN INC | Healthcare | 566,919 | $199.5M | 0.28% | +85K | +17.8% |
| 94 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | Industrials | 477,914 | $199.2M | 0.28% | -531K | -52.6% |
| 95 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Consumer Cyclical | 1,988,489 | $199.0M | 0.28% | +760K | +61.9% |
| 96 | ADBE | ADOBE INC | Technology | 814,361 | $198.0M | 0.28% | +20K | +2.6% |
| 97 | VIPS | VIPSHOP HLDGS LTD | Consumer Cyclical | 12,505,064 | $196.6M | 0.28% | +1.6M | +14.8% |
| 98 | FOXA | FOX CORP | Communication Services | 3,351,073 | $195.7M | 0.28% | +216K | +6.9% |
| 99 | URI | UNITED RENTALS INC | Industrials | 267,084 | $194.6M | 0.28% | +70K | +35.8% |
| 100 | VRSN | VERISIGN INC | Technology | 768,274 | $190.8M | 0.27% | -164K | -17.6% |
| 101 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 1,184,476 | $189.9M | 0.27% | +477K | +67.3% |
| 102 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | Consumer Cyclical | 362,576 | $189.5M | 0.27% | +91K | +33.5% |
| 103 | — | DISNEY WALT CO | — | 1,965,825 | $189.5M | 0.27% | +326K | +19.9% |
| 104 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | Technology | 672,281 | $186.8M | 0.27% | -11K | -1.6% |
| 105 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Technology | 911,582 | $185.4M | 0.26% | +358K | +64.6% |
| 106 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Financial Services | 2,706,197 | $184.1M | 0.26% | -119K | -4.2% |
| 107 | FTNT | FORTINET INC | Technology | 2,250,736 | $183.9M | 0.26% | -272K | -10.8% |
| 108 | SNPS | SYNOPSYS INC | Technology | 459,234 | $182.1M | 0.26% | +289K | +169.4% |
| 109 | VERX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Technology | 401,644 | $179.4M | 0.26% | +7K | +1.9% |
| 110 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | Utilities | 1,561,608 | $176.7M | 0.25% | +108K | +7.4% |
| 111 | BRK.A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Financial Services | 365,647 | $175.2M | 0.25% | +44K | +13.8% |
| 112 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Consumer Cyclical | 743,335 | $171.6M | 0.24% | +123K | +19.9% |
| 113 | ACGL | ARCH CAP GROUP LTD | Financial Services | 1,771,944 | $170.1M | 0.24% | +224K | +14.5% |
| 114 | CVS | CVS HEALTH CORP | Healthcare | 2,349,444 | $168.7M | 0.24% | -989K | -29.6% |
| 115 | VLO | VALERO ENERGY CORP | Energy | 676,720 | $167.2M | 0.24% | +112K | +19.7% |
| 116 | ECL | ECOLAB INC | Basic Materials | 621,215 | $165.3M | 0.24% | +29K | +4.9% |
| 117 | BIDU | BAIDU INC | Communication Services | 1,474,077 | $164.2M | 0.23% | +62K | +4.4% |
| 118 | EXC | EXELON CORP | Utilities | 3,346,505 | $164.0M | 0.23% | +225K | +7.2% |
| 119 | PBR.A | PETROLEO BRASILEIRO S A | — | 7,831,368 | $162.5M | 0.23% | +1.8M | +30.2% |
| 120 | PEP | PEPSICO INC | Consumer Defensive | 1,022,850 | $158.8M | 0.23% | +389K | +61.3% |
| 121 | FTV | FORTIVE CORP | Technology | 2,865,791 | $158.4M | 0.23% | +2.0M | +230.8% |
| 122 | MSCI | MSCI INC | Financial Services | 293,789 | $158.4M | 0.23% | +88K | +42.6% |
| 123 | CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | Financial Services | 561,709 | $157.9M | 0.23% | +108K | +23.8% |
| 124 | — | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | — | 4,364,301 | $157.3M | 0.22% | +1.4M | +46.5% |
| 125 | JD | JD.COM INC | Consumer Cyclical | 5,316,847 | $157.2M | 0.22% | +876K | +19.7% |
| 126 | VEEV | VEEVA SYS INC | Healthcare | 891,832 | $156.7M | 0.22% | — | — |
| 127 | BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | Industrials | 1,986,633 | $155.0M | 0.22% | +2.0M | +10000.0% |
| 128 | CBNK | CAPITAL ONE FINL CORP | Financial Services | 849,719 | $155.0M | 0.22% | +61K | +7.7% |
| 129 | BAP | CREDICORP LTD | Financial Services | 445,633 | $151.1M | 0.21% | +52K | +13.2% |
| 130 | AFL | AFLAC INC | Financial Services | 1,369,412 | $150.2M | 0.21% | -117K | -7.9% |
| 131 | STT | STATE STR CORP | Financial Services | 1,135,396 | $143.7M | 0.20% | +269K | +31.0% |
| 132 | MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | Consumer Cyclical | 436,306 | $142.7M | 0.20% | +430K | +6843.1% |
| 133 | — | WABTEC | — | 563,907 | $140.9M | 0.20% | -54K | -8.7% |
| 134 | EMR | EMERSON ELEC CO | Industrials | 1,068,844 | $140.0M | 0.20% | +231K | +27.6% |
| 135 | BIIB | BIOGEN INC | Healthcare | 763,174 | $139.9M | 0.20% | +152K | +24.9% |
| 136 | — | VICI PPTYS INC | — | 5,113,098 | $139.7M | 0.20% | +98K | +1.9% |
| 137 | TPR | TAPESTRY INC | Consumer Cyclical | 983,925 | $138.8M | 0.20% | +74K | +8.2% |
| 138 | SSNC | SS&C TECH HLDGS | Technology | 2,021,301 | $136.6M | 0.20% | — | — |
| 139 | NDAQ | NASDAQ INC | Financial Services | 1,585,003 | $134.6M | 0.19% | +168K | +11.8% |
| 140 | MDT | MEDTRONIC PLC | Healthcare | 1,535,604 | $133.1M | 0.19% | -62K | -3.9% |
| 141 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Communication Services | 668,744 | $132.1M | 0.19% | +83K | +14.1% |
| 142 | KR | KROGER CO | Consumer Defensive | 1,807,151 | $130.8M | 0.19% | -271K | -13.1% |
| 143 | VLTO | VERALTO CORP | Industrials | 1,475,233 | $130.4M | 0.19% | +276K | +23.0% |
| 144 | — | TRIP COM GROUP LTD | — | 2,611,584 | $130.0M | 0.18% | +1.6M | +155.5% |
| 145 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Industrials | 636,645 | $129.4M | 0.18% | +49K | +8.3% |
| 146 | BZ | KANZHUN LIMITED | Industrials | 9,568,264 | $128.1M | 0.18% | +4.0M | +71.1% |
| 147 | MS | MORGAN STANLEY | Financial Services | 753,957 | $124.1M | 0.18% | +70K | +10.2% |
| 148 | NOW | SERVICENOW INC | Technology | 1,184,772 | $123.9M | 0.18% | +364K | +44.4% |
| 149 | ABNB | AIRBNB INC | Consumer Cyclical | 971,118 | $122.6M | 0.17% | +51K | +5.6% |
| 150 | HAL | HALLIBURTON CO | Energy | 3,137,407 | $122.3M | 0.17% | +2.1M | +193.7% |
| 151 | — | TAL ED GROUP | — | 10,750,078 | $122.2M | 0.17% | +9.9M | +1210.2% |
| 152 | USB | US BANCORP | Financial Services | 2,328,277 | $121.1M | 0.17% | +730K | +45.7% |
| 153 | MCO | MOODYS CORP | Financial Services | 276,525 | $120.6M | 0.17% | +109K | +64.6% |
| 154 | BKR | BAKER HUGHES COMPANY | Energy | 1,954,109 | $119.3M | 0.17% | +805K | +70.1% |
| 155 | FDX | FEDEX CORP | Industrials | 332,282 | $118.4M | 0.17% | +237K | +248.0% |
| 156 | FMX | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | Consumer Defensive | 1,053,165 | $117.0M | 0.17% | +282K | +36.6% |
| 157 | ROST | ROSS STORES INC | Consumer Cyclical | 535,794 | $116.1M | 0.17% | +427K | +391.8% |
| 158 | BFST | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | Financial Services | 476,911 | $115.6M | 0.17% | -111K | -18.9% |
| 159 | MDB | MONGODB INC | Technology | 468,505 | $114.7M | 0.16% | +123K | +35.6% |
| 160 | TGT | TARGET CORP | Consumer Defensive | 935,756 | $113.4M | 0.16% | -66K | -6.6% |
| 161 | MELI | MERCADOLIBRE INC | Consumer Cyclical | 64,858 | $112.1M | 0.16% | -74K | -53.1% |
| 162 | KT | KT CORP | Communication Services | 5,025,303 | $107.8M | 0.15% | — | — |
| 163 | — | CHUBB LTD SWITZ | — | 330,441 | $107.7M | 0.15% | -7K | -2.1% |
| 164 | IDXX | IDEXX LABS INC | Healthcare | 189,760 | $106.6M | 0.15% | +4K | +1.9% |
| 165 | PLD | PROLOGIS INC. | Real Estate | 804,556 | $106.3M | 0.15% | +243K | +43.4% |
| 166 | SYK | STRYKER CORPORATION | Healthcare | 323,163 | $106.2M | 0.15% | -5K | -1.6% |
| 167 | TIMB | TIM S A | Communication Services | 4,005,801 | $106.1M | 0.15% | +537K | +15.5% |
| 168 | — | LAUDER ESTEE COS INC | — | 1,473,323 | $105.7M | 0.15% | -225K | -13.3% |
| 169 | BWA | BORGWARNER INC | Consumer Cyclical | 1,943,762 | $105.5M | 0.15% | +108K | +5.9% |
| 170 | LTM | LATAM AIRLINES GROUP SA | Industrials | 2,124,452 | $105.0M | 0.15% | +1.1M | +108.6% |
| 171 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | Financial Services | 605,301 | $105.0M | 0.15% | +306K | +102.3% |
| 172 | BALL | BALL CORP | Consumer Cyclical | 1,766,033 | $104.4M | 0.15% | -137K | -7.2% |
| 173 | CIEN | CIENA CORP | Technology | 267,943 | $104.0M | 0.15% | +216K | +413.6% |
| 174 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | Technology | 261,213 | $102.0M | 0.14% | +38K | +17.3% |
| 175 | CVX | CHEVRON CORPORATION | Energy | 477,464 | $98.8M | 0.14% | -77K | -13.8% |
| 176 | APTV | APTIV PLC | Consumer Cyclical | 1,414,383 | $98.2M | 0.14% | +504K | +55.3% |
| 177 | PTCT | PTC INC | Healthcare | 676,062 | $96.3M | 0.14% | -33K | -4.7% |
| 178 | FFIV | F5 INC | Technology | 331,660 | $96.0M | 0.14% | +56K | +20.3% |
| 179 | RBLX | ROBLOX CORP | Technology | 1,693,495 | $95.8M | 0.14% | +665K | +64.7% |
| 180 | INTC | INTEL CORP | Technology | 2,155,129 | $95.1M | 0.14% | -1.9M | -46.9% |
| 181 | CNC | CENTENE CORP DEL | Healthcare | 2,886,996 | $94.5M | 0.14% | +569K | +24.5% |
| 182 | GRMN | GARMIN LTD | Technology | 405,265 | $94.0M | 0.13% | -33K | -7.5% |
| 183 | TWLO | TWILIO INC | Communication Services | 743,580 | $93.6M | 0.13% | -22K | -2.9% |
| 184 | CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | 130,991 | $92.8M | 0.13% | +85K | +185.4% |
| 185 | CRM | SALESFORCE INC | Technology | 496,914 | $92.8M | 0.13% | -1.3M | -71.8% |
| 186 | PAGS | PAGSEGURO DIGITAL LTD | Technology | 9,110,457 | $91.3M | 0.13% | +2.5M | +37.8% |
| 187 | ES | EVERSOURCE ENERGY | Utilities | 1,312,897 | $91.0M | 0.13% | -82K | -5.9% |
| 188 | RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | Financial Services | 305,926 | $90.9M | 0.13% | +110K | +56.1% |
| 189 | AAL | AMERICAN INTL GROUP INC | Industrials | 1,208,188 | $90.9M | 0.13% | -137K | -10.2% |
| 190 | — | SCHWAB CHARLES CORP | — | 964,459 | $90.6M | 0.13% | -549K | -36.3% |
| 191 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Financial Services | 209,594 | $89.1M | 0.13% | -458K | -68.6% |
| 192 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | Financial Services | 1,326,843 | $89.0M | 0.13% | -59K | -4.3% |
| 193 | — | ARM HOLDINGS PLC | — | 570,263 | $86.3M | 0.12% | — | — |
| 194 | MARA | MARATHON PETE CORP | Financial Services | 352,477 | $86.1M | 0.12% | +118K | +50.4% |
| 195 | ALLE | ALLEGION PLC | Industrials | 577,757 | $83.9M | 0.12% | -53K | -8.4% |
| 196 | DLTR | DOLLAR TREE INC | Consumer Defensive | 765,313 | $83.8M | 0.12% | +65K | +9.4% |
| 197 | CTVA | CORTEVA INC | Basic Materials | 984,266 | $82.4M | 0.12% | -231K | -19.0% |
| 198 | CME | CME GROUP INC | Financial Services | 277,577 | $82.0M | 0.12% | -18K | -6.0% |
| 199 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Consumer Defensive | 1,123,494 | $81.7M | 0.12% | +364K | +48.0% |
| 200 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | 353,098 | $81.4M | 0.12% | -30K | -7.9% |
| 201 | EQT | EQT CORP | Energy | 1,275,439 | $81.2M | 0.12% | +162K | +14.5% |
| 202 | NTRA | NATERA INC | Healthcare | 405,713 | $81.1M | 0.12% | +62K | +18.0% |
| 203 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Technology | 548,197 | $80.2M | 0.11% | -206K | -27.3% |
| 204 | HUBB | HUBBELL INC | Industrials | 161,659 | $79.3M | 0.11% | -18K | -10.2% |
| 205 | SKM | SK TELECOM CO LTD | Communication Services | 2,693,373 | $78.9M | 0.11% | +231K | +9.4% |
| 206 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | Healthcare | 127,902 | $75.8M | 0.11% | +14K | +12.3% |
| 207 | CRUS | CIRRUS LOGIC INC | Technology | 523,001 | $75.6M | 0.11% | +86K | +19.7% |
| 208 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | Basic Materials | 1,608,768 | $73.7M | 0.10% | +1.4M | +794.6% |
| 209 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 784,537 | $72.9M | 0.10% | +543K | +225.3% |
| 210 | BCAL | SOUTHERN COPPER CORP | Financial Services | 423,046 | $72.8M | 0.10% | +209K | +97.3% |
| 211 | RTX | RTX CORPORATION | Industrials | 376,343 | $72.6M | 0.10% | +51K | +15.6% |
| 212 | ROKU | ROKU INC | Communication Services | 759,009 | $71.8M | 0.10% | +328K | +76.0% |
| 213 | WSM | WILLIAMS SONOMA INC | Consumer Cyclical | 391,621 | $71.4M | 0.10% | -44K | -10.1% |
| 214 | NRG | NRG ENERGY INC | Utilities | 487,356 | $71.2M | 0.10% | -42K | -7.9% |
| 215 | SVAQ | SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | Financial Services | 631,581 | $70.9M | 0.10% | +8K | +1.2% |
| 216 | DBX | DROPBOX INC | Technology | 3,115,030 | $70.8M | 0.10% | +596K | +23.7% |
| 217 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Industrials | 204,021 | $70.4M | 0.10% | +13K | +6.9% |
| 218 | NVR | NVR INC | Consumer Cyclical | 10,580 | $69.7M | 0.10% | +2K | +26.8% |
| 219 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | Communication Services | 2,397,130 | $68.8M | 0.10% | +819K | +51.9% |
| 220 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Technology | 155,708 | $67.6M | 0.10% | +27K | +21.2% |
| 221 | PINS | PINTEREST INC | Communication Services | 3,638,267 | $66.7M | 0.10% | +3.2M | +802.7% |
| 222 | NTAP | NETAPP INC | Technology | 635,352 | $65.1M | 0.09% | +378K | +146.8% |
| 223 | HAS | HASBRO INC | Consumer Cyclical | 689,608 | $64.5M | 0.09% | +13K | +1.9% |
| 224 | TXT | TEXTRON INC | Industrials | 734,078 | $64.3M | 0.09% | +7K | +0.9% |
| 225 | NTCT | NETSCOUT SYS INC | Technology | 2,011,528 | $63.9M | 0.09% | +452K | +29.0% |
| 226 | KIM | KIMCO REALTY CORP | Real Estate | 2,820,874 | $63.4M | 0.09% | +903K | +47.1% |
| 227 | CCEP | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | Consumer Defensive | 644,946 | $62.9M | 0.09% | +110K | +20.5% |
| 228 | HD | HOME DEPOT INC | Consumer Cyclical | 189,335 | $62.3M | 0.09% | +10K | +5.5% |
| 229 | GIS | GENERAL MILLS INC | Consumer Defensive | 1,635,985 | $60.9M | 0.09% | +741K | +82.8% |
| 230 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | 176,844 | $60.7M | 0.09% | -4K | -2.0% |
| 231 | RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | Consumer Cyclical | 219,720 | $60.5M | 0.09% | -7K | -2.9% |
| 232 | SQM | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | Basic Materials | 741,545 | $60.0M | 0.09% | +679K | +1084.3% |
| 233 | — | WP CAREY INC | — | 865,372 | $58.8M | 0.08% | +201K | +30.2% |
| 234 | DT | DYNATRACE INC | Technology | 1,578,324 | $58.4M | 0.08% | +850K | +116.8% |
| 235 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Healthcare | 725,425 | $58.1M | 0.08% | +61K | +9.2% |
| 236 | WELL | WELLTOWER INC | Real Estate | 293,393 | $58.0M | 0.08% | -7K | -2.2% |
| 237 | KHC | KRAFT HEINZ CO | Consumer Defensive | 2,546,812 | $57.3M | 0.08% | -677K | -21.0% |
| 238 | APH | AMPHENOL CORP | Technology | 452,812 | $57.2M | 0.08% | -34K | -6.9% |
| 239 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Healthcare | 122,859 | $56.6M | 0.08% | +1K | +1.0% |
| 240 | — | NEWS CORP NEW | — | 2,267,139 | $56.5M | 0.08% | +357K | +18.7% |
