BullishAgent BullishAgent Filings Economic Earnings Ratings IPOs Insiders Institutional ETFs Funds Screener
Sign in Register

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

ETF Series Solutions

Assets: $1.8B Net: $1.7B Series: S000065985 EDGAR ↗
+49
New
-17
Exited
126
Positions
Period:
vs
Compare:
← All Funds
# Name Ticker Since Shares Shares Δ Value Val Δ% % Port Cat
1 Apple Inc AAPL Jul 2024 555,045 +200,969 $117.9M +50.0% 6.75% EC
2 Microsoft Corp MSFT Jul 2024 274,696 +92,035 $108.6M +42.1% 6.21% EC
3 NVIDIA Corp NVDA Jul 2024 905,311 +307,076 $98.6M +40.9% 5.64% EC
4 Amazon.com Inc AMZN Jul 2024 348,568 +126,268 $64.3M +54.7% 3.68% EC
5 Alphabet Inc GOOG Jul 2024 387,660 +124,294 $62.4M +36.8% 3.57% EC
6 Meta Platforms Inc META Jul 2024 80,782 +27,554 $44.3M +75.5% 2.54% EC
7 Broadcom Inc AVGO Jul 2024 197,808 +56,014 $38.1M +67.1% 2.18% EC
8 Visa Inc V Jul 2024 107,495 +36,875 $37.1M +98.0% 2.12% EC
9 Berkshire Hathaway Inc BRK/B Jul 2024 69,610 +25,108 $37.1M +90.2% 2.12% EC
10 Progressive Corp/The PGR Jul 2024 118,490 +40,625 $33.4M +100.2% 1.91% EC
11 Stryker Corp SYK Jul 2024 86,006 +29,375 $32.2M +73.4% 1.84% EC
12 Netflix Inc NFLX Jul 2024 27,326 +15,326 $30.9M +310.1% 1.77% EC
13 JPMorgan Chase & Co JPM Jul 2024 125,701 +26,614 $30.7M +45.8% 1.76% EC
14 Exxon Mobil Corp XOM Jul 2024 287,321 +102,223 $30.3M +38.3% 1.74% EC
15 Tesla Inc TSLA Jul 2024 106,301 +38,921 $30.0M +91.8% 1.72% EC
16 ServiceNow Inc NOW Jul 2024 31,113 +6,822 $29.7M +50.2% 1.70% EC
17 Elevance Health Inc ELV Apr 2025 70,511 New $29.7M 1.70% EC
18 N/A SPX 6 P530 Jul 2024 3,200 +3,350 $28.9M -241033.3% 1.65% DE
19 Eli Lilly & Co LLY Jul 2024 29,200 +9,738 $26.2M +67.7% 1.50% EC
20 Walmart Inc WMT Jul 2024 252,938 +71,887 $24.6M +97.9% 1.41% EC
21 Otis Worldwide Corp OTIS Apr 2025 251,259 New $24.2M 1.38% EC
22 Southern Co/The SO Jul 2024 238,000 +98,537 $21.9M +87.8% 1.25% EC
23 Costco Wholesale Corp COST Jul 2024 20,175 +6,875 $20.1M +83.5% 1.15% EC
24 Blackrock Inc BLK Apr 2025 21,942 New $20.1M 1.15% EC
25 McDonald's Corp MCD Jul 2024 61,957 +21,250 $19.8M +83.3% 1.13% EC
26 Procter & Gamble Co/The PG Jul 2024 120,194 +33,228 $19.5M +39.8% 1.12% EC
27 Home Depot Inc/The HD Apr 2025 52,746 New $19.0M 1.09% EC
28 Coca-Cola Co/The KO Apr 2025 260,778 New $18.9M 1.08% EC
29 Morgan Stanley MS Jul 2024 158,565 +54,375 $18.3M +70.2% 1.05% EC
30 Intuitive Surgical Inc ISRG Jul 2024 35,267 +17,880 $18.2M +135.3% 1.04% EC
31 Intuit Inc INTU Jul 2024 28,250 +9,375 $17.7M +45.1% 1.01% EC
32 Northrop Grumman Corp NOC Apr 2025 36,421 New $17.7M 1.01% EC
33 Linde PLC LIN Jul 2024 38,816 New $17.6M 1.01% EC
34 Marriott International Inc/MD MAR Jul 2024 72,936 +25,000 $17.4M +59.7% 1.00% EC
35 Fiserv Inc FI Jul 2024 92,861 +31,875 $17.1M +71.8% 0.98% EC
36 TJX Cos Inc/The TJX Jul 2024 132,992 +45,625 $17.1M +73.3% 0.98% EC
37 Cintas Corp CTAS Jul 2024 80,248 +67,061 $17.0M +68.6% 0.97% EC
38 Marsh & McLennan Cos Inc MMC Jul 2024 73,251 +25,000 $16.5M +53.8% 0.94% EC
39 Bank of America Corp BAC Jul 2024 408,692 +140,625 $16.3M +50.8% 0.93% EC
40 T-Mobile US Inc TMUS Jul 2024 65,915 +3,349 $16.3M +42.7% 0.93% EC
41 Thermo Fisher Scientific Inc TMO Jul 2024 37,592 +13,285 $16.1M +8.2% 0.92% EC
42 Applied Materials Inc AMAT Jul 2024 106,663 +19,299 $16.1M -13.3% 0.92% EC
43 Honeywell International Inc HON Jul 2024 74,713 +25,625 $15.7M +56.5% 0.90% EC
44 Duke Energy Corp DUK Jul 2024 123,588 +55,244 $15.1M +101.9% 0.86% EC
45 Crowdstrike Holdings Inc CRWD Apr 2025 35,061 New $15.0M 0.86% EC
46 Motorola Solutions Inc MSI Jul 2024 33,464 +11,250 $14.7M +66.3% 0.84% EC
47 CSX Corp CSX Jul 2024 520,332 +170,746 $14.6M +19.0% 0.84% EC
48 Analog Devices Inc ADI Jul 2024 73,302 +25,000 $14.3M +27.8% 0.82% EC
49 Intercontinental Exchange Inc ICE Jul 2024 82,340 +28,125 $13.8M +68.3% 0.79% EC
50 AbbVie Inc ABBV Jul 2024 69,618 +23,750 $13.6M +59.8% 0.78% EC
51 American Tower Corp AMT Apr 2025 60,027 New $13.5M 0.77% EC
52 Abbott Laboratories ABT Jul 2024 99,581 +17,202 $13.0M +49.2% 0.74% EC
53 McCormick & Co Inc/MD MKC Apr 2025 161,833 New $12.4M 0.71% EC
54 Deere & Co DE Jul 2024 25,997 +8,750 $12.1M +87.8% 0.69% EC
55 Altria Group Inc MO Jul 2024 200,263 +68,750 $11.8M +83.8% 0.68% EC
56 PulteGroup Inc PHM Jul 2024 114,657 +39,375 $11.8M +18.4% 0.67% EC
57 Bristol-Myers Squibb Co BMY Apr 2025 225,301 New $11.3M 0.65% EC
58 Diamondback Energy Inc FANG Jul 2024 85,548 +36,158 $11.3M +13.0% 0.65% EC
59 Citigroup Inc C Jul 2024 163,714 +56,250 $11.2M +60.6% 0.64% EC
60 Digital Realty Trust Inc DLR Jul 2024 69,544 +23,750 $11.2M +63.1% 0.64% EC
61 Tyler Technologies Inc TYL Jul 2024 18,201 +6,250 $9.9M +45.6% 0.57% EC
62 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX Jul 2024 18,304 +6,250 $9.3M +56.1% 0.53% EC
63 Eaton Corp PLC ETN Jul 2024 31,139 New $9.2M 0.52% EC
64 Johnson & Johnson JNJ Jul 2024 58,475 -7,648 $9.1M -12.4% 0.52% EC
65 Accenture PLC ACN Jul 2024 29,557 New $8.8M 0.51% EC
66 Oracle Corp ORCL Apr 2025 59,574 New $8.4M 0.48% EC
67 IBM IBM Apr 2025 33,800 New $8.2M 0.47% EC
68 Broadridge Financial Solutions BR Apr 2025 33,624 New $8.2M 0.47% EC
69 General Electric Co GE Apr 2025 39,282 New $7.9M 0.45% EC
70 Public Storage PSA Jul 2024 26,032 +8,750 $7.8M +52.9% 0.45% EC
71 EOG Resources Inc EOG Apr 2025 66,073 New $7.3M 0.42% EC
72 Sherwin-Williams Co/The SHW Jul 2024 20,521 +6,875 $7.2M +51.3% 0.41% EC
73 First American Treasury Obliga FXFXX Jul 2024 7,167,852 +1,994,832 $7.2M +38.6% 0.41% STIV
74 NextEra Energy Inc NEE Jul 2024 100,808 -8,241 $6.7M -19.1% 0.39% EC
75 Newmont Corp NEM Apr 2025 125,496 New $6.6M 0.38% EC
76 Amgen Inc AMGN Jul 2024 22,326 +7,500 $6.5M +31.8% 0.37% EC
77 Uber Technologies Inc UBER Apr 2025 78,435 New $6.4M 0.36% EC
78 QUALCOMM Inc QCOM Apr 2025 40,121 New $6.0M 0.34% EC
79 Comcast Corp CMCSA Jul 2024 165,539 +56,875 $5.7M +26.2% 0.32% EC
80 Automatic Data Processing Inc ADP Jul 2024 18,702 +6,250 $5.6M +71.9% 0.32% EC
81 Texas Instruments Inc TXN Apr 2025 34,533 New $5.5M 0.32% EC
82 Welltower Inc WELL Apr 2025 35,737 New $5.5M 0.31% EC
83 Carrier Global Corp CARR Apr 2025 83,320 New $5.2M 0.30% EC
84 Schlumberger NV SLB Jul 2024 105,540 +38,614 $3.5M +8.6% 0.20% EC
85 N/A SPXW 5 C58 Jul 2024 1,000 New $3.4M 0.20% DE
86 N/A SPX 5 C580 Jul 2024 2,000 New $2.8M 0.16% DE
87 N/A DE 5 C490 Jul 2024 -200 New $-17400 -0.00% DE
88 N/A ACN 5 C320 Jul 2024 -200 New $-22500 -0.00% DE
89 N/A GOOG 5 C18 Jul 2024 -1,250 New $-25000 -0.00% DE
90 N/A CRWD 5 C50 Jul 2024 -300 New $-25050 -0.00% DE
91 N/A COST 5 C10 Jul 2024 -200 New $-34100 -0.00% DE
92 N/A BRKB 5 C57 Jul 2024 -600 New $-34200 -0.00% DE
93 N/A NOW 5 C110 Jul 2024 -300 New $-36750 -0.00% DE
94 N/A ELV 5 C460 Jul 2024 -700 New $-38500 -0.00% DE
95 N/A MO 5 C58 Jul 2024 -300 New $-39000 -0.00% DE
96 N/A MCD 5 C340 Jul 2024 -600 New $-39900 -0.00% DE
97 N/A TSLA 5 C30 Jul 2024 -500 New $-40250 -0.00% DE
98 N/A JPM 5 C260 Jul 2024 -650 New $-40300 -0.00% DE
99 N/A NFLX 5 C12 Jul 2024 -200 New $-43300 -0.00% DE
100 N/A JNJ 5 C160 Jul 2024 -500 New $-44750 -0.00% DE
101 N/A ADI 5 C200 Jul 2024 -700 New $-45500 -0.00% DE
102 N/A SO 5 C95 Jul 2024 -1,100 New $-66000 -0.00% DE
103 N/A NEM 5 C52 Jul 2024 -800 New $-96800 -0.01% DE
104 N/A DLR 5 C175 Jul 2024 -600 New $-156000 -0.01% DE
105 N/A SPX 5 C600 Jul 2024 -2,000 New $-260000 -0.01% DE
106 N/A TJX 5 C125 Jul 2024 -700 New $-332500 -0.02% DE
107 N/A PGR 5 C280 Jul 2024 -500 New $-365000 -0.02% DE
108 N/A WMT 5 C90 Jul 2024 -2,000 New $-1430000 -0.08% DE
109 N/A SPX 6 P460 Jul 2024 -3,200 New $-5280000 -0.30% DE
Lockheed Martin Corp 539830109 36,058 Exited $19.5M
Caterpillar Inc 149123101 54,050 Exited $18.7M
UnitedHealth Group Inc 91324P102 25,389 Exited $14.6M
PepsiCo Inc 713448108 83,439 Exited $14.4M
Lowe's Cos Inc 548661107 55,249 Exited $13.6M
BlackRock Inc 09247X101 14,442 Exited $12.7M
McKesson Corp 58155Q103 19,616 Exited $12.1M
Prologis Inc 74340W103 89,778 Exited $11.3M
FedEx Corp 31428X106 35,851 Exited $10.8M
Mondelez International Inc 609207105 122,104 Exited $8.3M
Merck & Co Inc 58933Y105 64,801 Exited $7.3M
Devon Energy Corp 25179M103 150,215 Exited $7.1M
Adobe Inc 00724F101 11,062 Exited $6.1M
Advanced Micro Devices Inc 007903107 39,846 Exited $5.8M
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 98,285 Exited $4.5M
Pfizer Inc 717081103 140,714 Exited $4.3M
Walt Disney Co/The 254687106 44,423 Exited $4.2M