BullishAgent BullishAgent Filings Market Economic Earnings Ratings IPOs ETFs Insiders
Screener
Sign in Register

J. Safra Sarasin Holding AG

· CIK 0001890222
13F Portfolio $6.1B AUM 1,259 positions Filed Jan 15, 2026 EDGAR ↗ ← All Funds
# Ticker Company Sector Shares Value % Port Chg Shares Chg % Period Price ① Since Period ①
1 MSFT MICROSOFT CORP Technology 663,366 $320.9M 5.22% NEW $483.75 -15.4%
2 NVDA NVIDIA CORPORATION Technology 1,715,590 $320.0M 5.20% NEW $186.52 +26.4%
3 GOOGL ALPHABET INC Communication Services 810,256 $253.6M 4.12% NEW $313.00 +28.1%
4 AMZN AMAZON COM INC Consumer Cyclical 791,019 $182.7M 2.97% NEW $230.90 +14.4%
5 AAPL APPLE INC Technology 584,324 $158.9M 2.58% NEW $271.96 +10.4%
6 VOO VANGUARD INDEX FDS 187,009 $117.3M 1.91% NEW $627.13 +8.3%
7 AVGO BROADCOM INC Technology 334,855 $116.0M 1.89% NEW $346.37 +22.8%
8 HD HOME DEPOT INC Consumer Cyclical 308,227 $106.1M 1.73% NEW $344.22 -11.6%
9 IEMG ISHARES INC 1,547,557 $104.0M 1.69% NEW $67.22 +18.3%
10 CME CME GROUP INC Financial Services 376,605 $102.8M 1.67% NEW $273.08 +9.4%
11 GILD GILEAD SCIENCES INC Healthcare 819,403 $100.6M 1.64% NEW $122.74 +7.6%
12 JNJ JOHNSON & JOHNSON Healthcare 478,803 $99.1M 1.61% NEW $206.95 +11.5%
13 MRK MERCK & CO INC Healthcare 920,425 $96.9M 1.58% NEW $105.26 +7.7%
14 MA MASTERCARD INCORPORATED Financial Services 165,875 $94.7M 1.54% NEW $570.90 -14.2%
15 EMR EMERSON ELEC CO Industrials 708,577 $94.0M 1.53% NEW $132.72 +3.9%
16 LLY ELI LILLY & CO Healthcare 82,328 $88.5M 1.44% NEW $1074.70 -6.3%
17 AMGN AMGEN INC Healthcare 245,713 $80.4M 1.31% NEW $327.31 -0.3%
18 BKR BAKER HUGHES COMPANY Energy 1,639,529 $74.7M 1.21% NEW $45.54 +40.8%
19 META META PLATFORMS INC Communication Services 109,901 $72.5M 1.18% NEW $660.13 -6.3%
20 ABBV ABBVIE INC Healthcare 311,302 $71.1M 1.16% NEW $228.52 -7.9%
21 RY ROYAL BK CDA Financial Services 409,240 $69.9M 1.14% NEW $170.71 +5.4%
22 FER FERROVIAL SE Industrials 1,054,570 $68.5M 1.11% NEW $65.00 +4.7%
23 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS Technology 229,906 $68.1M 1.11% NEW $296.21 -26.3%
24 PCAR PACCAR INC Industrials 612,161 $67.0M 1.09% NEW $109.51 +2.8%
25 TXN TEXAS INSTRS INC Technology 370,306 $64.2M 1.04% NEW $173.49 +76.6%
26 MCD MCDONALDS CORP Consumer Cyclical 206,860 $63.2M 1.03% NEW $305.63 -10.0%
27 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN Industrials 243,681 $62.7M 1.02% NEW $257.23 -16.6%
28 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Consumer Cyclical 11,657 $62.4M 1.01% NEW $5355.33 -97.1%
29 NOW SERVICENOW INC Technology 407,153 $62.4M 1.01% NEW $153.19 -40.9%
30 PG PROCTER AND GAMBLE CO Consumer Defensive 430,744 $61.8M 1.00% NEW $143.36 -0.4%
31 ITW ILLINOIS TOOL WKS INC Industrials 242,652 $59.8M 0.97% NEW $246.30 +1.8%
32 TSLA TESLA INC Consumer Cyclical 131,998 $59.4M 0.97% NEW $449.75 -1.4%
33 O REALTY INCOME CORP Real Estate 1,014,465 $57.2M 0.93% NEW $56.37 +9.9%
34 LOGI LOGITECH INTL S A Technology 542,396 $55.8M 0.91% NEW $102.92 -1.9%
35 ACN ACCENTURE PLC IRELAND Technology 207,676 $55.7M 0.91% NEW $268.30 -37.1%
36 T AT&T INC Communication Services 2,183,645 $54.2M 0.88% NEW $24.84 -0.7%
37 CL COLGATE PALMOLIVE CO Consumer Defensive 675,344 $53.4M 0.87% NEW $79.02 +11.5%
38 PEP PEPSICO INC Consumer Defensive 369,029 $53.0M 0.86% NEW $143.52 +3.6%
39 UBS UBS GROUP AG Financial Services 1,120,619 $52.3M 0.85% NEW $46.66 -0.7%
40 AMAT APPLIED MATLS INC Technology 199,596 $51.3M 0.83% NEW $256.99 +69.9%
41 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Consumer Cyclical 248,403 $45.7M 0.74% NEW $184.02 +5.8%
42 DUT MOODYS CORP 84,042 $42.9M 0.70% NEW $510.85
43 XYL XYLEM INC Industrials 314,492 $42.8M 0.70% NEW $136.18 -19.6%
44 CAT CATERPILLAR INC Industrials 73,857 $42.3M 0.69% NEW $572.87 +55.1%
45 COST COSTCO WHSL CORP NEW Consumer Defensive 48,817 $42.1M 0.69% NEW $862.65 +20.7%
46 RSG REPUBLIC SVCS INC Industrials 193,030 $40.9M 0.67% NEW $211.93 -1.5%
47 BF/B BROWN FORMAN CORP 1,522,335 $39.7M 0.65% NEW $26.06
48 WMT WALMART INC Consumer Defensive 350,945 $39.1M 0.64% NEW $111.42 +18.9%
49 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technology 99,266 $38.1M 0.62% NEW $383.32 +4.2%
50 UBER UBER TECHNOLOGIES INC Technology 463,922 $37.9M 0.62% NEW $81.71 -8.6%
51 JPM JPMORGAN CHASE & CO. Financial Services 117,082 $37.7M 0.61% NEW $322.36 -7.0%
52 GOOGL ALPHABET INC Communication Services 117,283 $36.8M 0.60% NEW $313.80 +27.8%
53 SPGI S&P GLOBAL INC Financial Services 68,089 $35.6M 0.58% NEW $522.59 -22.7%
54 LIN LINDE PLC Basic Materials 83,262 $35.5M 0.58% NEW $426.28 +20.0%
55 BLK BLACKROCK INC Financial Services 32,529 $34.8M 0.57% NEW $1070.45 +1.1%
56 EXC EXELON CORP Utilities 786,698 $34.3M 0.56% NEW $43.59 +1.9%
57 NFLX NETFLIX INC Communication Services 358,827 $33.7M 0.55% NEW $94.03 -7.5%
58 COF CAPITAL ONE FINL CORP Financial Services 137,441 $33.3M 0.54% NEW $242.36 -23.3%
59 DE DEERE & CO Industrials 68,800 $32.0M 0.52% NEW $465.57 +23.4%
60 DHR DANAHER CORPORATION Healthcare 137,920 $31.6M 0.51% NEW $228.92 -28.1%
61 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Industrials 361,173 $31.5M 0.51% NEW $87.35 -16.4%
62 FTNT FORTINET INC Technology 365,135 $29.0M 0.47% NEW $79.41 +53.5%
63 BK BANK NEW YORK MELLON CORP Financial Services 245,164 $28.5M 0.46% NEW $116.09 +16.3%
64 PNC PNC FINL SVCS GROUP INC Financial Services 135,092 $28.2M 0.46% NEW $208.73 +2.3%
65 FSLR FIRST SOLAR INC Energy 106,875 $27.9M 0.45% NEW $261.23 -11.3%
66 HLT HILTON WORLDWIDE HLDGS INC Consumer Cyclical 92,342 $26.5M 0.43% NEW $287.25 +10.2%
67 WAB WABTEC Industrials 123,818 $26.4M 0.43% NEW $213.45 +26.2%
68 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP Healthcare 270,465 $25.8M 0.42% NEW $95.35 -44.8%
69 ECL ECOLAB INC Basic Materials 97,941 $25.7M 0.42% NEW $262.52 -5.2%
70 LOW LOWES COS INC Consumer Cyclical 104,478 $25.2M 0.41% NEW $241.16 -7.3%
71 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Healthcare 180,319 $24.5M 0.40% NEW $136.07 -17.9%
72 WMS ADVANCED DRAIN SYS INC DEL Industrials 166,469 $24.1M 0.39% NEW $144.83 -3.3%
73 MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC Financial Services 123,955 $23.0M 0.37% NEW $185.52 -13.7%
74 FLEX FLEX LTD Technology 370,768 $22.4M 0.36% NEW $60.42 +137.7%
75 ALC ALCON AG Healthcare 277,325 $22.2M 0.36% NEW $79.89 -20.3%
76 SNPS SYNOPSYS INC Technology 45,111 $21.2M 0.34% NEW $469.72 +8.6%
77 CDNS CADENCE DESIGN SYSTEM INC Technology 67,105 $21.0M 0.34% NEW $312.58 +11.1%
78 LRGF SPDR S&P 500 ETF TR 30,530 $20.9M 0.34% NEW $683.16 -89.2%
79 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrials 52,226 $20.3M 0.33% NEW $389.20 +23.8%
80 ARCH CAP GROUP LTD 204,381 $19.6M 0.32% NEW $95.92
81 ANET ARISTA NETWORKS INC Technology 146,518 $19.2M 0.31% NEW $131.03 +8.3%
82 TWLO TWILIO INC Communication Services 132,204 $18.8M 0.31% NEW $142.24 +39.2%
83 ZTS ZOETIS INC Healthcare 148,012 $18.6M 0.30% NEW $125.82 -40.0%
84 INTC INTEL CORP Technology 445,398 $16.4M 0.27% NEW $36.90 +214.2%
85 AMT AMERICAN TOWER CORP NEW Real Estate 92,463 $16.2M 0.26% NEW $175.57 -2.8%
86 PANW PALO ALTO NETWORKS INC Technology 86,755 $16.0M 0.26% NEW $184.24 +29.3%
87 MELI MERCADOLIBRE INC Consumer Cyclical 7,853 $15.8M 0.26% NEW $2014.26 -20.2%
88 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD Technology 50,575 $15.4M 0.25% NEW $303.74 +37.5%
89 STN STANTEC INC Industrials 160,040 $15.1M 0.25% NEW $94.49 -23.0%
90 V VISA INC Financial Services 42,610 $15.0M 0.24% NEW $352.01 -8.4%
91 ALL ALLSTATE CORP Financial Services 71,967 $15.0M 0.24% NEW $208.15 +4.4%
92 NXPI NXP SEMICONDUCTORS N V Technology 67,189 $14.6M 0.24% NEW $217.06 +35.5%
93 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Healthcare 25,423 $14.4M 0.23% NEW $566.36 -24.4%
94 ZS ZSCALER INC Technology 63,627 $14.3M 0.23% NEW $224.92 -31.7%
95 ESTC ELASTIC N V Technology 189,138 $14.3M 0.23% NEW $75.44 -34.0%
96 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Healthcare 23,793 $13.8M 0.22% NEW $579.45 -22.6%
97 CLH CLEAN HARBORS INC Industrials 54,667 $12.8M 0.21% NEW $234.48 +29.5%
98 COHR COHERENT CORP Technology 68,862 $12.7M 0.21% NEW $184.57 +119.4%
99 ADSK AUTODESK INC Technology 42,287 $12.5M 0.20% NEW $296.01 -20.1%
100 LRCX LAM RESEARCH CORP Technology 72,503 $12.4M 0.20% NEW $171.18 +74.8%
101 FROG JFROG LTD Technology 193,467 $12.1M 0.20% NEW $62.46 +2.8%
102 ALB ALBEMARLE CORP Basic Materials 84,011 $11.9M 0.19% NEW $141.44 +27.5%
103 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Healthcare 34,947 $11.5M 0.19% NEW $330.11 +20.9%
104 WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP Basic Materials 96,214 $11.3M 0.18% NEW $117.53 +18.5%
105 COIN COINBASE GLOBAL INC Financial Services 49,334 $11.2M 0.18% NEW $226.14 -6.2%
106 AMERIPRISE FINL INC 22,483 $11.0M 0.18% NEW $490.34
107 ACUITY INC 30,165 $10.9M 0.18% NEW $360.04
108 TRMB TRIMBLE INC Technology 133,950 $10.5M 0.17% NEW $78.35 -28.8%
109 ABT ABBOTT LABS Healthcare 82,276 $10.3M 0.17% NEW $125.29 -32.6%
110 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Financial Services 11,578 $10.2M 0.17% NEW $880.10 +10.1%
111 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technology 35,030 $10.0M 0.16% NEW $285.41 +171.9%
112 VMI VALMONT INDS INC Industrials 24,480 $9.8M 0.16% NEW $402.32 +28.2%
113 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 107,582 $9.8M 0.16% NEW $90.70
114 ADI ANALOG DEVICES INC Technology 35,532 $9.6M 0.16% NEW $271.20 +53.9%
115 CIEN CIENA CORP Technology 40,670 $9.5M 0.15% NEW $233.87 +137.1%
116 MTZ MASTEC INC Industrials 40,545 $8.8M 0.14% NEW $217.37 +100.0%
117 GLD SPDR GOLD TR Financial Services 21,928 $8.7M 0.14% NEW $396.62 +7.7%
118 QQQM INVESCO QQQ TR 12,897 $7.9M 0.13% NEW $616.05 -52.6%
119 AEM AGNICO EAGLE MINES LTD Basic Materials 46,141 $7.8M 0.13% NEW $169.53 +6.4%
120 MYRG MYR GROUP INC DEL Industrials 34,738 $7.6M 0.12% NEW $218.50 +116.5%
121 RACE FERRARI N V Consumer Cyclical 19,556 $7.3M 0.12% NEW $375.22 -11.5%
122 BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 14,483 $7.3M 0.12% NEW $503.02
123 IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF Financial Services 143,515 $7.1M 0.12% NEW $49.66 -9.7%
124 NEM NEWMONT CORP Basic Materials 69,252 $6.9M 0.11% NEW $99.85 +16.5%
125 RKT ROCKET COS INC Financial Services 345,465 $6.7M 0.11% NEW $19.36 -26.2%
126 GFL GFL ENVIRONMENTAL INC Industrials 148,491 $6.4M 0.10% NEW $42.95 -13.5%
127 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Materials 125,383 $6.4M 0.10% NEW $50.79 +30.2%
128 G GENPACT LIMITED Technology 135,487 $6.3M 0.10% NEW $46.78 -38.1%
129 OXY OCCIDENTAL PETE CORP Energy 152,046 $6.3M 0.10% NEW $41.12 +38.2%
130 AMRZ AMRIZE LTD Basic Materials 112,250 $6.2M 0.10% NEW $55.00 -10.9%
131 LTH LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC Consumer Cyclical 227,777 $6.1M 0.10% NEW $26.86 +25.7%
132 CWST CASELLA WASTE SYS INC Industrials 56,978 $5.6M 0.09% NEW $97.94 -11.9%
133 IJH ISHARES TR 78,160 $5.2M 0.08% NEW $66.00 +9.4%
134 CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC Technology 10,710 $5.0M 0.08% NEW $468.76 +23.7%
135 SHV ISHARES TR 43,956 $4.8M 0.08% NEW $110.15 +0.1%
136 TTE TOTALENERGIES SE Energy 73,390 $4.8M 0.08% NEW $65.29 +40.0%
137 SPXL DIREXION SHS ETF TR 20,000 $4.4M 0.07% NEW $220.61 +20.8%
138 ITRI ITRON INC Technology 46,909 $4.4M 0.07% NEW $92.86 -12.2%
139 PWR QUANTA SVCS INC Industrials 10,246 $4.3M 0.07% NEW $422.06 +84.8%
140 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Technology 19,446 $4.2M 0.07% NEW $214.32 +97.9%
141 ORCL ORACLE CORP Technology 21,169 $4.1M 0.07% NEW $194.91 +0.4%
142 RGA REINSURANCE GRP OF AMERICA I Financial Services 20,223 $4.1M 0.07% NEW $203.46 +3.8%
143 MS MORGAN STANLEY Financial Services 22,961 $4.1M 0.07% NEW $177.53 +9.6%
144 KO COCA COLA CO Consumer Defensive 56,935 $4.0M 0.07% NEW $69.92 +15.1%
145 MDT MEDTRONIC PLC Healthcare 40,449 $3.9M 0.06% NEW $96.15 -19.9%
146 HWM HOWMET AEROSPACE INC Industrials 18,816 $3.9M 0.06% NEW $205.02 +32.9%
147 DAL DELTA AIR LINES INC DEL Industrials 55,559 $3.9M 0.06% NEW $69.40 +3.1%
148 ADBE ADOBE INC Technology 10,881 $3.8M 0.06% NEW $350.56 -29.4%
149 ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Healthcare 9,138 $3.6M 0.06% NEW $397.65 -27.8%
150 GEV GE VERNOVA INC Utilities 5,538 $3.6M 0.06% NEW $653.57 +66.9%
151 QCOM QUALCOMM INC Technology 20,876 $3.6M 0.06% NEW $171.05 +17.0%
152 AER AERCAP HOLDINGS NV Industrials 24,706 $3.6M 0.06% NEW $143.76 -2.8%
153 USDU WISDOMTREE TR 136,509 $3.5M 0.06% NEW $25.80 +1.4%
154 SCHW SCHWAB CHARLES CORP Financial Services 35,004 $3.5M 0.06% NEW $99.91 -10.5%
155 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Healthcare 90,035 $3.5M 0.06% NEW $38.64 +38.2%
156 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Financial Services 41,481 $3.5M 0.06% NEW $83.43 -14.6%
157 VST VISTRA CORP Utilities 21,102 $3.4M 0.06% NEW $161.33 -12.0%
158 GIS GENERAL MLS INC Consumer Defensive 70,684 $3.3M 0.05% NEW $46.50 -28.8%
159 NEE NEXTERA ENERGY INC Utilities 39,907 $3.2M 0.05% NEW $80.28 +19.2%
160 EFA ISHARES TR 33,155 $3.2M 0.05% NEW $96.12 +5.8%
161 DG DOLLAR GEN CORP NEW Consumer Defensive 23,566 $3.1M 0.05% NEW $132.77 -20.9%
162 LNG CHENIERE ENERGY INC Energy 15,505 $3.0M 0.05% NEW $194.39 +24.0%
163 AXP AMERICAN EXPRESS CO Financial Services 8,118 $3.0M 0.05% NEW $369.95 -15.3%
164 IEF ISHARES TR 31,177 $3.0M 0.05% NEW $96.16 -2.8%
165 DLTR DOLLAR TREE INC Consumer Defensive 24,042 $3.0M 0.05% NEW $123.01 -26.9%
166 NUE NUCOR CORP Basic Materials 18,123 $3.0M 0.05% NEW $163.11 +42.8%
167 WELL WELLTOWER INC Real Estate 15,833 $2.9M 0.05% NEW $185.61 +17.3%
168 IQVIA HLDGS INC 12,827 $2.9M 0.05% NEW $225.41
169 AFRM AFFIRM HLDGS INC Technology 37,724 $2.9M 0.05% NEW $75.85 -13.2%
170 URA GLOBAL X FDS 66,587 $2.8M 0.05% NEW $42.73 +16.7%
171 NTRA NATERA INC Healthcare 12,331 $2.8M 0.05% NEW $229.09 -14.0%
172 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Healthcare 32,466 $2.8M 0.04% NEW $85.25 -4.6%
173 VRDN VIRIDIAN THERAPEUTICS INC Healthcare 88,271 $2.7M 0.04% NEW $31.12 -45.2%
174 IDXX IDEXX LABS INC Healthcare 4,044 $2.7M 0.04% NEW $676.53 -21.2%
175 TECK TECK RESOURCES LTD Basic Materials 56,307 $2.7M 0.04% NEW $47.94 +36.4%
176 SONY SONY GROUP CORP Technology 104,455 $2.7M 0.04% NEW $25.60 -13.6%
177 VERA VERA THERAPEUTICS INC Healthcare 52,327 $2.6M 0.04% NEW $50.64 -21.9%
178 NI NISOURCE INC Utilities 62,313 $2.6M 0.04% NEW $41.76 +13.6%
179 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO Financial Services 28,225 $2.6M 0.04% NEW $90.78 +22.6%
180 AGI ALAMOS GOLD INC NEW Basic Materials 65,990 $2.5M 0.04% NEW $38.58 +4.3%
181 HEI/A HEICO CORP NEW 9,848 $2.5M 0.04% NEW $252.43
182 HEI HEICO CORP NEW Industrials 7,673 $2.5M 0.04% NEW $323.59 -8.2%
183 MCK MCKESSON CORP Healthcare 3,025 $2.5M 0.04% NEW $820.29 -8.9%
184 CBRE CBRE GROUP INC Real Estate 15,409 $2.5M 0.04% NEW $160.79 -19.2%
185 HOOD ROBINHOOD MKTS INC Financial Services 21,545 $2.4M 0.04% NEW $113.10 -28.6%
186 GDXJ VANECK ETF TRUST 21,329 $2.4M 0.04% NEW $113.78 +2.3%
187 DXCM DEXCOM INC Healthcare 36,283 $2.4M 0.04% NEW $66.37 -12.9%
188 GE GE AEROSPACE Industrials 7,721 $2.4M 0.04% NEW $308.03 -5.4%
189 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC Technology 13,194 $2.3M 0.04% NEW $178.11 -24.9%
190 NTRS NORTHERN TR CORP Financial Services 17,176 $2.3M 0.04% NEW $136.59 +20.3%
191 SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A Communication Services 4,037 $2.3M 0.04% NEW $580.71 -25.5%
192 EEM ISHARES TR 42,446 $2.3M 0.04% NEW $54.71 +18.9%
193 ATO ATMOS ENERGY CORP Utilities 13,792 $2.3M 0.04% NEW $167.63 +5.3%
194 IMO IMPERIAL OIL LTD Energy 26,600 $2.3M 0.04% NEW $86.51 +53.0%
195 TJX TJX COS INC NEW Consumer Cyclical 14,285 $2.2M 0.04% NEW $153.61 -4.1%
196 PODD INSULET CORP Healthcare 7,473 $2.1M 0.04% NEW $284.24 -47.7%
197 SREA SEMPRA Utilities 23,660 $2.1M 0.03% NEW $88.29 -75.6%
198 PAAS PAN AMERN SILVER CORP Basic Materials 40,224 $2.1M 0.03% NEW $51.81 +17.9%
199 SHY ISHARES TR 25,000 $2.1M 0.03% NEW $82.82 -0.9%
200 CEG CONSTELLATION ENERGY CORP Utilities 5,855 $2.1M 0.03% NEW $353.27 -24.4%
201 IBKR INTERACTIVE BROKERS GROUP IN Financial Services 31,978 $2.1M 0.03% NEW $64.31 +37.3%
202 LQD ISHARES TR 18,442 $2.0M 0.03% NEW $110.19 -2.1%
203 BSV VANGUARD BD INDEX FDS 25,000 $2.0M 0.03% NEW $78.81 -1.3%
204 INTU INTUIT Technology 2,935 $1.9M 0.03% NEW $662.42 -42.9%
205 PNR PENTAIR PLC Industrials 18,561 $1.9M 0.03% NEW $104.14 -28.1%
206 APP APPLOVIN CORP Technology 2,820 $1.9M 0.03% NEW $673.82 -25.6%
207 ERO ERO COPPER CORP Basic Materials 66,336 $1.9M 0.03% NEW $28.33 +5.6%
208 CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO Technology 22,596 $1.9M 0.03% NEW $83.00 -44.5%
209 ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY Healthcare 5,285 $1.9M 0.03% NEW $350.55 +13.2%
210 FFIV F5 INC Technology 7,200 $1.8M 0.03% NEW $255.26 +42.8%
211 BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Healthcare 30,860 $1.8M 0.03% NEW $59.43 -12.8%
212 EQX EQUINOX GOLD CORP Basic Materials 130,197 $1.8M 0.03% NEW $14.04 +2.4%
213 CMCSA COMCAST CORP NEW Communication Services 60,664 $1.8M 0.03% NEW $29.89 -17.2%
214 STT STATE STR CORP Financial Services 14,028 $1.8M 0.03% NEW $129.01 +19.2%
215 RGTI RIGETTI COMPUTING INC Technology 80,841 $1.8M 0.03% NEW $22.15 -13.0%
216 GM GENERAL MTRS CO Consumer Cyclical 21,731 $1.8M 0.03% NEW $81.32 -4.4%
217 RBLX ROBLOX CORP Technology 21,635 $1.8M 0.03% NEW $81.03 -46.0%
218 XLF SELECT SECTOR SPDR TR 31,166 $1.7M 0.03% NEW $55.18 -7.3%
219 CRM SALESFORCE INC Technology 6,467 $1.7M 0.03% NEW $265.15 -36.8%
220 SNOW SNOWFLAKE INC Technology 7,781 $1.7M 0.03% NEW $219.36 -31.3%
221 DIS DISNEY WALT CO Communication Services 14,813 $1.7M 0.03% NEW $113.77 -7.3%
222 ULTA ULTA BEAUTY INC Consumer Cyclical 2,769 $1.7M 0.03% NEW $605.01 -17.6%
223 JBBB JANUS DETROIT STR TR 35,000 $1.7M 0.03% NEW $47.70 -0.7%
224 DECK DECKERS OUTDOOR CORP Consumer Cyclical 16,073 $1.7M 0.03% NEW $103.67 -8.4%
225 LULU LULULEMON ATHLETICA INC Consumer Cyclical 7,849 $1.6M 0.03% NEW $207.81 -41.7%
226 IVV ISHARES TR 2,357 $1.6M 0.03% NEW $689.93 +7.6%
227 VRT VERTIV HOLDINGS CO Industrials 9,965 $1.6M 0.03% NEW $162.01 +132.2%
228 FQI DIGITAL RLTY TR INC 10,036 $1.6M 0.03% NEW $154.71
229 GIB CGI INC Technology 16,355 $1.5M 0.03% NEW $92.49 -32.6%
230 BAC BANK AMERICA CORP Financial Services 27,418 $1.5M 0.03% NEW $55.00 -9.5%
231 XLU SELECT SECTOR SPDR TR 34,980 $1.5M 0.02% NEW $42.84 +2.4%
232 NTR NUTRIEN LTD Basic Materials 24,134 $1.5M 0.02% NEW $61.80 +14.8%
233 IWF ISHARES TR 3,127 $1.5M 0.02% NEW $476.96 -73.9%
234 CYTK CYTOKINETICS INC Healthcare 23,370 $1.5M 0.02% NEW $63.54 +23.8%
235 C CITIGROUP INC Financial Services 12,500 $1.5M 0.02% NEW $116.69 +5.8%
236 NTAP NETAPP INC Technology 13,357 $1.4M 0.02% NEW $107.09 +12.0%
237 RJF RAYMOND JAMES FINL INC Financial Services 8,893 $1.4M 0.02% NEW $160.59 -3.1%
238 RDDT REDDIT INC Communication Services 6,111 $1.4M 0.02% NEW $229.87 -32.0%
239 ENIC ENEL CHILE S.A. Utilities 348,586 $1.4M 0.02% NEW $4.02 +7.7%
240 IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC Healthcare 17,404 $1.4M 0.02% NEW $79.11 -1.9%
241 BIL SPDR SERIES TRUST 15,000 $1.4M 0.02% NEW $91.38 +0.2%
242 VERX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Technology 3,000 $1.4M 0.02% NEW $453.36 -97.3%
243 NKE NIKE INC Consumer Cyclical 21,252 $1.4M 0.02% NEW $63.71 -34.0%
244 AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC Healthcare 7,383 $1.3M 0.02% NEW $182.64 +24.7%
245 CVX CHEVRON CORP NEW Energy 8,745 $1.3M 0.02% NEW $152.41 +22.5%
246 OTEX OPEN TEXT CORP Technology 40,818 $1.3M 0.02% NEW $32.61 -31.3%
247 ICOP ISHARES TR 30,010 $1.3M 0.02% NEW $44.31 +17.1%
248 MTB M & T BK CORP Financial Services 6,480 $1.3M 0.02% NEW $201.48 +2.1%
249 MXI ISHARES TR 13,502 $1.3M 0.02% NEW $96.64 +13.2%
250 MPWR MONOLITHIC PWR SYS INC Technology 1,422 $1.3M 0.02% NEW $906.36 +78.1%
251 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR Communication Services 5,013 $1.3M 0.02% NEW $256.03 -5.3%
252 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrials 3,290 $1.3M 0.02% NEW $389.07 +17.3%
253 YMM FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD Technology 115,000 $1.3M 0.02% NEW $10.93 -18.0%
254 PBR PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO Energy 106,000 $1.3M 0.02% NEW $11.85 +66.9%
255 RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW Financial Services 45,611 $1.2M 0.02% NEW $27.10 -1.1%
256 COP CONOCOPHILLIPS Energy 13,088 $1.2M 0.02% NEW $93.61 +27.1%
257 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Financial Services 69,327 $1.2M 0.02% NEW $17.35 -10.6%
258 DASH DOORDASH INC Communication Services 5,286 $1.2M 0.02% NEW $226.48 -32.1%
259 GDDY GODADDY INC Technology 9,617 $1.2M 0.02% NEW $124.08 -31.5%
260 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Technology 5,864 $1.2M 0.02% NEW $203.19 +77.9%
261 VICI VICI PPTYS INC Real Estate 42,279 $1.2M 0.02% NEW $28.12 -0.9%
262 IVW ISHARES TR 9,500 $1.2M 0.02% NEW $124.16 +10.1%
263 FOXA FOX CORP Communication Services 16,092 $1.2M 0.02% NEW $73.07 -10.6%
264 CWEN CLEARWAY ENERGY INC Utilities 35,295 $1.2M 0.02% NEW $33.26 +14.4%
265 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Communication Services 28,659 $1.2M 0.02% NEW $40.73 +15.5%
266 ETN EATON CORP PLC Industrials 3,639 $1.2M 0.02% NEW $318.51 +28.1%
267 HL HECLA MNG CO Basic Materials 59,992 $1.2M 0.02% NEW $19.19 +1.4%
268 WBD WARNER BROS DISCOVERY INC Communication Services 39,795 $1.1M 0.02% NEW $28.82 -5.9%
269 RGLD ROYAL GOLD INC Basic Materials 5,148 $1.1M 0.02% NEW $222.29 +8.2%
270 BIIB BIOGEN INC Healthcare 6,474 $1.1M 0.02% NEW $175.99 +9.6%
271 AA ALCOA CORP Basic Materials 21,410 $1.1M 0.02% NEW $53.14 +17.7%
